豊橋第26高師緑地東(全4棟)4号棟 新築戸建
3,480万円
南栄駅徒歩9分
100.62m²
| 築3年 | 2,619万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,531万円 |
| 築10年 | 2,310万円 |
| 築15年 | 2,089万円 |
| 築20年 | 1,868万円 |
| 40m² | 1,313万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,977万円 |
| 70m² | 2,310万円 |
| 100m² | 3,307万円 |
| 120m² | 3,973万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 11万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 10万円 |
| 築20年 | 9万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 9万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 15万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
45 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
13 件 |