岡崎市矢作町第19 2号棟
2,990万円
矢作橋駅徒歩8分
98.01m²
| 築3年 | 2,394万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,325万円 |
| 築10年 | 2,155万円 |
| 築15年 | 1,984万円 |
| 築20年 | 1,813万円 |
| 40m² | 1,232万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,847万円 |
| 70m² | 2,155万円 |
| 100m² | 3,078万円 |
| 120m² | 3,693万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 11万円 |
|---|---|
| 築5年 | 11万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 10万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 9万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 15万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
29 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
28 件 |