西尾市今川町 2号棟
3,300万円
西尾駅徒歩16分
103.5m²
| 築3年 | 1,480万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,426万円 |
| 築10年 | 1,290万円 |
| 築15年 | 1,154万円 |
| 築20年 | 1,019万円 |
| 40m² | 738万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,106万円 |
| 70m² | 1,290万円 |
| 100m² | 1,843万円 |
| 120m² | 2,211万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 8万円 |
|---|---|
| 築5年 | 8万円 |
| 築10年 | 8万円 |
| 築15年 | 8万円 |
| 築20年 | 8万円 |
| 20m² | 2万円 |
|---|---|
| 40m² | 5万円 |
| 60m² | 7万円 |
| 70m² | 8万円 |
| 100m² | 12万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
7 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
17 件 |