名古屋市緑区旭出3902(2) 1号棟
4,580万円
鳴子北駅徒歩21分
94.71m²
| 築3年 | 3,131万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,038万円 |
| 築10年 | 2,807万円 |
| 築15年 | 2,576万円 |
| 築20年 | 2,345万円 |
| 40m² | 1,606万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,407万円 |
| 70m² | 2,807万円 |
| 100m² | 4,008万円 |
| 120m² | 4,809万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 10万円 |
|---|---|
| 築5年 | 10万円 |
| 築10年 | 10万円 |
| 築15年 | 9万円 |
| 築20年 | 9万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 8万円 |
| 70m² | 10万円 |
| 100m² | 14万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
15 件 |