パビリオン東ヶ丘
398万円
有松駅徒歩12分
51.63m²
| 築3年 | 2,694万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,616万円 |
| 築10年 | 2,420万円 |
| 築15年 | 2,224万円 |
| 築20年 | 2,028万円 |
| 40m² | 1,384万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,075万円 |
| 70m² | 2,420万円 |
| 100m² | 3,455万円 |
| 120m² | 4,146万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 12万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 11万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 10万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 16万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
189 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
30 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
43 件 |