ユニーブル第2西山
植田駅 徒歩3分
60.41m²
築3年 | 2,697万円 |
---|---|
築5年 | 2,622万円 |
築10年 | 2,436万円 |
築15年 | 2,250万円 |
築20年 | 2,064万円 |
40m² | 1,394万円 |
---|---|
60m² | 2,089万円 |
70m² | 2,436万円 |
100m² | 3,478万円 |
120m² | 4,173万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 11万円 |
---|---|
築5年 | 11万円 |
築10年 | 10万円 |
築15年 | 10万円 |
築20年 | 9万円 |
20m² | 3万円 |
---|---|
40m² | 6万円 |
60m² | 9万円 |
70m² | 10万円 |
100m² | 14万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
82 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |