名古屋市名東区神里2丁目 一戸建て
3,490万円
星ヶ丘駅高針口下車徒歩5分
79.71m²
| 築3年 | 4,090万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,978万円 |
| 築10年 | 3,697万円 |
| 築15年 | 3,417万円 |
| 築20年 | 3,136万円 |
| 40m² | 2,115万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,170万円 |
| 70m² | 3,697万円 |
| 100m² | 5,280万円 |
| 120m² | 6,335万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 12万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 10万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 9万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 16万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
9 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
8 件 |