新築分譲住宅 名東区西里町1期 全1棟
6,199万円
星ヶ丘駅徒歩22分
106.35m²
| 築3年 | 2,185万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,124万円 |
| 築10年 | 1,973万円 |
| 築15年 | 1,821万円 |
| 築20年 | 1,670万円 |
| 40m² | 1,129万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,691万円 |
| 70m² | 1,973万円 |
| 100m² | 2,816万円 |
| 120m² | 3,378万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 12万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 10万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 10万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 16万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
19 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
3 件 |