直近3年間の推移
宝塚市の標準的な物件の価格は直近の3年間で9.88%程度上昇しています。
これは宝塚市のある兵庫県の変動の6.68%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.30%、2年目が0.37%、3年目が5.21%となっています。
兵庫県宝塚市中山五月台7丁目2-2
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 960万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年10月 | 1,280万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2024年10月 | 1,278万円 | 80.82m² 4LDK | 9階 |
2024年10月 | 1,380万円 | 70.8m² 2LDK | 13階 |
2024年9月 | 960万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年9月 | 1,280万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2024年9月 | 1,278万円 | 80.82m² 4LDK | 9階 |
2024年9月 | 1,480万円 | 70.8m² 2LDK | 13階 |
2024年8月 | 970万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年8月 | 1,280万円 | 80.0m² 4LDK | 7階 |
2024年8月 | 1,278万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2024年8月 | 1,480万円 | 70.0m² 2LDK | 13階 |
2024年7月 | 970万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年7月 | 1,280万円 | 80.0m² 4LDK | 7階 |
2024年7月 | 1,278万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2024年7月 | 1,480万円 | 70.0m² 2LDK | 13階 |
2024年6月 | 970万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年6月 | 1,280万円 | 80.0m² 4LDK | 7階 |
2024年6月 | 1,278万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2024年5月 | 980万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年5月 | 1,280万円 | 80.0m² 4LDK | 7階 |
2024年5月 | 1,278万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2024年4月 | 990万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年4月 | 1,280万円 | 80.0m² 4LDK | 7階 |
2024年4月 | 1,298万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2024年3月 | 1,008万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年3月 | 1,380万円 | 80.0m² 4LDK | 7階 |
2024年3月 | 1,350万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2024年2月 | 1,028万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年2月 | 1,380万円 | 80.0m² 4LDK | 7階 |
2024年2月 | 1,350万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2024年1月 | 1,038万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年1月 | 1,380万円 | 80.0m² 4LDK | 7階 |
2024年1月 | 1,350万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2023年12月 | 1,058万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2023年12月 | 1,380万円 | 80.0m² 4LDK | 7階 |
2023年12月 | 1,350万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2023年11月 | 1,058万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2023年11月 | 1,380万円 | 80.0m² 4LDK | 7階 |
2023年11月 | 1,350万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2023年11月 | 680万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2023年10月 | 1,350万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2023年10月 | 680万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2023年10月 | 1,290万円 | 75.0m² 4LDK | 13階 |
2023年9月 | 1,190万円 | 66.0m² 2LDK | 6階 |
2023年9月 | 1,350万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2023年9月 | 680万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2023年8月 | 1,190万円 | 66.0m² 2LDK | 6階 |
2023年8月 | 1,350万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2023年8月 | 680万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2023年7月 | 1,190万円 | 66.0m² 2LDK | 6階 |
2023年7月 | 1,398万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2023年7月 | 750万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2023年6月 | 1,290万円 | 66.0m² 2LDK | 6階 |
2023年6月 | 1,398万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2023年6月 | 750万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2023年5月 | 1,390万円 | 66.0m² 2LDK | 6階 |
2023年5月 | 1,398万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2023年4月 | 1,490万円 | 66.0m² 2LDK | 6階 |
2023年4月 | 1,455万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2023年3月 | 1,490万円 | 66.0m² 2LDK | 6階 |
2023年3月 | 1,455万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2023年2月 | 1,490万円 | 66.0m² 2LDK | 6階 |
2023年2月 | 1,455万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2023年1月 | 1,490万円 | 66.0m² 2LDK | 6階 |
2023年1月 | 1,480万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2022年11月 | 1,390万円 | 80.0m² 4LDK | 8階 |
2022年10月 | 1,390万円 | 80.0m² 4LDK | 8階 |
2022年9月 | 1,390万円 | 80.0m² 4LDK | 8階 |
2022年8月 | 1,390万円 | 80.0m² 4LDK | 8階 |
2022年7月 | 1,450万円 | 80.0m² 4LDK | 8階 |
2022年6月 | 1,590万円 | 108.0m² 4LDK | 6階 |
2022年6月 | 1,450万円 | 80.0m² 4LDK | 8階 |
2022年5月 | 1,299万円 | 77.0m² 4LDK | 3階 |
2022年5月 | 1,590万円 | 108.0m² 4LDK | 6階 |
2022年5月 | 1,450万円 | 80.0m² 4LDK | 8階 |
2022年4月 | 1,299万円 | 77.0m² 4LDK | 3階 |
2022年4月 | 880万円 | 67.0m² 3LDK | 4階 |
2022年4月 | 1,698万円 | 108.0m² 4LDK | 6階 |
2022年3月 | 1,780万円 | 108.0m² 4LDK | 6階 |
2022年2月 | 880万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2022年2月 | 1,780万円 | 108.0m² 4LDK | 6階 |
2022年1月 | 880万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2022年1月 | 1,898万円 | 108.0m² 4LDK | 6階 |
2021年12月 | 880万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年12月 | 1,980万円 | 108.0m² 4LDK | 6階 |
2021年11月 | 880万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年10月 | 880万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年10月 | 690万円 | 80.82m² 4LDK | 10階 |
2021年9月 | 880万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年9月 | 690万円 | 80.82m² 4LDK | 10階 |
2021年8月 | 880万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年8月 | 690万円 | 80.82m² 4LDK | 10階 |
2021年7月 | 880万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年7月 | 790万円 | 80.82m² 4LDK | 10階 |
2021年6月 | 880万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年5月 | 880万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年4月 | 880万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年3月 | 880万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2020年5月 | 498万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2020年4月 | 498万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2020年3月 | 550万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2020年2月 | 550万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2020年1月 | 798万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2020年1月 | 550万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2019年12月 | 500万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2019年12月 | 550万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2019年12月 | 898万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2019年11月 | 580万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2019年11月 | 550万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2019年11月 | 898万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2019年10月 | 580万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2019年10月 | 600万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2019年10月 | 958万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2019年9月 | 580万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2019年9月 | 600万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2019年9月 | 1,009万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2019年8月 | 998万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2019年8月 | 600万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
2019年7月 | 998万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2019年6月 | 1,048万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2019年5月 | 1,098万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2019年4月 | 1,098万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2019年3月 | 1,098万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2019年2月 | 1,098万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2018年11月 | 1,200万円 | 80.82m² 3LDK | 10階 |
2018年11月 | 430万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2018年10月 | 1,200万円 | 80.82m² 3LDK | 10階 |
2018年9月 | 1,200万円 | 80.82m² 3LDK | 10階 |
2018年9月 | 690万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2018年8月 | 1,200万円 | 80.82m² 3LDK | 10階 |
2018年8月 | 690万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2018年7月 | 580万円 | 80.32m² 4LDK | 9階 |
2018年7月 | 1,380万円 | 80.82m² 3LDK | 10階 |
2018年6月 | 490万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
2018年6月 | 580万円 | 80.32m² 4LDK | 9階 |
2018年6月 | 1,380万円 | 80.82m² 3LDK | 10階 |
2018年6月 | 690万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2018年5月 | 490万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
2018年5月 | 580万円 | 80.32m² 4LDK | 9階 |
2018年5月 | 1,380万円 | 80.82m² 3LDK | 10階 |
2018年5月 | 690万円 | 80.82m² 4LDK | 12階 |
2018年4月 | 490万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 10.1万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年10月 | 9.0万円 | 80.82m² 4LDK | 9階 |
2024年9月 | 10.1万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年9月 | 9.0万円 | 80.82m² 4LDK | 9階 |
2024年8月 | 10.1万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年8月 | 9.0万円 | 80.0m² 4LDK | 9階 |
2024年7月 | 10.1万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年6月 | 10.2万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年5月 | 10.2万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年4月 | 10.2万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年3月 | 10.4万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年2月 | 10.5万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2024年1月 | 10.5万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2023年12月 | 8.0万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2023年12月 | 7.8万円 | 107.0m² 4LDK | 13階 |
2023年11月 | 8.0万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2023年11月 | 7.8万円 | 107.0m² 4LDK | 13階 |
2023年10月 | 8.0万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2023年10月 | 7.8万円 | 107.0m² 4LDK | 13階 |
2023年9月 | 8.0万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2023年9月 | 7.8万円 | 107.0m² 4LDK | 13階 |
2023年9月 | 4.5万円 | 66.0m² 2LDK | 13階 |
2023年8月 | 8.0万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2023年8月 | 4.5万円 | 66.0m² 2LDK | 13階 |
2023年7月 | 8.0万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2023年6月 | 8.0万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2023年5月 | 8.0万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2022年2月 | 5.2万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2022年1月 | 6.5万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年12月 | 6.5万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年11月 | 6.5万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年11月 | 5.0万円 | 67.71m² 3LDK | 6階 |
2021年10月 | 6.5万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年10月 | 6.0万円 | 67.71m² 3LDK | 6階 |
2021年9月 | 6.5万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年9月 | 6.0万円 | 67.71m² 3LDK | 6階 |
2021年8月 | 6.5万円 | 67.41m² 3LDK | 4階 |
2021年1月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2020年12月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2020年11月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2020年10月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2020年9月 | 5.9万円 | 75.9m² 4LDK | 7階 |
2020年9月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2020年8月 | 5.9万円 | 75.9m² 4LDK | 7階 |
2020年2月 | 6.8万円 | 80.82m² 4LDK | 2階 |
2020年1月 | 6.8万円 | 80.82m² 4LDK | 2階 |
2019年12月 | 6.8万円 | 80.82m² 4LDK | 2階 |
2019年11月 | 6.8万円 | 80.82m² 4LDK | 2階 |
2019年10月 | 6.8万円 | 80.82m² 4LDK | 2階 |
2019年7月 | 6.0万円 | 75.9m² 3LDK | 5階 |
2019年7月 | 4.9万円 | 80.82m² 4LDK | 9階 |
2019年6月 | 6.0万円 | 75.9m² 3LDK | 5階 |
2019年6月 | 4.9万円 | 80.82m² 4LDK | 9階 |
2019年6月 | 4.5万円 | 75.9m² 2SLDK | 11階 |
2019年5月 | 6.0万円 | 75.9m² 3LDK | 5階 |
2019年5月 | 5.4万円 | 80.82m² 4LDK | 9階 |
2019年4月 | 6.0万円 | 75.9m² 3LDK | 5階 |
2019年4月 | 5.4万円 | 80.82m² 4LDK | 9階 |
2019年4月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2019年3月 | 5.7万円 | 80.82m² 4LDK | 9階 |
2019年3月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2019年2月 | 5.7万円 | 80.82m² 4LDK | 9階 |
2019年2月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2019年1月 | 5.7万円 | 80.82m² 4LDK | 9階 |
2019年1月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2018年12月 | 5.7万円 | 80.82m² 4LDK | 9階 |
2018年12月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2018年11月 | 6.5万円 | 66.0m² 3LDK | 4階 |
2018年11月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2018年10月 | 6.5万円 | 66.0m² 3LDK | 4階 |
2018年10月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2018年9月 | 6.5万円 | 66.0m² 3LDK | 4階 |
2018年9月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2018年8月 | 6.5万円 | 66.0m² 3LDK | 4階 |
2018年8月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2018年7月 | 6.5万円 | 66.0m² 3LDK | 4階 |
2018年7月 | 6.7万円 | 80.82m² 4LDK | 13階 |
2018年6月 | 6.5万円 | 66.0m² 3LDK | 4階 |
2018年5月 | 6.5万円 | 80.82m² 4LDK | 2階 |
2018年5月 | 6.5万円 | 66.0m² 3LDK | 4階 |
2018年5月 | 7.5万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2018年4月 | 6.5万円 | 80.82m² 4LDK | 2階 |
2018年4月 | 7.5万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2018年3月 | 7.0万円 | 80.82m² 4LDK | 2階 |
2018年3月 | 6.0万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2018年3月 | 5.0万円 | 66.0m² 3LDK | 7階 |
2018年3月 | 7.5万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2018年2月 | 7.0万円 | 80.82m² 4LDK | 2階 |
2018年2月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2018年2月 | 5.0万円 | 66.0m² 3LDK | 7階 |
2018年2月 | 7.5万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2018年1月 | 7.2万円 | 80.82m² 4LDK | 2階 |
2018年1月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2018年1月 | 5.0万円 | 66.0m² 3LDK | 7階 |
2018年1月 | 7.5万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2017年12月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2017年12月 | 5.0万円 | 66.0m² 3LDK | 7階 |
2017年12月 | 7.5万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2017年11月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2017年10月 | 5.0万円 | 75.9m² 3LDK | 5階 |
2017年10月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2017年9月 | 5.0万円 | 75.9m² 3LDK | 5階 |
2017年9月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2017年8月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2017年8月 | 7.5万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2017年7月 | 6.0万円 | 66.0m² 3LDK | 3階 |
2017年7月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2017年7月 | 7.5万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2017年6月 | 5.0万円 | 66.0m² 3LDK | 3階 |
2017年6月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2017年6月 | 7.5万円 | 80.82m² 4LDK | 7階 |
2017年5月 | 5.0万円 | 66.0m² 3LDK | 3階 |
2017年5月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2017年4月 | 6.0万円 | 66.0m² 3LDK | 3階 |
2017年4月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2017年3月 | 5.0万円 | 66.0m² 3LDK | 3階 |
2017年3月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2017年2月 | 5.0万円 | 66.0m² 3LDK | 3階 |
2017年2月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2017年1月 | 6.0万円 | 66.0m² 1LDK | 1階 |
2017年1月 | 5.0万円 | 66.0m² 3LDK | 3階 |
2017年1月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2016年12月 | 6.0万円 | 66.0m² 1LDK | 1階 |
2016年11月 | 6.0万円 | 66.0m² 1LDK | 1階 |
2016年10月 | 6.0万円 | 66.0m² 1LDK | 1階 |
2016年9月 | 6.0万円 | 66.0m² 1LDK | 1階 |
2016年9月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2016年8月 | 6.0万円 | 66.0m² 1LDK | 1階 |
2016年8月 | 5.5万円 | 62.68m² 2LDK | 6階 |
2016年8月 | 6.2万円 | 60.0m² 1LDK | 10階 |
2016年7月 | 6.2万円 | 66.0m² 1LDK | 1階 |
2016年7月 | 6.2万円 | 60.0m² 1LDK | 10階 |
2016年6月 | 6.2万円 | 66.0m² 1LDK | 1階 |
2016年6月 | 6.2万円 | 60.0m² 1LDK | 10階 |
2016年5月 | 6.2万円 | 66.0m² 1LDK | 1階 |
2016年5月 | 6.2万円 | 60.0m² 1LDK | 10階 |
2016年4月 | 5.5万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2016年3月 | 5.5万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2012年12月 | 5.9万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2012年11月 | 5.9万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2012年10月 | 5.9万円 | 66.0m² 3LDK | 5階 |
2009年10月 | 6.5万円 | 66.0m² 2LDK | 6階 |
2009年9月 | 6.5万円 | 66.0m² 2LDK | 6階 |
宝塚市の価格推移
兵庫県の価格推移
宝塚市の標準的な物件の価格は直近の3年間で9.88%程度上昇しています。
これは宝塚市のある兵庫県の変動の6.68%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.30%、2年目が0.37%、3年目が5.21%となっています。
宝塚市の賃料推移
兵庫県の賃料推移
宝塚市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で4.96%程度上昇しています。
これは宝塚市のある兵庫県の変動の4.28%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.65%、2年目が1.65%、3年目が1.67%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする