直近3年間の推移
名古屋市千種区の標準的な物件の価格は直近の3年間で4.79%程度上昇しています。
これは名古屋市千種区のある愛知県の変動の5.34%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.13%、2年目が-0.75%、3年目が2.41%となっています。
愛知県名古屋市千種区千種2丁目24-18
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/20
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 3,998万円 | 75.05m² 3LDK | 2階 |
2024年10月 | 4,390万円 | 70.94m² 3LDK | 11階 |
2024年6月 | 3,780万円 | 70.0m² 3LDK | 9階 |
2024年5月 | 3,780万円 | 70.0m² 3LDK | 9階 |
2024年4月 | 3,880万円 | 70.0m² 3LDK | 9階 |
2024年3月 | 4,998万円 | 91.0m² 4LDK | 4階 |
2024年3月 | 3,880万円 | 70.0m² 3LDK | 9階 |
2024年2月 | 4,998万円 | 91.0m² 4LDK | 4階 |
2024年2月 | 3,880万円 | 70.0m² 3LDK | 9階 |
2024年1月 | 5,098万円 | 91.0m² 4LDK | 4階 |
2024年1月 | 3,880万円 | 70.0m² 3LDK | 9階 |
2023年12月 | 5,298万円 | 91.0m² 4LDK | 4階 |
2023年12月 | 3,950万円 | 70.0m² 3LDK | 9階 |
2023年11月 | 5,298万円 | 91.0m² 4LDK | 4階 |
2023年10月 | 5,498万円 | 91.0m² 4LDK | 4階 |
2023年9月 | 5,498万円 | 91.0m² 4LDK | 4階 |
2023年8月 | 3,180万円 | 70.0m² 3LDK | 2階 |
2022年3月 | 3,380万円 | 75.05m² 3SLDK | 1階 |
2022年2月 | 3,380万円 | 75.05m² 3SLDK | 1階 |
2022年2月 | 3,798万円 | 70.59m² 3LDK | 5階 |
2022年2月 | 3,330万円 | 70.61m² 2LDK | 6階 |
2022年1月 | 3,330万円 | 70.61m² 2LDK | 6階 |
2022年1月 | 3,280万円 | 65.04m² 2LDK | 8階 |
2021年12月 | 3,480万円 | 70.94m² 3LDK | 6階 |
2021年11月 | 3,480万円 | 70.94m² 3LDK | 6階 |
2021年10月 | 3,480万円 | 70.94m² 3LDK | 6階 |
2021年9月 | 3,380万円 | 70.94m² 3LDK | 6階 |
2021年8月 | 3,380万円 | 70.94m² 3LDK | 6階 |
2021年7月 | 3,380万円 | 70.94m² 3LDK | 6階 |
2021年6月 | 3,480万円 | 70.94m² 3LDK | 6階 |
2021年5月 | 3,480万円 | 70.94m² 3LDK | 6階 |
2021年1月 | 3,390万円 | 75.18m² 3LDK | 4階 |
2020年12月 | 3,390万円 | 75.18m² 3LDK | 4階 |
2020年6月 | 4,380万円 | 87.47m² 4LDK | 15階 |
2019年4月 | 3,000万円 | 65.01m² 2LDK | 3階 |
2019年3月 | 3,180万円 | 70.61m² 2SLDK | 2階 |
2019年3月 | 3,000万円 | 65.01m² 2LDK | 3階 |
2019年2月 | 3,180万円 | 70.61m² 2SLDK | 2階 |
2018年7月 | 3,280万円 | 75.24m² 3LDK | 1階 |
2018年6月 | 3,280万円 | 75.24m² 3LDK | 1階 |
2018年5月 | 3,380万円 | 75.24m² 3LDK | 1階 |
2018年4月 | 3,580万円 | 75.24m² 3LDK | 1階 |
2018年3月 | 3,580万円 | 75.24m² 3LDK | 1階 |
2018年2月 | 3,580万円 | 75.24m² 3LDK | 1階 |
2018年1月 | 3,580万円 | 75.24m² 3LDK | 1階 |
2017年12月 | 3,580万円 | 75.24m² 3LDK | 1階 |
2014年7月 | 2,980万円 | 75.05m² 3LDK | 6階 |
2014年6月 | 2,980万円 | 75.05m² 3LDK | 6階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 14.5万円 | 75.0m² 3LDK | 4階 |
2024年9月 | 19.0万円 | 87.0m² 4LDK | 6階 |
2024年8月 | 16.9万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2024年8月 | 14.5万円 | 75.0m² 3LDK | 4階 |
2024年8月 | 19.0万円 | 87.0m² 4LDK | 6階 |
2024年7月 | 16.9万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2024年7月 | 14.5万円 | 75.0m² 3LDK | 4階 |
2024年7月 | 19.0万円 | 87.0m² 4LDK | 6階 |
2024年6月 | 16.9万円 | 70.0m² 3LDK | 1階 |
2024年6月 | 19.0万円 | 87.0m² 4LDK | 6階 |
2024年5月 | 19.0万円 | 87.0m² 4LDK | 6階 |
2024年4月 | 19.0万円 | 87.0m² 4LDK | 6階 |
2022年1月 | 14.0万円 | 65.04m² 2LDK | 8階 |
2021年12月 | 14.0万円 | 65.04m² 2LDK | 8階 |
2021年11月 | 14.0万円 | 65.04m² 2LDK | 8階 |
2021年9月 | 18.0万円 | 81.17m² 3LDK | 10階 |
2021年8月 | 18.0万円 | 75.4m² 3LDK | 10階 |
2021年7月 | 13.0万円 | 65.01m² 2LDK | 3階 |
2021年7月 | 18.0万円 | 81.17m² 3LDK | 10階 |
2021年6月 | 13.0万円 | 65.01m² 2LDK | 3階 |
2020年10月 | 15.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2020年10月 | 14.8万円 | 70.59m² 3SLDK | 7階 |
2020年9月 | 15.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2020年9月 | 14.8万円 | 70.59m² 3SLDK | 7階 |
2020年8月 | 15.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2020年8月 | 14.9万円 | 75.24m² 3LDK | 7階 |
2020年7月 | 15.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2020年6月 | 15.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2020年6月 | 16.0万円 | 75.05m² 3LDK | 2階 |
2020年5月 | 15.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2020年5月 | 16.0万円 | 75.05m² 3LDK | 2階 |
2020年5月 | 13.0万円 | 65.01m² 2LDK | 3階 |
2020年4月 | 15.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2020年4月 | 13.0万円 | 65.01m² 2LDK | 3階 |
2020年3月 | 15.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2020年3月 | 15.0万円 | 70.94m² 3LDK | 12階 |
2020年2月 | 15.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2020年2月 | 15.0万円 | 70.94m² 3LDK | 12階 |
2020年1月 | 15.6万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2020年1月 | 15.0万円 | 70.94m² 3LDK | 12階 |
2019年12月 | 15.6万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2019年11月 | 15.6万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2019年10月 | 15.6万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2019年9月 | 15.6万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2019年9月 | 14.5万円 | 70.61m² 2SLDK | 2階 |
2019年8月 | 14.5万円 | 70.61m² 2SLDK | 2階 |
2019年7月 | 14.5万円 | 70.61m² 2SLDK | 2階 |
2019年6月 | 14.5万円 | 70.61m² 2SLDK | 2階 |
2019年5月 | 14.5万円 | 70.61m² 2SLDK | 2階 |
2019年4月 | 13.0万円 | 65.01m² 2LDK | 3階 |
2019年3月 | 13.0万円 | 65.01m² 2LDK | 3階 |
2019年3月 | 16.5万円 | 75.05m² 3LDK | 4階 |
2019年2月 | 16.5万円 | 75.05m² 3LDK | 4階 |
2019年1月 | 16.5万円 | 75.15m² 3LDK | 4階 |
2018年12月 | 16.5万円 | 75.05m² 3LDK | 4階 |
2018年11月 | 16.5万円 | 75.05m² 3LDK | 4階 |
2018年10月 | 16.5万円 | 75.05m² 3LDK | 4階 |
2018年9月 | 17.8万円 | 91.48m² 3LDK | 6階 |
2018年8月 | 17.8万円 | 91.48m² 3LDK | 6階 |
2018年7月 | 17.8万円 | 91.48m² 3LDK | 6階 |
2018年6月 | 17.8万円 | 91.48m² 3LDK | 6階 |
2018年1月 | 14.5万円 | 75.18m² 3LDK | 4階 |
2017年12月 | 14.5万円 | 75.18m² 3LDK | 4階 |
2016年11月 | 16.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2016年10月 | 16.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2016年10月 | 19.8万円 | 87.47m² 4LDK | 15階 |
2016年9月 | 16.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2016年9月 | 19.8万円 | 87.47m² 4LDK | 15階 |
2016年8月 | 16.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2016年8月 | 19.8万円 | 87.47m² 4LDK | 15階 |
2016年7月 | 16.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2016年7月 | 20.8万円 | 80.3m² 2LDK | 11階 |
2016年7月 | 19.8万円 | 87.47m² 4LDK | 15階 |
2016年6月 | 16.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2016年6月 | 20.8万円 | 80.3m² 2LDK | 11階 |
2016年6月 | 19.8万円 | 87.47m² 4LDK | 15階 |
2016年5月 | 16.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2016年5月 | 19.8万円 | 87.47m² 4LDK | 15階 |
2016年4月 | 16.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2016年4月 | 19.0万円 | 81.17m² 3LDK | 10階 |
2016年4月 | 19.8万円 | 87.47m² 4LDK | 15階 |
2016年3月 | 16.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2016年3月 | 19.0万円 | 81.17m² 3LDK | 10階 |
2016年3月 | 19.8万円 | 87.47m² 4LDK | 15階 |
2016年2月 | 16.0万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2016年2月 | 19.0万円 | 81.17m² 3LDK | 10階 |
2015年10月 | 16.0万円 | 70.59m² 3LDK | 1階 |
2015年9月 | 16.0万円 | 70.59m² 3LDK | 1階 |
2015年8月 | 16.0万円 | 75.4m² 3LDK | 1階 |
2015年7月 | 16.0万円 | 75.4m² 3LDK | 1階 |
2015年6月 | 16.0万円 | 70.59m² 3LDK | 1階 |
2015年5月 | 16.0万円 | 70.59m² 3LDK | 1階 |
2015年4月 | 16.0万円 | 70.59m² 3LDK | 1階 |
2015年3月 | 16.0万円 | 70.59m² 3LDK | 1階 |
2015年2月 | 16.0万円 | 70.59m² 3LDK | 1階 |
2014年10月 | 15.6万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2014年5月 | 15.0万円 | 70.94m² 3LDK | 12階 |
2014年4月 | 16.0万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2014年4月 | 15.0万円 | 70.94m² 3LDK | 12階 |
2014年4月 | 18.0万円 | 87.47m² 3LDK | 12階 |
2014年3月 | 18.0万円 | 87.47m² 3LDK | 12階 |
2014年1月 | 18.0万円 | 87.47m² 3LDK | 12階 |
2013年12月 | 18.0万円 | 65.04m² 3LDK | 12階 |
2013年11月 | 18.0万円 | 87.47m² 3LDK | 12階 |
2013年10月 | 18.0万円 | 87.47m² 3LDK | 12階 |
2011年12月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2011年11月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2011年11月 | 13.8万円 | 65.04m² 3LDK | 7階 |
2011年10月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2011年10月 | 16.9万円 | 75.05m² 3LDK | 2階 |
2011年9月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2011年8月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2011年7月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2011年6月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2011年5月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2011年5月 | 17.0万円 | 75.05m² 3LDK | 2階 |
2011年4月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2011年3月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2011年2月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2011年1月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2011年1月 | 16.0万円 | 70.59m² 3LDK | 1階 |
2010年12月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2010年12月 | 16.0万円 | 70.59m² 3LDK | 1階 |
2010年11月 | 13.9万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2010年11月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2010年11月 | 15.0万円 | 75.05m² 3LDK | 7階 |
2010年10月 | 13.9万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2010年10月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2010年10月 | 15.0万円 | 75.05m² 3LDK | 7階 |
2010年9月 | 13.9万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2010年9月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2010年9月 | 15.0万円 | 75.05m² 3LDK | 7階 |
2010年8月 | 13.9万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2010年8月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2010年8月 | 14.5万円 | 75.05m² 3LDK | 7階 |
2010年7月 | 13.9万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2010年7月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2010年7月 | 14.5万円 | 75.05m² 3LDK | 7階 |
2010年6月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2010年6月 | 14.5万円 | 75.05m² 3LDK | 7階 |
2010年5月 | 14.5万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2010年5月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2010年5月 | 14.5万円 | 65.01m² 3LDK | 7階 |
2010年4月 | 14.9万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2010年4月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2010年4月 | 14.5万円 | 65.01m² 3LDK | 7階 |
2010年3月 | 14.9万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2010年3月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2010年3月 | 14.5万円 | 75.05m² 3LDK | 7階 |
2010年2月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2010年2月 | 15.6万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2010年1月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2010年1月 | 15.6万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2009年12月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2009年12月 | 15.6万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2009年11月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2009年11月 | 15.6万円 | 65.01m² 2LDK | 1階 |
2009年10月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2009年9月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2009年8月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2009年7月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2009年6月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2009年5月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2009年4月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2009年3月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2009年2月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2009年1月 | 16.9万円 | 81.13m² 3LDK | 1階 |
2009年1月 | 16.0万円 | 75.05m² 3LDK | 7階 |
名古屋市千種区の価格推移
愛知県の価格推移
名古屋市千種区の標準的な物件の価格は直近の3年間で4.79%程度上昇しています。
これは名古屋市千種区のある愛知県の変動の5.34%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.13%、2年目が-0.75%、3年目が2.41%となっています。
名古屋市千種区の賃料推移
愛知県の賃料推移
名古屋市千種区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で2.12%程度上昇しています。
これは名古屋市千種区のある愛知県の変動の3.4%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が0.97%、2年目が1.64%、3年目が-0.48%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする