直近3年間の推移
名古屋市千種区の標準的な物件の価格は直近の3年間で3.28%程度上昇しています。
これは名古屋市千種区のある愛知県の変動の3.93%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-1.08%、2年目が1.62%、3年目が2.75%となっています。

愛知県名古屋市千種区末盛通1丁目26-1
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/11/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2,690万円 | 81.13m² 2LDK | 7階 |
| 2025年10月 | 2,690万円 | 81.13m² 2LDK | 7階 |
| 2025年9月 | 2,690万円 | 81.13m² 2LDK | 7階 |
| 2025年8月 | 2,690万円 | 81.13m² 2LDK | 7階 |
| 2024年3月 | 1,420万円 | 66.0m² 2LDK | 7階 |
| 2024年2月 | 1,420万円 | 66.0m² 2LDK | 7階 |
| 2024年1月 | 1,500万円 | 66.0m² 2LDK | 7階 |
| 2023年12月 | 1,500万円 | 66.0m² 2LDK | 7階 |
| 2022年8月 | 1,630万円 | 52.0m² 2DK | 11階 |
| 2022年7月 | 1,630万円 | 52.0m² 2DK | 11階 |
| 2021年7月 | 1,250万円 | 53.44m² 3DK | 6階 |
| 2021年6月 | 1,250万円 | 53.44m² 3DK | 6階 |
| 2021年5月 | 1,250万円 | 53.44m² 3DK | 6階 |
| 2021年4月 | 1,250万円 | 53.44m² 3DK | 6階 |
| 2021年3月 | 1,250万円 | 53.44m² 3DK | 6階 |
| 2021年2月 | 1,300万円 | 53.44m² 3DK | 6階 |
| 2021年1月 | 1,300万円 | 53.44m² 3DK | 6階 |
| 2020年12月 | 1,300万円 | 53.44m² 3DK | 6階 |
| 2020年11月 | 1,300万円 | 53.44m² 3DK | 6階 |
| 2020年7月 | 1,350万円 | 53.44m² 2LDK | 5階 |
| 2020年6月 | 1,350万円 | 53.44m² 2LDK | 5階 |
| 2020年5月 | 1,350万円 | 53.44m² 2LDK | 5階 |
| 2020年2月 | 1,280万円 | 53.44m² 2LDK | 5階 |
| 2020年1月 | 1,280万円 | 53.44m² 2LDK | 5階 |
| 2019年12月 | 1,280万円 | 53.44m² 2LDK | 5階 |
| 2019年11月 | 1,380万円 | 53.44m² 2LDK | 5階 |
| 2019年1月 | 980万円 | 52.69m² 1LDK | 10階 |
| 2018年12月 | 1,680万円 | 53.44m² 1LDK | 3階 |
| 2018年12月 | 980万円 | 52.69m² 1LDK | 10階 |
| 2018年11月 | 1,680万円 | 53.44m² 1LDK | 3階 |
| 2018年10月 | 1,680万円 | 53.44m² 1LDK | 3階 |
| 2018年9月 | 1,750万円 | 53.44m² 1LDK | 3階 |
| 2018年8月 | 1,780万円 | 53.44m² 1LDK | 3階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 9.0万円 | 49.8m² 1LDK | 4階 |
| 2025年3月 | 9.0万円 | 49.8m² 1LDK | 4階 |
| 2025年2月 | 9.0万円 | 49.8m² 1LDK | 4階 |
| 2024年12月 | 7.8万円 | 49.8m² 1LDK | 9階 |
| 2024年11月 | 7.8万円 | 49.8m² 1LDK | 9階 |
| 2024年7月 | 9.0万円 | 49.0m² 1LDK | 4階 |
| 2024年6月 | 9.0万円 | 62.0m² 1LDK | 4階 |
| 2024年5月 | 9.0万円 | 62.0m² 1LDK | 4階 |
| 2024年4月 | 9.5万円 | 49.0m² 1LDK | 4階 |
| 2024年3月 | 9.5万円 | 49.0m² 1LDK | 4階 |
| 2024年2月 | 10.0万円 | 49.0m² 1LDK | 4階 |
| 2024年1月 | 10.0万円 | 62.0m² 1LDK | 4階 |
| 2023年12月 | 10.0万円 | 62.0m² 1LDK | 4階 |
| 2023年11月 | 10.0万円 | 49.0m² 1LDK | 4階 |
| 2023年10月 | 10.0万円 | 49.0m² 1LDK | 4階 |
| 2023年10月 | 10.0万円 | 49.0m² 2DK | 11階 |
| 2023年9月 | 6.8万円 | 56.0m² 2DK | 3階 |
| 2023年9月 | 10.0万円 | 49.0m² 1LDK | 4階 |
| 2023年9月 | 10.0万円 | 49.0m² 2DK | 11階 |
| 2023年8月 | 6.8万円 | 56.0m² 2DK | 3階 |
| 2023年8月 | 6.5万円 | 41.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年8月 | 10.0万円 | 49.0m² 2DK | 11階 |
| 2023年7月 | 6.8万円 | 56.0m² 2DK | 3階 |
| 2023年7月 | 6.5万円 | 41.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年7月 | 13.0万円 | 49.0m² 2DK | 11階 |
| 2023年6月 | 7.5万円 | 56.0m² 2DK | 3階 |
| 2023年5月 | 9.8万円 | 53.0m² 1LDK | 3階 |
| 2023年5月 | 7.5万円 | 56.0m² 2DK | 3階 |
| 2023年4月 | 9.8万円 | 53.0m² 1LDK | 3階 |
| 2023年4月 | 7.5万円 | 56.0m² 2DK | 3階 |
| 2023年3月 | 9.8万円 | 53.0m² 1LDK | 3階 |
| 2023年3月 | 8.9万円 | 66.0m² 2LDK | 7階 |
| 2023年2月 | 9.8万円 | 53.0m² 1LDK | 3階 |
| 2023年2月 | 8.9万円 | 66.0m² 2LDK | 7階 |
| 2023年1月 | 9.8万円 | 53.0m² 1LDK | 3階 |
| 2023年1月 | 8.9万円 | 66.0m² 2LDK | 7階 |
| 2022年12月 | 11.0万円 | 53.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年12月 | 8.9万円 | 66.0m² 2LDK | 7階 |
| 2022年11月 | 7.5万円 | 66.0m² 2LDK | 10階 |
| 2022年10月 | 7.5万円 | 66.0m² 2LDK | 10階 |
| 2022年9月 | 7.5万円 | 66.0m² 2LDK | 10階 |
| 2022年8月 | 10.0万円 | 53.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年8月 | 6.5万円 | 66.0m² 2LDK | 10階 |
| 2022年7月 | 10.0万円 | 53.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年7月 | 6.6万円 | 41.0m² 1LDK | 6階 |
| 2022年7月 | 6.5万円 | 39.0m² 1LDK | 8階 |
| 2022年7月 | 7.5万円 | 66.0m² 2LDK | 10階 |
| 2022年6月 | 10.0万円 | 53.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年6月 | 6.6万円 | 41.0m² 1LDK | 6階 |
| 2022年6月 | 6.5万円 | 39.0m² 1LDK | 8階 |
| 2022年6月 | 7.5万円 | 66.0m² 2LDK | 10階 |
| 2022年5月 | 10.0万円 | 53.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年5月 | 10.5万円 | 62.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年5月 | 6.6万円 | 41.0m² 1LDK | 6階 |
| 2022年5月 | 6.5万円 | 39.0m² 1LDK | 8階 |
| 2022年5月 | 7.5万円 | 66.0m² 2LDK | 10階 |
| 2022年4月 | 10.0万円 | 53.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年4月 | 10.5万円 | 62.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年4月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2022年4月 | 6.6万円 | 41.0m² 1LDK | 6階 |
| 2022年4月 | 6.5万円 | 39.0m² 1LDK | 8階 |
| 2022年4月 | 7.5万円 | 66.0m² 2LDK | 10階 |
| 2022年4月 | 8.6万円 | 49.0m² 2DK | 11階 |
| 2022年3月 | 10.2万円 | 53.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年3月 | 10.5万円 | 62.74m² 1LDK | 4階 |
| 2022年3月 | 9.5万円 | 56.59m² 2LDK | 5階 |
| 2022年3月 | 6.5万円 | 39.48m² 1LDK | 8階 |
| 2022年3月 | 7.8万円 | 66.67m² 2LDK | 10階 |
| 2022年3月 | 8.6万円 | 49.8m² 2DK | 11階 |
| 2022年2月 | 9.5万円 | 56.59m² 2LDK | 5階 |
| 2022年2月 | 6.5万円 | 39.48m² 1LDK | 8階 |
| 2022年2月 | 7.8万円 | 66.67m² 2LDK | 10階 |
| 2022年2月 | 8.6万円 | 49.8m² 2DK | 11階 |
| 2022年1月 | 11.2万円 | 53.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年1月 | 6.5万円 | 39.48m² 1LDK | 8階 |
| 2022年1月 | 7.8万円 | 66.67m² 2LDK | 10階 |
| 2022年1月 | 8.6万円 | 49.8m² 2DK | 11階 |
| 2021年12月 | 7.8万円 | 66.67m² 2LDK | 10階 |
| 2021年12月 | 8.5万円 | 49.8m² 2DK | 11階 |
| 2021年11月 | 7.8万円 | 66.67m² 2LDK | 10階 |
| 2021年11月 | 8.5万円 | 49.8m² 2DK | 11階 |
| 2021年10月 | 7.8万円 | 66.67m² 2LDK | 10階 |
| 2021年10月 | 8.5万円 | 49.8m² 2DK | 11階 |
| 2021年9月 | 8.5万円 | 62.74m² 3DK | 9階 |
| 2021年9月 | 8.5万円 | 49.8m² 2DK | 11階 |
| 2021年8月 | 8.5万円 | 62.74m² 3DK | 9階 |
| 2021年8月 | 8.5万円 | 49.8m² 2DK | 11階 |
| 2021年7月 | 8.5万円 | 49.8m² 2DK | 11階 |
| 2021年6月 | 8.5万円 | 49.8m² 2DK | 11階 |
| 2021年5月 | 9.2万円 | 49.8m² 2DK | 11階 |
| 2021年4月 | 9.2万円 | 49.8m² 2DK | 11階 |
| 2021年3月 | 9.5万円 | 66.67m² 2LDK | 5階 |
| 2021年3月 | 9.8万円 | 49.8m² 2DK | 11階 |
| 2020年11月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2020年11月 | 6.0万円 | 53.69m² 3DK | 6階 |
| 2020年10月 | 10.5万円 | 62.74m² 1LDK | 4階 |
| 2020年10月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2020年10月 | 6.0万円 | 53.69m² 3DK | 6階 |
| 2020年9月 | 10.5万円 | 62.74m² 1LDK | 4階 |
| 2020年9月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2020年9月 | 6.0万円 | 53.69m² 3DK | 6階 |
| 2020年8月 | 11.0万円 | 62.74m² 1LDK | 4階 |
| 2020年8月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2020年8月 | 6.5万円 | 53.69m² 3DK | 6階 |
| 2020年7月 | 11.0万円 | 62.74m² 1LDK | 4階 |
| 2020年7月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2020年7月 | 6.5万円 | 53.69m² 3DK | 6階 |
| 2020年6月 | 11.0万円 | 62.74m² 1LDK | 4階 |
| 2020年6月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2020年5月 | 11.0万円 | 62.74m² 1LDK | 4階 |
| 2020年5月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2020年4月 | 11.5万円 | 62.74m² 1LDK | 4階 |
| 2020年4月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2020年3月 | 11.5万円 | 62.74m² 1LDK | 4階 |
| 2020年3月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2020年2月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2020年2月 | 6.9万円 | 68.43m² 3DK | 7階 |
| 2020年1月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2020年1月 | 6.9万円 | 68.43m² 3DK | 7階 |
| 2019年12月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2019年12月 | 7.4万円 | 68.43m² 3DK | 7階 |
| 2019年11月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2019年11月 | 8.2万円 | 66.67m² 3DK | 9階 |
| 2019年10月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2019年10月 | 8.2万円 | 66.67m² 3DK | 9階 |
| 2019年9月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2019年9月 | 8.2万円 | 66.67m² 3DK | 9階 |
| 2019年8月 | 7.5万円 | 41.95m² 2DK | 2階 |
| 2019年8月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2019年8月 | 8.2万円 | 66.67m² 3DK | 9階 |
| 2019年7月 | 7.5万円 | 41.95m² 2DK | 2階 |
| 2019年7月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2019年7月 | 8.9万円 | 66.67m² 3DK | 9階 |
| 2019年6月 | 7.5万円 | 41.95m² 2DK | 2階 |
| 2019年6月 | 7.0万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2019年6月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2019年6月 | 8.7万円 | 66.67m² 3DK | 9階 |
| 2019年5月 | 8.0万円 | 52.69m² 2DK | 2階 |
| 2019年5月 | 7.0万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2019年5月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2019年5月 | 8.9万円 | 66.67m² 3DK | 9階 |
| 2019年4月 | 8.0万円 | 52.69m² 2DK | 2階 |
| 2019年4月 | 7.0万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2019年4月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2019年4月 | 6.8万円 | 41.95m² 1LDK | 6階 |
| 2019年4月 | 8.9万円 | 66.67m² 3DK | 9階 |
| 2019年3月 | 7.0万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2019年3月 | 14.0万円 | 66.67m² 2LDK | 5階 |
| 2019年3月 | 9.5万円 | 56.0m² 2LDK | 5階 |
| 2019年3月 | 6.8万円 | 41.95m² 1LDK | 6階 |
| 2019年3月 | 8.9万円 | 66.67m² 2LDK | 7階 |
| 2019年3月 | 8.9万円 | 66.67m² 3DK | 9階 |
| 2019年3月 | 7.8万円 | 52.69m² 1LDK | 9階 |
| 2019年2月 | 7.0万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2019年2月 | 14.0万円 | 66.67m² 2LDK | 5階 |
| 2019年2月 | 8.9万円 | 66.67m² 2LDK | 7階 |
| 2019年2月 | 8.9万円 | 66.67m² 3DK | 9階 |
| 2019年2月 | 7.8万円 | 52.69m² 1LDK | 9階 |
| 2019年1月 | 7.0万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2019年1月 | 14.0万円 | 66.67m² 2LDK | 5階 |
| 2019年1月 | 8.9万円 | 66.67m² 3DK | 9階 |
| 2018年12月 | 7.0万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2018年12月 | 14.0万円 | 66.67m² 2LDK | 5階 |
| 2018年12月 | 8.9万円 | 66.67m² 3DK | 9階 |
| 2018年11月 | 6.9万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2018年11月 | 14.0万円 | 56.59m² 2LDK | 5階 |
| 2018年11月 | 6.5万円 | 53.44m² 3DK | 6階 |
| 2018年11月 | 8.9万円 | 66.67m² 3DK | 9階 |
| 2018年10月 | 6.9万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2018年10月 | 14.0万円 | 66.67m² 2LDK | 5階 |
| 2018年10月 | 6.5万円 | 53.69m² 3DK | 6階 |
| 2018年10月 | 8.9万円 | 66.67m² 3DK | 9階 |
| 2018年9月 | 6.9万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2018年9月 | 14.0万円 | 66.67m² 2LDK | 5階 |
| 2018年9月 | 7.0万円 | 53.44m² 3DK | 6階 |
| 2018年9月 | 7.5万円 | 66.67m² 2LDK | 10階 |
| 2018年8月 | 6.9万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2018年8月 | 14.0万円 | 66.67m² 2LDK | 5階 |
| 2018年8月 | 7.0万円 | 53.69m² 3DK | 6階 |
| 2018年8月 | 6.9万円 | 68.43m² 3DK | 7階 |
| 2018年8月 | 7.5万円 | 66.67m² 2LDK | 10階 |
| 2018年7月 | 6.9万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2018年7月 | 7.4万円 | 53.69m² 3DK | 6階 |
| 2018年7月 | 6.9万円 | 68.43m² 3DK | 7階 |
| 2018年7月 | 7.5万円 | 66.67m² 2LDK | 10階 |
| 2018年6月 | 6.9万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2018年5月 | 6.9万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2018年5月 | 6.5万円 | 39.48m² 1LDK | 8階 |
| 2018年5月 | 8.3万円 | 52.69m² 1LDK | 9階 |
| 2018年4月 | 6.9万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
| 2018年4月 | 6.5万円 | 39.48m² 1LDK | 8階 |
| 2018年4月 | 8.3万円 | 52.69m² 1LDK | 9階 |
| 2018年3月 | 7.4万円 | 56.59m² 2DK | 3階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
名古屋市千種区の価格推移
愛知県の価格推移
名古屋市千種区の標準的な物件の価格は直近の3年間で3.28%程度上昇しています。
これは名古屋市千種区のある愛知県の変動の3.93%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-1.08%、2年目が1.62%、3年目が2.75%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
名古屋市千種区の賃料推移
愛知県の賃料推移
名古屋市千種区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で2.71%程度上昇しています。
これは名古屋市千種区のある愛知県の変動の3.77%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が0.05%、2年目が0.77%、3年目が1.90%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする