直近3年間の推移
名古屋市中区の標準的な物件の価格は直近の3年間で6.39%程度上昇しています。
これは名古屋市中区のある愛知県の変動の5.34%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.74%、2年目が1.01%、3年目が1.64%となっています。
愛知県名古屋市中区大須4丁目13-28
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年4月 | 3,290万円 | 55.0m² 2LDK | 8階 |
2024年3月 | 3,290万円 | 55.0m² 2LDK | 8階 |
2024年2月 | 3,890万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2024年2月 | 3,390万円 | 55.0m² 2LDK | 8階 |
2024年1月 | 3,890万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2024年1月 | 3,490万円 | 55.0m² 2LDK | 8階 |
2023年12月 | 3,890万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2023年12月 | 3,590万円 | 55.0m² 2LDK | 8階 |
2023年11月 | 3,890万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2023年11月 | 3,590万円 | 55.0m² 2LDK | 8階 |
2023年10月 | 3,990万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2023年10月 | 3,690万円 | 55.0m² 2LDK | 8階 |
2023年9月 | 3,990万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2023年8月 | 3,990万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2023年7月 | 3,990万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2023年6月 | 3,990万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2023年5月 | 4,090万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2023年4月 | 4,090万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2023年3月 | 4,090万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2023年2月 | 4,090万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2023年1月 | 4,090万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2022年12月 | 4,090万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2022年11月 | 4,130万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2022年10月 | 4,180万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2022年9月 | 4,180万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2022年8月 | 4,180万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
2021年12月 | 3,980万円 | 55.8m² 2LDK | 14階 |
2021年11月 | 3,980万円 | 55.8m² 2LDK | 14階 |
2021年10月 | 3,980万円 | 55.8m² 2LDK | 14階 |
2021年9月 | 4,180万円 | 55.8m² 2LDK | 14階 |
2021年8月 | 4,180万円 | 55.8m² 2LDK | 14階 |
2020年11月 | 3,480万円 | 60.32m² 2LDK | 12階 |
2020年10月 | 3,480万円 | 60.32m² 2LDK | 12階 |
2020年9月 | 3,600万円 | 60.32m² 2LDK | 12階 |
2020年8月 | 3,600万円 | 60.32m² 2LDK | 12階 |
2019年3月 | 5,200万円 | 70.48m² 2SLDK | 14階 |
2019年2月 | 5,200万円 | 70.48m² 2SLDK | 14階 |
2019年1月 | 3,600万円 | 60.62m² 2LDK | 4階 |
2019年1月 | 5,200万円 | 70.48m² 2SLDK | 14階 |
2018年12月 | 3,600万円 | 60.62m² 2LDK | 4階 |
2018年12月 | 5,200万円 | 70.48m² 2SLDK | 14階 |
2018年11月 | 3,600万円 | 60.62m² 2LDK | 4階 |
2018年11月 | 5,200万円 | 70.48m² 2SLDK | 14階 |
2018年10月 | 3,600万円 | 60.62m² 2LDK | 4階 |
2018年10月 | 5,200万円 | 70.48m² 2SLDK | 14階 |
2018年7月 | 3,480万円 | 60.62m² 2LDK | 3階 |
2018年6月 | 3,480万円 | 60.62m² 2LDK | 3階 |
2018年5月 | 3,480万円 | 60.62m² 2LDK | 3階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 16.5万円 | 61.58m² 3LDK | 2階 |
2024年9月 | 16.5万円 | 61.58m² 3LDK | 2階 |
2024年7月 | 14.8万円 | 55.0m² 2LDK | 15階 |
2024年6月 | 14.8万円 | 55.0m² 2LDK | 15階 |
2024年5月 | 14.8万円 | 55.0m² 2LDK | 15階 |
2024年4月 | 15.0万円 | 61.0m² 3LDK | 3階 |
2024年4月 | 14.8万円 | 55.0m² 2LDK | 15階 |
2024年3月 | 15.0万円 | 61.0m² 3LDK | 3階 |
2024年3月 | 12.8万円 | 60.0m² 2LDK | 12階 |
2024年2月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2024年2月 | 15.0万円 | 61.0m² 3LDK | 3階 |
2024年2月 | 12.8万円 | 60.0m² 2LDK | 12階 |
2024年1月 | 16.0万円 | 61.0m² 3LDK | 3階 |
2024年1月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2023年12月 | 16.0万円 | 61.0m² 3LDK | 3階 |
2023年12月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2023年11月 | 16.0万円 | 61.0m² 3LDK | 3階 |
2023年11月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2023年10月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2023年9月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2023年8月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2023年7月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2023年6月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2023年5月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2023年4月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2023年3月 | 12.8万円 | 55.0m² 2LDK | 5階 |
2023年2月 | 12.8万円 | 55.0m² 2LDK | 5階 |
2022年10月 | 16.7万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2022年9月 | 16.7万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2022年8月 | 17.3万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2022年7月 | 17.3万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2022年6月 | 17.3万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2022年5月 | 16.2万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2022年5月 | 17.3万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2021年11月 | 12.8万円 | 55.8m² 2LDK | 5階 |
2021年10月 | 12.8万円 | 55.8m² 2LDK | 5階 |
2021年9月 | 14.6万円 | 62.36m² 2LDK | 10階 |
2021年8月 | 14.6万円 | 62.36m² 2LDK | 10階 |
2021年7月 | 15.5万円 | 62.36m² 2LDK | 10階 |
2021年1月 | 14.1万円 | 52.4m² 2LDK | 14階 |
2020年12月 | 14.6万円 | 52.4m² 2LDK | 14階 |
2020年11月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 14階 |
2020年10月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 14階 |
2020年9月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 14階 |
2020年9月 | 15.0万円 | 70.48m² 2SLDK | 15階 |
2020年8月 | 15.0万円 | 70.48m² 2SLDK | 15階 |
2020年7月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2020年6月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2020年5月 | 15.0万円 | 56.0m² 2LDK | 3階 |
2020年4月 | 14.5万円 | 64.1m² 2LDK | 5階 |
2020年4月 | 12.8万円 | 55.8m² 2LDK | 5階 |
2020年3月 | 12.8万円 | 55.8m² 2LDK | 5階 |
2020年2月 | 14.5万円 | 64.1m² 2LDK | 5階 |
2020年1月 | 14.5万円 | 64.1m² 2LDK | 5階 |
2020年1月 | 15.5万円 | 62.36m² 2LDK | 10階 |
2019年12月 | 15.5万円 | 62.36m² 2LDK | 10階 |
2019年7月 | 14.8万円 | 60.32m² 2LDK | 11階 |
2019年6月 | 14.8万円 | 60.32m² 2LDK | 11階 |
2019年5月 | 14.8万円 | 60.32m² 2LDK | 11階 |
2019年3月 | 14.5万円 | 64.1m² 2LDK | 5階 |
2019年3月 | 15.0万円 | 60.32m² 2LDK | 15階 |
2019年2月 | 14.5万円 | 64.1m² 2LDK | 5階 |
2019年2月 | 15.0万円 | 60.32m² 2LDK | 15階 |
2019年1月 | 14.5万円 | 64.1m² 2LDK | 5階 |
2019年1月 | 15.0万円 | 60.32m² 2LDK | 15階 |
2018年12月 | 14.5万円 | 64.1m² 2LDK | 5階 |
2018年12月 | 15.0万円 | 60.32m² 2LDK | 15階 |
2018年11月 | 14.5万円 | 64.1m² 2LDK | 5階 |
2018年9月 | 14.5万円 | 61.58m² 3LDK | 7階 |
2018年8月 | 14.5万円 | 61.58m² 3LDK | 7階 |
2018年7月 | 14.9万円 | 60.62m² 2LDK | 3階 |
2018年7月 | 14.5万円 | 61.58m² 3LDK | 7階 |
2018年6月 | 14.9万円 | 60.62m² 2LDK | 3階 |
2018年6月 | 14.5万円 | 61.58m² 3LDK | 7階 |
2018年5月 | 14.9万円 | 60.62m² 2LDK | 3階 |
2018年5月 | 16.0万円 | 56.0m² 2LDK | 14階 |
2018年4月 | 14.9万円 | 60.62m² 2LDK | 3階 |
2018年4月 | 16.0万円 | 56.0m² 2LDK | 14階 |
2018年3月 | 16.0万円 | 56.0m² 2LDK | 14階 |
2018年2月 | 16.0万円 | 56.0m² 2LDK | 14階 |
名古屋市中区の価格推移
愛知県の価格推移
名古屋市中区の標準的な物件の価格は直近の3年間で6.39%程度上昇しています。
これは名古屋市中区のある愛知県の変動の5.34%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.74%、2年目が1.01%、3年目が1.64%となっています。
名古屋市中区の賃料推移
愛知県の賃料推移
名古屋市中区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で4.27%程度上昇しています。
これは名古屋市中区のある愛知県の変動の3.4%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.85%、2年目が1.21%、3年目が1.22%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする