直近3年間の推移
福岡市東区の標準的な物件の価格は直近の3年間で10.81%程度上昇しています。
これは福岡市東区のある福岡県の変動の7.48%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が5.18%、2年目が6.16%、3年目が-0.52%となっています。
福岡県福岡市東区若宮5丁目18-32
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 2,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
2024年8月 | 2,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
2024年7月 | 2,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
2024年7月 | 2,024万円 | 67.0m² 3LDK | 11階 |
2024年6月 | 2,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
2024年6月 | 2,390万円 | 68.0m² 3LDK | 6階 |
2024年6月 | 2,024万円 | 67.0m² 3LDK | 11階 |
2024年5月 | 2,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
2024年5月 | 2,390万円 | 68.0m² 3LDK | 6階 |
2024年5月 | 2,024万円 | 67.0m² 3LDK | 11階 |
2024年4月 | 2,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
2024年4月 | 2,390万円 | 68.0m² 3LDK | 6階 |
2024年4月 | 1,980万円 | 67.0m² 3LDK | 11階 |
2024年3月 | 2,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
2024年3月 | 2,390万円 | 68.0m² 3LDK | 6階 |
2024年3月 | 1,980万円 | 67.0m² 3LDK | 11階 |
2024年2月 | 2,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
2024年2月 | 2,490万円 | 68.0m² 3LDK | 6階 |
2024年2月 | 2,110万円 | 67.0m² 3LDK | 11階 |
2024年1月 | 2,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
2024年1月 | 2,490万円 | 68.0m² 3LDK | 6階 |
2024年1月 | 2,110万円 | 67.0m² 3LDK | 11階 |
2023年12月 | 2,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
2023年12月 | 2,590万円 | 68.0m² 3LDK | 6階 |
2023年12月 | 2,222万円 | 67.0m² 3LDK | 11階 |
2023年11月 | 2,680万円 | 76.0m² 3LDK | 4階 |
2023年11月 | 2,690万円 | 68.0m² 3LDK | 6階 |
2023年10月 | 2,690万円 | 68.0m² 3LDK | 6階 |
2023年9月 | 2,690万円 | 68.0m² 3LDK | 6階 |
2023年8月 | 2,690万円 | 68.0m² 3LDK | 6階 |
2023年7月 | 2,380万円 | 86.0m² 4LDK | 1階 |
2023年7月 | 2,690万円 | 68.0m² 3LDK | 6階 |
2023年6月 | 2,380万円 | 86.0m² 4LDK | 1階 |
2023年6月 | 2,690万円 | 68.0m² 3LDK | 6階 |
2022年8月 | 2,480万円 | 74.0m² 3LDK | 3階 |
2022年7月 | 2,480万円 | 74.0m² 3LDK | 3階 |
2022年6月 | 2,480万円 | 74.0m² 3LDK | 3階 |
2021年6月 | 2,680万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2021年5月 | 2,680万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2021年4月 | 2,680万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2021年3月 | 2,680万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2021年2月 | 2,680万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2021年1月 | 2,399万円 | 86.47m² 3SLDK | 2階 |
2021年1月 | 2,680万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2020年12月 | 2,399万円 | 86.47m² 3SLDK | 2階 |
2020年12月 | 2,680万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2020年11月 | 2,499万円 | 86.47m² 3SLDK | 2階 |
2020年11月 | 2,680万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2020年10月 | 2,499万円 | 86.47m² 3SLDK | 2階 |
2020年10月 | 2,680万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2020年9月 | 2,499万円 | 86.47m² 3SLDK | 2階 |
2020年9月 | 2,680万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2020年8月 | 2,599万円 | 86.47m² 3SLDK | 2階 |
2020年8月 | 2,680万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2020年7月 | 2,599万円 | 86.47m² 3SLDK | 2階 |
2020年7月 | 2,680万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2020年6月 | 2,699万円 | 86.47m² 3SLDK | 2階 |
2020年6月 | 2,730万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2020年5月 | 2,699万円 | 86.47m² 3SLDK | 2階 |
2020年5月 | 2,730万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2020年4月 | 2,698万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2020年3月 | 2,698万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2020年2月 | 2,698万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2020年1月 | 2,698万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2019年12月 | 2,290万円 | 72.97m² 3LDK | 8階 |
2019年12月 | 2,748万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2019年11月 | 2,780万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2019年10月 | 2,298万円 | 70.06m² 3LDK | 3階 |
2019年10月 | 2,780万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2019年9月 | 2,298万円 | 74.47m² 3LDK | 3階 |
2019年9月 | 2,780万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2019年8月 | 2,398万円 | 74.47m² 3LDK | 3階 |
2019年8月 | 2,780万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2019年8月 | 2,050万円 | 70.48m² 3LDK | 14階 |
2019年7月 | 2,498万円 | 74.47m² 3LDK | 3階 |
2019年7月 | 2,780万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2019年7月 | 2,050万円 | 70.48m² 3LDK | 14階 |
2019年6月 | 2,780万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2019年6月 | 2,050万円 | 70.48m² 3LDK | 14階 |
2019年5月 | 2,880万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2019年5月 | 2,050万円 | 70.48m² 3LDK | 14階 |
2019年4月 | 2,880万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2019年4月 | 2,180万円 | 70.48m² 3LDK | 14階 |
2019年3月 | 2,680万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2019年3月 | 2,980万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2019年3月 | 2,180万円 | 70.48m² 3LDK | 14階 |
2019年2月 | 1,980万円 | 67.3m² 3LDK | 1階 |
2019年2月 | 2,680万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2019年2月 | 2,980万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2019年2月 | 2,380万円 | 70.48m² 3LDK | 14階 |
2019年1月 | 1,980万円 | 67.3m² 3LDK | 1階 |
2019年1月 | 2,680万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2019年1月 | 2,980万円 | 85.18m² 4LDK | 11階 |
2019年1月 | 2,380万円 | 70.48m² 3LDK | 14階 |
2018年12月 | 1,980万円 | 67.3m² 3LDK | 1階 |
2018年12月 | 2,680万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2018年12月 | 2,380万円 | 70.48m² 3LDK | 14階 |
2018年11月 | 2,080万円 | 67.3m² 3LDK | 1階 |
2018年11月 | 2,680万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2018年11月 | 2,380万円 | 72.97m² 3LDK | 8階 |
2018年11月 | 2,380万円 | 70.48m² 3LDK | 14階 |
2018年10月 | 2,280万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2018年10月 | 2,380万円 | 70.48m² 3LDK | 14階 |
2018年9月 | 2,280万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2018年9月 | 2,380万円 | 70.48m² 3LDK | 14階 |
2018年8月 | 2,280万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2018年8月 | 2,580万円 | 70.48m² 3LDK | 14階 |
2018年7月 | 2,680万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2018年7月 | 2,580万円 | 70.48m² 3LDK | 14階 |
2018年6月 | 2,680万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2018年5月 | 2,680万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2018年4月 | 2,680万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2018年3月 | 2,680万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2018年2月 | 2,680万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2018年1月 | 2,680万円 | 85.48m² 4LDK | 5階 |
2016年6月 | 2,180万円 | 87.14m² 4LDK | 2階 |
2016年5月 | 2,180万円 | 87.14m² 4LDK | 2階 |
2015年5月 | 1,380万円 | 77.03m² 3LDK | 3階 |
2015年4月 | 1,380万円 | 77.03m² 3LDK | 3階 |
2015年3月 | 1,380万円 | 77.03m² 3LDK | 3階 |
2013年4月 | 1,280万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2013年3月 | 1,280万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2013年2月 | 1,280万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2011年6月 | 1,630万円 | 76.38m² 3LDK | 7階 |
2011年5月 | 1,630万円 | 76.38m² 3LDK | 7階 |
2011年4月 | 1,630万円 | 76.38m² 3LDK | 7階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 8.5万円 | 67.3m² 3LDK | 11階 |
2021年12月 | 8.5万円 | 67.3m² 3LDK | 11階 |
2021年7月 | 8.5万円 | 76.38m² 3LDK | 10階 |
2020年8月 | 7.2万円 | 71.09m² 2SLDK | 1階 |
2018年9月 | 10.0万円 | 71.64m² 3LDK | 8階 |
2018年8月 | 10.0万円 | 71.64m² 3LDK | 8階 |
2018年7月 | 10.0万円 | 71.64m² 3LDK | 8階 |
2018年6月 | 10.0万円 | 71.64m² 3LDK | 8階 |
2018年5月 | 10.0万円 | 71.64m² 3LDK | 8階 |
2018年4月 | 8.5万円 | 71.64m² 3LDK | 8階 |
2018年3月 | 8.5万円 | 71.64m² 3LDK | 8階 |
2018年2月 | 8.5万円 | 71.64m² 3LDK | 8階 |
2018年1月 | 10.0万円 | 71.64m² 3LDK | 8階 |
2017年12月 | 10.0万円 | 71.64m² 3LDK | 8階 |
2017年11月 | 10.0万円 | 71.64m² 3LDK | 8階 |
2017年10月 | 10.0万円 | 71.64m² 3LDK | 8階 |
2017年8月 | 10.0万円 | 71.64m² 3LDK | 8階 |
2017年7月 | 10.0万円 | 71.64m² 3LDK | 8階 |
2016年9月 | 8.5万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2016年8月 | 8.5万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2016年7月 | 8.5万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2016年7月 | 8.8万円 | 76.38m² 3LDK | 10階 |
2016年6月 | 8.5万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2016年6月 | 8.8万円 | 76.38m² 3LDK | 10階 |
2016年5月 | 8.8万円 | 76.38m² 3LDK | 10階 |
2016年4月 | 8.5万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2016年1月 | 10.0万円 | 85.48m² 4LDK | 3階 |
2015年12月 | 10.0万円 | 85.48m² 4LDK | 3階 |
2015年11月 | 10.0万円 | 85.48m² 4LDK | 3階 |
2015年10月 | 10.0万円 | 85.48m² 4LDK | 3階 |
2015年10月 | 8.0万円 | 63.02m² 3LDK | 4階 |
2015年10月 | 8.2万円 | 67.0m² 3LDK | 9階 |
2015年9月 | 10.0万円 | 85.48m² 4LDK | 3階 |
2015年9月 | 8.0万円 | 63.02m² 3LDK | 4階 |
2015年9月 | 8.2万円 | 67.0m² 3LDK | 9階 |
2015年8月 | 8.0万円 | 63.02m² 3LDK | 4階 |
2015年8月 | 8.2万円 | 67.0m² 3LDK | 9階 |
2015年7月 | 8.0万円 | 63.02m² 3LDK | 4階 |
2015年7月 | 8.2万円 | 67.0m² 3LDK | 9階 |
2015年6月 | 8.0万円 | 63.02m² 3LDK | 4階 |
2015年6月 | 8.2万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2015年6月 | 9.3万円 | 83.39m² 4LDK | 9階 |
2015年5月 | 8.0万円 | 63.02m² 3LDK | 4階 |
2015年5月 | 8.2万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2015年5月 | 9.3万円 | 83.39m² 4LDK | 9階 |
2015年4月 | 9.3万円 | 83.39m² 4LDK | 9階 |
2015年4月 | 8.2万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2015年3月 | 8.2万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2015年2月 | 8.2万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2013年8月 | 8.2万円 | 67.0m² 3LDK | 9階 |
2013年7月 | 8.2万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2013年7月 | 8.0万円 | 67.3m² 3LDK | 11階 |
2013年6月 | 8.2万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2013年6月 | 8.0万円 | 67.3m² 3LDK | 11階 |
2013年5月 | 8.2万円 | 68.86m² 3LDK | 9階 |
2013年5月 | 8.0万円 | 67.3m² 3LDK | 11階 |
2013年4月 | 8.0万円 | 67.3m² 3LDK | 11階 |
2013年3月 | 9.3万円 | 83.39m² 4LDK | 9階 |
2013年2月 | 7.5万円 | 71.09m² 2SLDK | 1階 |
2013年2月 | 7.5万円 | 67.3m² 3LDK | 4階 |
2013年1月 | 7.5万円 | 71.09m² 2SLDK | 1階 |
2013年1月 | 7.5万円 | 67.3m² 3LDK | 4階 |
2012年12月 | 7.5万円 | 71.09m² 2SLDK | 1階 |
2012年12月 | 7.5万円 | 67.3m² 3LDK | 4階 |
2012年10月 | 7.5万円 | 71.09m² 2SLDK | 1階 |
2012年9月 | 7.5万円 | 71.09m² 2SLDK | 1階 |
2012年3月 | 7.0万円 | 67.3m² 3LDK | 1階 |
2012年2月 | 7.0万円 | 67.3m² 3LDK | 1階 |
2012年1月 | 7.0万円 | 67.3m² 3LDK | 1階 |
2011年12月 | 7.0万円 | 67.3m² 3LDK | 1階 |
2011年12月 | 9.3万円 | 85.48m² 4LDK | 3階 |
2011年12月 | 9.3万円 | 83.39m² 4LDK | 9階 |
2011年11月 | 7.0万円 | 67.3m² 3LDK | 1階 |
2011年11月 | 9.3万円 | 85.48m² 4LDK | 3階 |
2011年11月 | 9.3万円 | 83.39m² 4LDK | 9階 |
2011年10月 | 7.0万円 | 67.3m² 3LDK | 1階 |
2011年10月 | 9.3万円 | 85.48m² 4LDK | 3階 |
2011年10月 | 9.3万円 | 83.39m² 4LDK | 9階 |
2011年9月 | 9.3万円 | 85.48m² 4LDK | 3階 |
2011年9月 | 9.3万円 | 83.39m² 4LDK | 9階 |
2011年8月 | 9.3万円 | 76.81m² 4LDK | 3階 |
2011年8月 | 9.3万円 | 76.81m² 4LDK | 9階 |
2011年7月 | 9.3万円 | 85.48m² 4LDK | 3階 |
2011年7月 | 9.3万円 | 83.39m² 4LDK | 9階 |
2011年6月 | 9.3万円 | 85.48m² 4LDK | 3階 |
2011年5月 | 9.3万円 | 83.39m² 4LDK | 9階 |
2011年4月 | 9.3万円 | 83.39m² 4LDK | 9階 |
2011年1月 | 7.5万円 | 71.09m² 2SLDK | 1階 |
2010年12月 | 7.5万円 | 71.09m² 2SLDK | 1階 |
2010年11月 | 7.5万円 | 71.09m² 2SLDK | 1階 |
2010年10月 | 7.5万円 | 71.09m² 2SLDK | 1階 |
2010年6月 | 7.5万円 | 71.09m² 2SLDK | 1階 |
2009年12月 | 9.0万円 | 76.81m² 3LDK | 10階 |
2009年11月 | 8.3万円 | 69.76m² 3LDK | 4階 |
2009年11月 | 9.0万円 | 76.81m² 3LDK | 10階 |
2009年10月 | 8.0万円 | 67.3m² 3LDK | 11階 |
2009年9月 | 8.0万円 | 67.3m² 3LDK | 11階 |
2009年8月 | 8.0万円 | 67.3m² 3LDK | 11階 |
2009年7月 | 8.5万円 | 67.0m² 3LDK | 3階 |
2009年4月 | 8.5万円 | 69.76m² 3LDK | 10階 |
2009年2月 | 9.0万円 | 76.38m² 3LDK | 6階 |
福岡市東区の価格推移
福岡県の価格推移
福岡市東区の標準的な物件の価格は直近の3年間で10.81%程度上昇しています。
これは福岡市東区のある福岡県の変動の7.48%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が5.18%、2年目が6.16%、3年目が-0.52%となっています。
福岡市東区の賃料推移
福岡県の賃料推移
福岡市東区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で7.28%程度上昇しています。
これは福岡市東区のある福岡県の変動の7.19%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.91%、2年目が1.84%、3年目が2.53%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする