直近3年間の推移
岡山市北区の標準的な物件の価格は直近の3年間で8.55%程度上昇しています。
これは岡山市北区のある岡山県の変動の7.38%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.32%、2年目が4.93%、3年目が2.30%となっています。
岡山県岡山市北区下伊福西町7-32
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 680万円 | 88.95m² 4DK | 4階 |
2024年9月 | 680万円 | 88.95m² 4DK | 4階 |
2024年8月 | 680万円 | 88.0m² 4DK | 4階 |
2024年7月 | 680万円 | 88.0m² 4DK | 4階 |
2024年7月 | 390万円 | 55.0m² 2DK | 5階 |
2024年6月 | 780万円 | 88.0m² 4DK | 4階 |
2024年6月 | 390万円 | 55.0m² 2DK | 5階 |
2024年5月 | 780万円 | 88.0m² 4DK | 4階 |
2024年4月 | 780万円 | 88.0m² 4DK | 4階 |
2024年3月 | 780万円 | 88.0m² 4DK | 4階 |
2024年2月 | 880万円 | 88.0m² 4DK | 4階 |
2024年1月 | 880万円 | 88.0m² 4DK | 4階 |
2023年12月 | 880万円 | 88.0m² 4DK | 4階 |
2023年11月 | 980万円 | 88.0m² 4DK | 4階 |
2023年10月 | 980万円 | 88.0m² 4DK | 4階 |
2022年9月 | 750万円 | 85.0m² 4LDK | 6階 |
2022年8月 | 750万円 | 85.0m² 4LDK | 6階 |
2022年7月 | 750万円 | 85.0m² 4LDK | 6階 |
2022年6月 | 750万円 | 85.0m² 4LDK | 6階 |
2022年5月 | 750万円 | 85.0m² 4LDK | 6階 |
2022年4月 | 750万円 | 85.0m² 4LDK | 6階 |
2022年3月 | 750万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2022年2月 | 750万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2022年1月 | 750万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2021年12月 | 750万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2021年9月 | 750万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2021年8月 | 750万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2021年7月 | 750万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2021年5月 | 850万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2021年4月 | 850万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2021年3月 | 600万円 | 63.48m² 2SLDK | 2階 |
2021年3月 | 898万円 | 63.48m² 2LDK | 4階 |
2021年3月 | 850万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2021年2月 | 600万円 | 63.48m² 2SLDK | 2階 |
2021年2月 | 797万円 | 63.48m² 2LDK | 4階 |
2021年2月 | 850万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2021年1月 | 797万円 | 63.48m² 2LDK | 4階 |
2021年1月 | 950万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2020年12月 | 898万円 | 63.48m² 2LDK | 4階 |
2020年12月 | 950万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2020年11月 | 997万円 | 63.48m² 2LDK | 4階 |
2020年11月 | 950万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2020年10月 | 997万円 | 63.48m² 2LDK | 4階 |
2020年10月 | 950万円 | 85.2m² 4LDK | 6階 |
2020年9月 | 997万円 | 63.48m² 2LDK | 4階 |
2020年8月 | 1,098万円 | 63.48m² 2LDK | 4階 |
2020年7月 | 1,098万円 | 63.48m² 2LDK | 4階 |
2020年6月 | 1,098万円 | 63.48m² 2LDK | 4階 |
2020年5月 | 1,196万円 | 63.48m² 2LDK | 4階 |
2020年5月 | 650万円 | 96.6m² 4LDK | 6階 |
2020年4月 | 1,196万円 | 63.48m² 2LDK | 4階 |
2020年4月 | 650万円 | 96.6m² 4LDK | 6階 |
2020年3月 | 1,196万円 | 63.48m² 2LDK | 4階 |
2020年3月 | 750万円 | 96.6m² 4LDK | 6階 |
2020年2月 | 1,196万円 | 63.48m² 2LDK | 4階 |
2020年2月 | 750万円 | 96.6m² 4LDK | 6階 |
2020年2月 | 1,300万円 | 49.77m² 1LDK | 7階 |
2020年1月 | 800万円 | 96.6m² 4LDK | 6階 |
2020年1月 | 1,300万円 | 49.77m² 1LDK | 7階 |
2020年1月 | 600万円 | 67.14m² 2LDK | 7階 |
2019年12月 | 800万円 | 96.6m² 4LDK | 6階 |
2019年12月 | 1,300万円 | 49.77m² 1LDK | 7階 |
2019年12月 | 600万円 | 67.14m² 2LDK | 7階 |
2019年11月 | 800万円 | 45.98m² 2DK | 2階 |
2019年11月 | 900万円 | 96.6m² 4LDK | 6階 |
2019年11月 | 1,300万円 | 49.77m² 1LDK | 7階 |
2019年11月 | 600万円 | 67.14m² 2LDK | 7階 |
2019年10月 | 900万円 | 96.6m² 4LDK | 6階 |
2019年10月 | 600万円 | 67.14m² 2LDK | 7階 |
2018年8月 | 480万円 | 49.77m² 2DK | 5階 |
2018年7月 | 480万円 | 49.77m² 2DK | 5階 |
2018年1月 | 300万円 | 55.13m² 2LDK | 3階 |
2017年9月 | 300万円 | 55.13m² 2LDK | 3階 |
2017年8月 | 300万円 | 55.13m² 2LDK | 3階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 5.5万円 | 62.88m² 2LDK | 1階 |
2024年9月 | 5.5万円 | 62.88m² 2LDK | 1階 |
2024年8月 | 5.5万円 | 62.0m² 2LDK | 1階 |
2024年7月 | 5.5万円 | 62.0m² 2LDK | 1階 |
2023年11月 | 6.5万円 | 68.0m² 3LDK | 4階 |
2023年8月 | 4.5万円 | 49.0m² 2LDK | 3階 |
2023年5月 | 5.5万円 | 67.0m² 2LDK | 1階 |
2023年4月 | 5.5万円 | 67.0m² 2LDK | 1階 |
2023年3月 | 5.5万円 | 67.0m² 2LDK | 1階 |
2023年2月 | 6.0万円 | 67.0m² 2LDK | 1階 |
2023年2月 | 4.5万円 | 49.0m² 2DK | 2階 |
2023年1月 | 6.0万円 | 67.0m² 2LDK | 1階 |
2023年1月 | 4.5万円 | 49.0m² 2DK | 2階 |
2022年12月 | 6.0万円 | 67.0m² 2LDK | 1階 |
2022年12月 | 4.5万円 | 49.0m² 2DK | 2階 |
2022年11月 | 4.5万円 | 49.0m² 2DK | 2階 |
2022年10月 | 4.5万円 | 45.0m² 2DK | 1階 |
2022年10月 | 4.5万円 | 49.0m² 2DK | 2階 |
2022年9月 | 4.5万円 | 45.0m² 2DK | 1階 |
2022年9月 | 4.5万円 | 49.0m² 2DK | 2階 |
2022年8月 | 4.5万円 | 45.0m² 2DK | 1階 |
2022年8月 | 4.5万円 | 49.0m² 2DK | 2階 |
2022年7月 | 4.5万円 | 45.0m² 2DK | 1階 |
2022年7月 | 4.5万円 | 49.0m² 2DK | 2階 |
2022年6月 | 4.5万円 | 49.0m² 2DK | 2階 |
2022年5月 | 4.5万円 | 49.0m² 2DK | 2階 |
2022年4月 | 4.5万円 | 49.0m² 2DK | 2階 |
2022年3月 | 4.5万円 | 49.77m² 2DK | 2階 |
2022年2月 | 4.5万円 | 49.77m² 2DK | 2階 |
2022年1月 | 4.5万円 | 49.77m² 2DK | 2階 |
2021年12月 | 4.5万円 | 49.77m² 2DK | 2階 |
2021年11月 | 4.5万円 | 49.77m² 2DK | 2階 |
2021年11月 | 5.5万円 | 62.88m² 2LDK | 7階 |
2021年10月 | 4.5万円 | 49.77m² 2DK | 2階 |
2021年10月 | 5.5万円 | 62.88m² 2LDK | 7階 |
2021年9月 | 4.5万円 | 49.77m² 2DK | 2階 |
2021年9月 | 5.5万円 | 62.88m² 2LDK | 7階 |
2021年8月 | 4.5万円 | 49.77m² 2DK | 2階 |
2021年8月 | 5.5万円 | 62.88m² 2LDK | 7階 |
2021年7月 | 4.5万円 | 49.77m² 2DK | 2階 |
2021年7月 | 5.5万円 | 62.88m² 2LDK | 7階 |
2021年6月 | 5.5万円 | 62.88m² 2LDK | 7階 |
2021年3月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2021年2月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2020年5月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2020年5月 | 4.5万円 | 45.0m² 2LDK | 5階 |
2020年4月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2020年4月 | 4.5万円 | 45.0m² 2LDK | 5階 |
2020年3月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2020年2月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2020年2月 | 6.5万円 | 44.27m² 1LDK | 7階 |
2020年1月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2020年1月 | 6.5万円 | 44.27m² 1LDK | 7階 |
2019年12月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2019年11月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2019年10月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2019年9月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2019年8月 | 4.0万円 | 45.48m² 2DK | 2階 |
2019年7月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2019年6月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2019年6月 | 5.0万円 | 50.28m² 2LDK | 7階 |
2019年5月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2019年5月 | 5.0万円 | 50.28m² 2LDK | 7階 |
2019年4月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2019年4月 | 5.0万円 | 50.28m² 2LDK | 7階 |
2019年3月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2019年3月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 2階 |
2019年3月 | 5.5万円 | 50.28m² 2LDK | 7階 |
2019年2月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2019年2月 | 6.0万円 | 50.28m² 2LDK | 7階 |
2019年1月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2018年12月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2018年11月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2018年11月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 2階 |
2018年10月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2018年9月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2018年8月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2018年7月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2018年6月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2018年5月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2018年4月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2018年3月 | 6.0万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2018年2月 | 5.8万円 | 63.48m² 2LDK | 6階 |
2018年1月 | 5.0万円 | 60.1m² 2LDK | 4階 |
2018年1月 | 5.8万円 | 63.48m² 2LDK | 6階 |
2017年12月 | 5.0万円 | 60.1m² 2LDK | 4階 |
2017年12月 | 5.8万円 | 63.48m² 2LDK | 6階 |
2017年11月 | 5.8万円 | 63.48m² 2LDK | 6階 |
2017年10月 | 5.0万円 | 60.1m² 2LDK | 4階 |
2017年9月 | 5.0万円 | 60.1m² 2LDK | 4階 |
2017年8月 | 5.0万円 | 60.1m² 2LDK | 4階 |
2017年7月 | 5.0万円 | 60.1m² 2LDK | 4階 |
2017年6月 | 5.0万円 | 60.1m² 2LDK | 4階 |
2017年5月 | 5.0万円 | 60.1m² 2LDK | 4階 |
2017年4月 | 5.0万円 | 60.1m² 2LDK | 4階 |
2017年4月 | 4.5万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2017年3月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2017年3月 | 5.0万円 | 60.1m² 2LDK | 4階 |
2017年2月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2017年2月 | 4.5万円 | 45.0m² 2LDK | 5階 |
2017年1月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2016年12月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2016年11月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2016年9月 | 5.0万円 | 64.8m² 2LDK | 3階 |
2016年9月 | 5.8万円 | 63.48m² 2LDK | 6階 |
2016年8月 | 5.0万円 | 64.8m² 2LDK | 3階 |
2016年8月 | 5.8万円 | 63.48m² 2LDK | 6階 |
2016年7月 | 5.0万円 | 49.77m² 2LDK | 3階 |
2016年7月 | 5.8万円 | 63.48m² 2LDK | 6階 |
2016年6月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2016年6月 | 5.0万円 | 63.48m² 2LDK | 3階 |
2016年6月 | 5.8万円 | 63.48m² 2LDK | 6階 |
2016年2月 | 6.0万円 | 63.48m² 2LDK | 6階 |
2016年1月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2015年12月 | 6.0万円 | 63.48m² 2LDK | 6階 |
2015年7月 | 5.5万円 | 57.61m² 2LDK | 4階 |
2015年7月 | 5.0万円 | 49.77m² 2DK | 7階 |
2015年6月 | 5.5万円 | 57.61m² 2LDK | 4階 |
2015年5月 | 4.5万円 | 49.77m² 2DK | 2階 |
2015年5月 | 5.5万円 | 57.61m² 2LDK | 4階 |
2015年4月 | 4.5万円 | 49.77m² 2DK | 2階 |
2014年11月 | 5.0万円 | 49.77m² 2DK | 2階 |
2014年11月 | 5.5万円 | 57.61m² 2LDK | 4階 |
2014年11月 | 5.0万円 | 49.77m² 2DK | 7階 |
2014年10月 | 5.0万円 | 43.0m² 2LDK | 5階 |
2014年10月 | 5.5万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2014年9月 | 4.8万円 | 46.0m² 2DK | 2階 |
2014年9月 | 5.8万円 | 57.61m² 2LDK | 4階 |
2014年9月 | 5.5万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2014年9月 | 5.0万円 | 43.0m² 2LDK | 5階 |
2014年8月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2014年8月 | 5.8万円 | 57.61m² 2LDK | 4階 |
2014年8月 | 5.5万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2014年7月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2014年7月 | 5.5万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2014年6月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2014年6月 | 5.8万円 | 57.61m² 2LDK | 4階 |
2014年6月 | 5.5万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2014年5月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2014年5月 | 4.0万円 | 57.33m² 2DK | 4階 |
2014年5月 | 5.8万円 | 57.61m² 2LDK | 4階 |
2014年5月 | 5.5万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2014年4月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2014年4月 | 5.8万円 | 57.61m² 2LDK | 4階 |
2014年4月 | 5.5万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2014年3月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2014年3月 | 5.8万円 | 57.61m² 2LDK | 4階 |
2014年3月 | 5.5万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2014年1月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2014年1月 | 5.5万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2013年12月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2013年12月 | 5.5万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2013年11月 | 4.5万円 | 50.0m² 2DK | 1階 |
2013年11月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2013年11月 | 5.0万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2013年11月 | 5.0万円 | 43.0m² 2LDK | 5階 |
2013年10月 | 6.5万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2013年10月 | 5.0万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2013年9月 | 6.5万円 | 67.14m² 2LDK | 1階 |
2013年9月 | 5.5万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2013年8月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2013年8月 | 5.5万円 | 43.0m² 2DK | 5階 |
2013年7月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2013年6月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2013年6月 | 5.5万円 | 47.0m² 2LDK | 5階 |
2013年5月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2013年5月 | 5.5万円 | 47.0m² 2LDK | 5階 |
2013年4月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2013年4月 | 5.5万円 | 55.0m² 2LDK | 5階 |
2013年3月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2013年3月 | 5.5万円 | 55.0m² 2LDK | 5階 |
2013年3月 | 6.0万円 | 63.48m² 2LDK | 7階 |
2013年2月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2013年2月 | 6.0万円 | 63.48m² 2LDK | 7階 |
2013年1月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2012年12月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2012年12月 | 4.5万円 | 50.0m² 2DK | 1階 |
2012年11月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2012年10月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2011年12月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2011年11月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2011年10月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2011年9月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2011年8月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2011年7月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2011年6月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2011年5月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2010年10月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
2010年9月 | 6.8万円 | 60.0m² 2LDK | 1階 |
岡山市北区の価格推移
岡山県の価格推移
岡山市北区の標準的な物件の価格は直近の3年間で8.55%程度上昇しています。
これは岡山市北区のある岡山県の変動の7.38%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.32%、2年目が4.93%、3年目が2.30%となっています。
岡山市北区の賃料推移
岡山県の賃料推移
岡山市北区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で1.62%程度上昇しています。
これは岡山市北区のある岡山県の変動の1.49%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.12%、2年目が-0.18%、3年目が-0.31%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする