直近3年間の推移
金沢市の標準的な物件の価格は直近の3年間で11.59%程度上昇しています。
これは金沢市のある石川県の変動の12.16%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.84%、2年目が-0.03%、3年目が8.79%となっています。

石川県金沢市北安江1丁目7-36
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/12/2
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 4.7万円 | 22.2m² 1R | 3階 |
| 2025年11月 | 4.7万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2025年11月 | 4.7万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2025年11月 | 4.7万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2025年10月 | 4.7万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2025年10月 | 4.7万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2025年9月 | 4.7万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2025年9月 | 4.7万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2025年3月 | 4.0万円 | 22.2m² 1R | 3階 |
| 2025年2月 | 4.0万円 | 22.2m² 1R | 3階 |
| 2025年2月 | 4.0万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2025年2月 | 4.0万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2025年2月 | 4.0万円 | 22.2m² 1R | 8階 |
| 2025年1月 | 4.0万円 | 22.2m² 1R | 3階 |
| 2025年1月 | 4.0万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2025年1月 | 4.0万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2025年1月 | 4.0万円 | 22.2m² 1R | 8階 |
| 2024年12月 | 4.3万円 | 22.2m² 1R | 3階 |
| 2024年12月 | 4.7万円 | 22.4m² 1R | 3階 |
| 2024年12月 | 4.3万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2024年12月 | 4.3万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2024年12月 | 4.3万円 | 22.2m² 1R | 8階 |
| 2024年11月 | 4.7万円 | 22.2m² 1R | 3階 |
| 2024年11月 | 4.7万円 | 22.4m² 1R | 3階 |
| 2024年11月 | 4.7万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2024年11月 | 4.7万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2024年11月 | 4.7万円 | 22.2m² 1R | 8階 |
| 2021年11月 | 4.3万円 | 23.6m² 1R | 3階 |
| 2021年11月 | 4.3万円 | 22.2m² 1R | 4階 |
| 2021年11月 | 4.5万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2021年10月 | 4.3万円 | 23.6m² 1R | 3階 |
| 2021年10月 | 4.3万円 | 22.2m² 1R | 4階 |
| 2021年10月 | 4.5万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2021年9月 | 4.3万円 | 23.6m² 1R | 3階 |
| 2021年9月 | 4.3万円 | 22.2m² 1R | 4階 |
| 2021年9月 | 4.5万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2021年8月 | 4.3万円 | 23.6m² 1R | 3階 |
| 2021年8月 | 4.3万円 | 22.2m² 1R | 4階 |
| 2021年8月 | 4.5万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2021年7月 | 4.3万円 | 23.6m² 1R | 3階 |
| 2021年7月 | 4.3万円 | 22.2m² 1R | 4階 |
| 2021年7月 | 4.5万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2021年7月 | 4.9万円 | 22.2m² 1R | 8階 |
| 2021年7月 | 5.0万円 | 22.4m² 1K | 8階 |
| 2021年6月 | 4.3万円 | 23.6m² 1R | 3階 |
| 2021年6月 | 4.3万円 | 22.2m² 1R | 4階 |
| 2021年6月 | 4.5万円 | 22.2m² 1R | 5階 |
| 2021年6月 | 4.9万円 | 22.2m² 1R | 8階 |
| 2021年6月 | 5.0万円 | 22.4m² 1K | 8階 |
| 2021年5月 | 4.3万円 | 23.6m² 1R | 3階 |
| 2021年3月 | 4.4万円 | 22.4m² 1R | 4階 |
| 2021年3月 | 5.0万円 | 22.4m² 1R | 7階 |
| 2021年2月 | 5.0万円 | 22.4m² 1R | 7階 |
| 2021年1月 | 5.0万円 | 22.4m² 1R | 7階 |
| 2020年12月 | 5.0万円 | 22.4m² 1R | 7階 |
| 2019年6月 | 3.4万円 | 22.42m² 1R | 3階 |
| 2018年2月 | 3.5万円 | 22.42m² 1K | 6階 |
| 2018年1月 | 3.5万円 | 22.42m² 1K | 6階 |
| 2017年12月 | 3.5万円 | 22.42m² 1K | 6階 |
| 2017年11月 | 3.5万円 | 22.42m² 1K | 6階 |
| 2017年10月 | 3.5万円 | 22.42m² 1K | 6階 |
| 2017年8月 | 3.4万円 | 22.42m² 1R | 3階 |
| 2017年7月 | 3.4万円 | 22.42m² 1K | 7階 |
| 2017年6月 | 3.9万円 | 22.42m² 1K | 8階 |
| 2017年6月 | 3.4万円 | 22.17m² 1K | 8階 |
| 2017年5月 | 3.9万円 | 22.42m² 1K | 8階 |
| 2017年5月 | 3.4万円 | 22.17m² 1K | 8階 |
| 2017年4月 | 3.9万円 | 22.42m² 1K | 8階 |
| 2017年4月 | 3.4万円 | 22.17m² 1K | 8階 |
| 2017年3月 | 3.9万円 | 22.42m² 1K | 8階 |
| 2017年3月 | 3.4万円 | 22.17m² 1K | 8階 |
| 2017年2月 | 3.9万円 | 22.42m² 1K | 8階 |
| 2017年2月 | 3.4万円 | 22.17m² 1K | 8階 |
| 2017年1月 | 3.9万円 | 22.42m² 1K | 8階 |
| 2017年1月 | 3.4万円 | 22.17m² 1K | 8階 |
| 2016年12月 | 3.4万円 | 22.42m² 1R | 3階 |
| 2016年12月 | 3.4万円 | 22.17m² 1K | 8階 |
| 2016年12月 | 3.9万円 | 22.42m² 1K | 8階 |
| 2016年11月 | 3.9万円 | 22.42m² 1K | 8階 |
| 2016年11月 | 3.4万円 | 22.17m² 1K | 8階 |
| 2016年10月 | 3.9万円 | 22.42m² 1K | 8階 |
| 2016年10月 | 3.4万円 | 22.17m² 1K | 8階 |
| 2016年7月 | 3.5万円 | 22.42m² 1R | 7階 |
| 2016年7月 | 4.2万円 | 22.18m² 1K | 8階 |
| 2016年6月 | 3.5万円 | 22.42m² 1R | 7階 |
| 2016年6月 | 4.2万円 | 22.18m² 1K | 8階 |
| 2016年5月 | 3.5万円 | 22.42m² 1R | 7階 |
| 2016年5月 | 4.2万円 | 22.18m² 1K | 8階 |
| 2016年4月 | 3.5万円 | 22.42m² 1R | 7階 |
| 2016年4月 | 4.2万円 | 22.18m² 1K | 8階 |
| 2014年12月 | 3.2万円 | 22.17m² 1K | 3階 |
| 2014年12月 | 3.5万円 | 23.35m² 1K | 6階 |
| 2014年6月 | 3.2万円 | 23.35m² 1R | 3階 |
| 2014年5月 | 3.2万円 | 23.35m² 1R | 3階 |
| 2014年3月 | 3.2万円 | 22.17m² 1K | 3階 |
| 2014年3月 | 3.5万円 | 23.35m² 1K | 6階 |
| 2014年3月 | 3.7万円 | 22.42m² 1K | 8階 |
| 2014年3月 | 3.7万円 | 22.18m² 1R | 8階 |
| 2014年3月 | 3.9万円 | 22.42m² 1K | 9階 |
| 2014年1月 | 3.2万円 | 22.17m² 1K | 3階 |
| 2014年1月 | 3.7万円 | 21.89m² 1K | 4階 |
| 2014年1月 | 3.3万円 | 21.89m² 1R | 5階 |
| 2014年1月 | 3.2万円 | 22.17m² 1R | 5階 |
| 2014年1月 | 3.2万円 | 22.17m² 1K | 5階 |
| 2014年1月 | 3.3万円 | 22.42m² 1K | 5階 |
| 2014年1月 | 3.5万円 | 23.35m² 1K | 6階 |
| 2014年1月 | 3.5万円 | 22.42m² 1R | 7階 |
| 2014年1月 | 3.6万円 | 22.17m² 1K | 8階 |
| 2014年1月 | 3.7万円 | 22.42m² 1K | 8階 |
| 2014年1月 | 3.7万円 | 22.18m² 1R | 8階 |
| 2014年1月 | 3.9万円 | 22.42m² 1K | 9階 |
| 2013年12月 | 3.2万円 | 22.17m² 1K | 3階 |
| 2013年12月 | 3.7万円 | 21.89m² 1K | 4階 |
| 2013年12月 | 3.3万円 | 21.89m² 1R | 5階 |
| 2013年12月 | 3.2万円 | 22.17m² 1R | 5階 |
| 2013年12月 | 3.2万円 | 22.17m² 1K | 5階 |
| 2013年12月 | 3.3万円 | 22.42m² 1K | 5階 |
| 2013年12月 | 3.5万円 | 23.35m² 1K | 6階 |
| 2013年12月 | 3.5万円 | 22.42m² 1R | 7階 |
| 2013年12月 | 3.6万円 | 22.17m² 1K | 8階 |
| 2013年12月 | 3.7万円 | 22.42m² 1K | 8階 |
| 2013年12月 | 3.7万円 | 22.18m² 1R | 8階 |
| 2013年12月 | 3.9万円 | 22.42m² 1K | 9階 |
| 2013年11月 | 3.2万円 | 22.17m² 1K | 3階 |
| 2013年11月 | 3.7万円 | 21.89m² 1K | 4階 |
| 2013年11月 | 3.3万円 | 21.89m² 1R | 5階 |
| 2013年11月 | 3.2万円 | 22.17m² 1R | 5階 |
| 2013年11月 | 3.2万円 | 22.17m² 1K | 5階 |
| 2013年11月 | 3.3万円 | 22.42m² 1K | 5階 |
| 2013年11月 | 3.5万円 | 23.35m² 1K | 6階 |
| 2013年11月 | 3.5万円 | 22.42m² 1R | 7階 |
| 2013年11月 | 3.6万円 | 22.17m² 1K | 8階 |
| 2013年11月 | 3.7万円 | 22.42m² 1K | 8階 |
| 2013年11月 | 3.7万円 | 22.18m² 1R | 8階 |
| 2013年11月 | 3.9万円 | 22.42m² 1K | 9階 |
| 2012年12月 | 4.0万円 | 22.42m² 1K | 6階 |
| 2012年11月 | 4.0万円 | 22.42m² 1K | 6階 |
| 2012年10月 | 3.4万円 | 22.12m² 1K | 7階 |
| 2012年10月 | 4.2万円 | 22.42m² 1K | 8階 |
| 2011年12月 | 3.5万円 | 21.89m² 1K | 6階 |
| 2011年11月 | 3.5万円 | 21.89m² 1K | 6階 |
| 2011年10月 | 3.5万円 | 21.89m² 1K | 6階 |
| 2011年9月 | 3.5万円 | 21.89m² 1K | 6階 |
| 2011年8月 | 3.5万円 | 21.89m² 1K | 6階 |
| 2011年7月 | 3.5万円 | 21.89m² 1K | 6階 |
| 2011年6月 | 3.5万円 | 21.89m² 1K | 6階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
金沢市の価格推移
石川県の価格推移
金沢市の標準的な物件の価格は直近の3年間で11.59%程度上昇しています。
これは金沢市のある石川県の変動の12.16%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.84%、2年目が-0.03%、3年目が8.79%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
金沢市の賃料推移
石川県の賃料推移
金沢市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で8.53%程度上昇しています。
これは金沢市のある石川県の変動の8.07%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.08%、2年目が1.90%、3年目が4.55%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする