直近3年間の推移
一宮市の標準的な物件の価格は直近の3年間で2.53%程度上昇しています。
これは一宮市のある愛知県の変動の5.34%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-2.69%、2年目が5.78%、3年目が-0.56%となっています。
愛知県一宮市北方町中島南辻ノ内20-45
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2023年9月 | 1,220万円 | 66.0m² 2SLDK | 7階 |
2023年8月 | 1,220万円 | 66.0m² 2SLDK | 7階 |
2023年7月 | 1,099万円 | 77.0m² 3LDK | 3階 |
2023年7月 | 1,240万円 | 66.0m² 2SLDK | 7階 |
2023年6月 | 1,099万円 | 77.0m² 3LDK | 3階 |
2023年6月 | 1,260万円 | 66.0m² 2SLDK | 7階 |
2023年5月 | 1,099万円 | 77.0m² 3LDK | 3階 |
2023年5月 | 1,220万円 | 66.0m² 2SLDK | 7階 |
2023年4月 | 1,140万円 | 77.0m² 3LDK | 3階 |
2023年4月 | 1,390万円 | 66.0m² 2SLDK | 7階 |
2023年3月 | 1,199万円 | 77.0m² 3LDK | 3階 |
2023年3月 | 1,580万円 | 66.0m² 2SLDK | 7階 |
2023年2月 | 1,299万円 | 77.0m² 3LDK | 3階 |
2023年2月 | 1,580万円 | 66.0m² 2SLDK | 7階 |
2023年1月 | 1,299万円 | 77.0m² 3LDK | 3階 |
2023年1月 | 1,030万円 | 72.0m² 4LDK | 5階 |
2022年12月 | 1,299万円 | 77.0m² 3LDK | 3階 |
2022年12月 | 1,065万円 | 72.0m² 4LDK | 5階 |
2022年11月 | 1,080万円 | 72.0m² 4LDK | 5階 |
2022年10月 | 1,080万円 | 72.0m² 4LDK | 5階 |
2022年9月 | 1,090万円 | 72.0m² 4LDK | 5階 |
2022年9月 | 1,299万円 | 68.0m² 3LDK | 8階 |
2022年8月 | 1,099万円 | 83.0m² 4LDK | 2階 |
2022年8月 | 1,165万円 | 72.0m² 4LDK | 5階 |
2022年8月 | 1,299万円 | 68.0m² 3LDK | 8階 |
2022年7月 | 1,099万円 | 83.0m² 4LDK | 2階 |
2022年7月 | 1,180万円 | 72.0m² 4LDK | 5階 |
2022年7月 | 1,299万円 | 68.0m² 3LDK | 8階 |
2022年6月 | 1,180万円 | 72.0m² 4LDK | 5階 |
2022年6月 | 1,380万円 | 68.0m² 3LDK | 8階 |
2022年5月 | 1,380万円 | 68.0m² 3LDK | 8階 |
2022年4月 | 1,380万円 | 68.0m² 3LDK | 8階 |
2022年2月 | 698万円 | 72.36m² 3LDK | 3階 |
2020年3月 | 999万円 | 74.53m² 3LDK | 8階 |
2020年2月 | 750万円 | 64.01m² 3LDK | 8階 |
2020年2月 | 1,049万円 | 74.53m² 3LDK | 8階 |
2020年1月 | 750万円 | 64.01m² 3LDK | 8階 |
2020年1月 | 1,199万円 | 74.53m² 3LDK | 8階 |
2019年12月 | 850万円 | 64.01m² 3LDK | 8階 |
2019年12月 | 1,249万円 | 74.53m² 3LDK | 8階 |
2019年11月 | 850万円 | 64.01m² 3LDK | 8階 |
2019年11月 | 1,299万円 | 74.53m² 3LDK | 8階 |
2019年10月 | 850万円 | 64.01m² 3LDK | 8階 |
2019年10月 | 1,319万円 | 74.53m² 3LDK | 8階 |
2019年9月 | 850万円 | 64.01m² 3LDK | 8階 |
2019年9月 | 1,298万円 | 74.53m² 3LDK | 8階 |
2019年8月 | 1,298万円 | 74.53m² 3LDK | 8階 |
2019年7月 | 1,298万円 | 74.53m² 3LDK | 8階 |
2019年6月 | 1,298万円 | 74.53m² 3LDK | 8階 |
2018年12月 | 848万円 | 79.93m² 4LDK | 2階 |
2018年11月 | 848万円 | 79.93m² 4LDK | 2階 |
2018年10月 | 848万円 | 79.93m² 4LDK | 2階 |
2018年10月 | 1,100万円 | 79.93m² 4LDK | 5階 |
2018年9月 | 848万円 | 79.93m² 4LDK | 2階 |
2018年9月 | 1,100万円 | 79.93m² 4LDK | 5階 |
2018年8月 | 1,100万円 | 79.93m² 4LDK | 5階 |
2018年7月 | 1,190万円 | 79.93m² 4LDK | 5階 |
2018年6月 | 1,190万円 | 79.93m² 4LDK | 5階 |
2018年5月 | 1,190万円 | 79.93m² 4LDK | 5階 |
2018年3月 | 948万円 | 77.1m² 4LDK | 5階 |
2018年2月 | 948万円 | 77.1m² 4LDK | 5階 |
2018年1月 | 948万円 | 77.1m² 4LDK | 5階 |
2017年12月 | 948万円 | 77.1m² 4LDK | 5階 |
2017年11月 | 948万円 | 77.1m² 4LDK | 5階 |
2017年10月 | 948万円 | 77.1m² 4LDK | 5階 |
2017年6月 | 980万円 | 77.1m² 4LDK | 2階 |
2017年5月 | 980万円 | 77.1m² 4LDK | 2階 |
2017年4月 | 850万円 | 65.01m² 3LDK | 5階 |
2017年3月 | 798万円 | 64.01m² 3LDK | 2階 |
2017年3月 | 850万円 | 65.01m² 3LDK | 5階 |
2017年2月 | 798万円 | 64.01m² 3LDK | 2階 |
2017年1月 | 798万円 | 64.01m² 3LDK | 2階 |
2017年1月 | 795万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2016年12月 | 795万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2016年11月 | 795万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2016年10月 | 795万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2016年9月 | 795万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2016年9月 | 698万円 | 52.42m² 2LDK | 7階 |
2016年8月 | 795万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2016年8月 | 698万円 | 52.42m² 2LDK | 7階 |
2016年7月 | 795万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2016年7月 | 698万円 | 52.42m² 2LDK | 7階 |
2016年6月 | 795万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2016年6月 | 698万円 | 52.42m² 2LDK | 7階 |
2016年5月 | 795万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2016年5月 | 698万円 | 52.42m² 2LDK | 7階 |
2016年4月 | 795万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2016年4月 | 698万円 | 52.42m² 2LDK | 7階 |
2016年3月 | 795万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2016年3月 | 1,080万円 | 79.93m² 4LDK | 6階 |
2016年3月 | 698万円 | 52.42m² 2LDK | 7階 |
2016年2月 | 1,080万円 | 79.93m² 4LDK | 6階 |
2016年2月 | 698万円 | 52.42m² 2LDK | 7階 |
2016年1月 | 1,080万円 | 79.93m² 4LDK | 6階 |
2015年11月 | 700万円 | 75.05m² 4LDK | 6階 |
2015年11月 | 820万円 | 73.47m² 3LDK | 8階 |
2015年10月 | 700万円 | 75.05m² 4LDK | 6階 |
2015年10月 | 820万円 | 73.47m² 3LDK | 8階 |
2015年9月 | 820万円 | 73.47m² 3LDK | 8階 |
2015年2月 | 1,080万円 | 77.1m² 4LDK | 7階 |
2015年1月 | 1,080万円 | 77.1m² 4LDK | 7階 |
2014年12月 | 1,080万円 | 77.1m² 4LDK | 7階 |
2014年8月 | 800万円 | 68.21m² 3LDK | 8階 |
2009年11月 | 780万円 | 77.1m² 3LDK | 3階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2023年11月 | 8.7万円 | 91.0m² 4LDK | 7階 |
2023年10月 | 8.7万円 | 91.0m² 4LDK | 7階 |
2023年9月 | 8.7万円 | 91.0m² 4LDK | 7階 |
2023年8月 | 8.7万円 | 91.0m² 4LDK | 7階 |
2023年7月 | 8.7万円 | 91.0m² 4LDK | 7階 |
2023年6月 | 8.7万円 | 91.0m² 4LDK | 7階 |
2023年5月 | 8.7万円 | 91.0m² 4LDK | 7階 |
2023年4月 | 8.7万円 | 91.0m² 4LDK | 7階 |
2023年3月 | 8.7万円 | 91.0m² 4LDK | 7階 |
2023年2月 | 6.5万円 | 62.0m² 3LDK | 1階 |
2023年1月 | 6.5万円 | 62.0m² 3LDK | 1階 |
2022年12月 | 7.5万円 | 62.0m² 3LDK | 1階 |
2022年11月 | 7.5万円 | 62.0m² 3LDK | 1階 |
2022年10月 | 7.5万円 | 62.0m² 3LDK | 1階 |
2022年1月 | 8.7万円 | 91.23m² 4LDK | 7階 |
2021年12月 | 8.7万円 | 91.23m² 4LDK | 7階 |
2021年11月 | 8.7万円 | 91.23m² 4LDK | 7階 |
2021年10月 | 8.7万円 | 91.23m² 4LDK | 7階 |
2021年9月 | 8.7万円 | 91.23m² 4LDK | 7階 |
2021年8月 | 8.7万円 | 91.23m² 4LDK | 7階 |
2016年3月 | 6.0万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2016年2月 | 6.0万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2015年12月 | 5.0万円 | 52.42m² 2LDK | 7階 |
2015年11月 | 5.0万円 | 52.42m² 2LDK | 7階 |
2015年2月 | 6.0万円 | 62.6m² 3LDK | 3階 |
2015年1月 | 6.0万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2014年12月 | 6.0万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2014年11月 | 6.5万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2014年11月 | 8.8万円 | 91.23m² 4LDK | 7階 |
2014年10月 | 6.5万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2014年10月 | 8.8万円 | 91.23m² 4LDK | 7階 |
2014年9月 | 6.5万円 | 66.68m² 3LDK | 3階 |
2014年9月 | 8.8万円 | 91.23m² 4LDK | 7階 |
2014年8月 | 8.8万円 | 91.23m² 4LDK | 7階 |
2012年1月 | 7.9万円 | 77.1m² 3LDK | 1階 |
2011年12月 | 7.9万円 | 77.1m² 3LDK | 1階 |
2010年5月 | 5.0万円 | 52.42m² 2LDK | 7階 |
2010年4月 | 5.0万円 | 52.42m² 2LDK | 7階 |
一宮市の価格推移
愛知県の価格推移
一宮市の標準的な物件の価格は直近の3年間で2.53%程度上昇しています。
これは一宮市のある愛知県の変動の5.34%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-2.69%、2年目が5.78%、3年目が-0.56%となっています。
一宮市の賃料推移
愛知県の賃料推移
一宮市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で1.89%程度上昇しています。
これは一宮市のある愛知県の変動の3.4%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.15%、2年目が0.76%、3年目が-0.02%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする