直近3年間の推移
伊丹市の標準的な物件の価格は直近の3年間で3.27%程度上昇しています。
これは伊丹市のある兵庫県の変動の6.68%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が6.73%、2年目が0.07%、3年目が-3.52%となっています。
兵庫県伊丹市大野1丁目23-2
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2023年3月 | 2,698万円 | 69.0m² 3LDK | 8階 |
2023年2月 | 2,698万円 | 69.0m² 3LDK | 8階 |
2023年1月 | 2,698万円 | 69.0m² 3LDK | 8階 |
2022年12月 | 2,698万円 | 69.0m² 3LDK | 8階 |
2022年10月 | 1,980万円 | 69.0m² 3LDK | 8階 |
2022年9月 | 1,980万円 | 69.0m² 3LDK | 8階 |
2022年8月 | 2,180万円 | 69.0m² 3LDK | 8階 |
2022年7月 | 2,180万円 | 69.0m² 3LDK | 8階 |
2022年2月 | 1,838万円 | 69.38m² 3LDK | 2階 |
2022年1月 | 1,838万円 | 69.38m² 3LDK | 2階 |
2021年12月 | 1,838万円 | 69.38m² 3LDK | 2階 |
2021年11月 | 1,838万円 | 69.38m² 3LDK | 2階 |
2021年11月 | 2,298万円 | 78.8m² 4LDK | 2階 |
2021年11月 | 2,298万円 | 78.7m² 4LDK | 2階 |
2021年10月 | 1,838万円 | 69.38m² 3LDK | 2階 |
2021年10月 | 2,298万円 | 78.7m² 4LDK | 2階 |
2021年10月 | 2,298万円 | 78.7m² 4LDK | 2階 |
2021年9月 | 1,838万円 | 69.38m² 3LDK | 2階 |
2021年8月 | 1,838万円 | 69.38m² 3LDK | 2階 |
2021年7月 | 1,838万円 | 69.38m² 3LDK | 2階 |
2021年6月 | 1,838万円 | 69.38m² 3LDK | 2階 |
2021年5月 | 1,838万円 | 69.38m² 3LDK | 2階 |
2021年5月 | 1,680万円 | 66.67m² 3LDK | 5階 |
2021年4月 | 1,680万円 | 66.67m² 3LDK | 5階 |
2021年3月 | 1,680万円 | 66.67m² 3LDK | 5階 |
2021年2月 | 1,680万円 | 66.67m² 3LDK | 5階 |
2021年1月 | 1,680万円 | 66.67m² 3LDK | 5階 |
2020年12月 | 1,680万円 | 66.67m² 3LDK | 5階 |
2020年11月 | 1,780万円 | 66.67m² 3LDK | 5階 |
2020年10月 | 1,780万円 | 66.67m² 3LDK | 5階 |
2020年9月 | 1,780万円 | 66.67m² 3LDK | 5階 |
2020年7月 | 1,980万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2020年6月 | 1,980万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2020年5月 | 1,980万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2020年4月 | 2,080万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2020年3月 | 2,080万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2020年2月 | 2,080万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2020年1月 | 2,080万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2019年12月 | 2,080万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2019年11月 | 2,080万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2018年12月 | 1,580万円 | 66.15m² 3LDK | 6階 |
2018年11月 | 1,580万円 | 66.15m² 3LDK | 6階 |
2016年2月 | 1,880万円 | 74.63m² 3LDK | 7階 |
2016年1月 | 1,880万円 | 74.63m² 3LDK | 7階 |
2015年12月 | 1,880万円 | 74.63m² 3LDK | 7階 |
2015年11月 | 1,880万円 | 74.63m² 3LDK | 7階 |
2015年10月 | 1,880万円 | 74.63m² 3LDK | 7階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2021年3月 | 8.8万円 | 74.87m² 3LDK | 6階 |
2021年2月 | 8.8万円 | 74.87m² 3LDK | 6階 |
2021年1月 | 8.8万円 | 74.87m² 3LDK | 6階 |
2020年12月 | 8.8万円 | 74.87m² 3LDK | 6階 |
2020年11月 | 8.8万円 | 74.87m² 3LDK | 6階 |
2020年10月 | 8.8万円 | 74.87m² 3LDK | 6階 |
2020年9月 | 8.8万円 | 74.87m² 3LDK | 6階 |
2018年11月 | 6.9万円 | 66.15m² 3LDK | 6階 |
2018年10月 | 6.9万円 | 66.15m² 3LDK | 6階 |
2018年9月 | 6.9万円 | 66.15m² 3LDK | 6階 |
2017年5月 | 12.0万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2017年5月 | 10.0万円 | 83.84m² 3LDK | 6階 |
2017年4月 | 12.0万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2017年4月 | 10.0万円 | 83.84m² 3LDK | 6階 |
2016年9月 | 7.2万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2016年8月 | 7.2万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2016年7月 | 7.2万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2016年6月 | 7.2万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2016年5月 | 7.2万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2015年9月 | 7.2万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2015年8月 | 7.2万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2015年7月 | 7.2万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2015年6月 | 7.2万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2012年11月 | 8.0万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2012年10月 | 8.0万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2010年10月 | 8.0万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
2010年9月 | 8.0万円 | 83.84m² 4LDK | 3階 |
伊丹市の価格推移
兵庫県の価格推移
伊丹市の標準的な物件の価格は直近の3年間で3.27%程度上昇しています。
これは伊丹市のある兵庫県の変動の6.68%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が6.73%、2年目が0.07%、3年目が-3.52%となっています。
伊丹市の賃料推移
兵庫県の賃料推移
伊丹市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で3.31%程度上昇しています。
これは伊丹市のある兵庫県の変動の4.28%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.04%、2年目が1.73%、3年目が0.54%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする