直近3年間の推移
知多郡南知多町のある愛知県の標準的な物件の価格は直近の3年間で3.93%程度上昇しています。

愛知県知多郡南知多町大字片名浜山1-42
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/12/1
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 899万円 | 68.69m² 1LDK | 22階 |
| 2025年7月 | 940万円 | 68.69m² 1LDK | 22階 |
| 2025年6月 | 270万円 | 38.15m² 1LDK | 8階 |
| 2025年6月 | 990万円 | 68.69m² 1LDK | 22階 |
| 2025年5月 | 270万円 | 38.15m² 1LDK | 8階 |
| 2025年5月 | 1,090万円 | 68.69m² 1LDK | 22階 |
| 2025年4月 | 298万円 | 38.15m² 1LDK | 8階 |
| 2025年4月 | 1,230万円 | 68.69m² 1LDK | 22階 |
| 2025年3月 | 298万円 | 38.15m² 1LDK | 8階 |
| 2025年2月 | 348万円 | 38.15m² 1LDK | 8階 |
| 2025年2月 | 430万円 | 48.71m² 1LDK | 8階 |
| 2025年2月 | 1,050万円 | 52.64m² 1LDK | 8階 |
| 2025年1月 | 420万円 | 38.15m² 1LDK | 4階 |
| 2025年1月 | 490万円 | 49.73m² 1LDK | 5階 |
| 2025年1月 | 1,050万円 | 52.64m² 1LDK | 8階 |
| 2025年1月 | 430万円 | 48.71m² 1LDK | 8階 |
| 2024年12月 | 420万円 | 38.15m² 1LDK | 4階 |
| 2024年12月 | 1,050万円 | 52.64m² 1LDK | 8階 |
| 2024年12月 | 520万円 | 48.71m² 1LDK | 8階 |
| 2024年11月 | 420万円 | 38.15m² 1LDK | 4階 |
| 2024年11月 | 550万円 | 49.73m² 1LDK | 5階 |
| 2024年11月 | 580万円 | 44.72m² 1LDK | 13階 |
| 2024年10月 | 590万円 | 49.73m² 1LDK | 5階 |
| 2024年10月 | 560万円 | 44.72m² 1R | 6階 |
| 2024年10月 | 580万円 | 44.72m² 1LDK | 13階 |
| 2024年9月 | 630万円 | 49.73m² 1LDK | 5階 |
| 2024年9月 | 560万円 | 44.72m² 1R | 6階 |
| 2024年9月 | 520万円 | 44.0m² 1LDK | 7階 |
| 2024年8月 | 350万円 | 38.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年8月 | 560万円 | 44.0m² 1R | 6階 |
| 2024年8月 | 520万円 | 44.0m² 1LDK | 7階 |
| 2024年8月 | 680万円 | 49.0m² 1LDK | 12階 |
| 2024年7月 | 420万円 | 38.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年7月 | 560万円 | 44.0m² 1R | 6階 |
| 2024年7月 | 580万円 | 44.0m² 1LDK | 7階 |
| 2024年7月 | 680万円 | 49.0m² 1LDK | 12階 |
| 2024年7月 | 1,780万円 | 85.0m² 2SLDK | 19階 |
| 2024年7月 | 1,380万円 | 95.0m² 2LDK | 23階 |
| 2024年6月 | 498万円 | 38.0m² 1LDK | 5階 |
| 2024年6月 | 560万円 | 44.0m² 1R | 6階 |
| 2024年6月 | 590万円 | 48.0m² 1LDK | 10階 |
| 2024年6月 | 1,780万円 | 85.0m² 2SLDK | 19階 |
| 2024年6月 | 1,380万円 | 95.0m² 2LDK | 23階 |
| 2024年5月 | 620万円 | 44.0m² 1R | 6階 |
| 2024年5月 | 590万円 | 48.0m² 1LDK | 10階 |
| 2024年5月 | 1,780万円 | 85.0m² 2SLDK | 19階 |
| 2024年5月 | 1,480万円 | 95.0m² 2LDK | 23階 |
| 2024年4月 | 680万円 | 44.0m² 1R | 6階 |
| 2024年4月 | 1,680万円 | 95.0m² 2LDK | 23階 |
| 2024年4月 | 1,490万円 | 84.0m² 2LDK | 33階 |
| 2024年3月 | 680万円 | 44.0m² 1R | 6階 |
| 2024年3月 | 580万円 | 48.0m² 1LDK | 7階 |
| 2024年3月 | 1,880万円 | 95.0m² 2LDK | 23階 |
| 2024年3月 | 1,490万円 | 84.0m² 2LDK | 33階 |
| 2024年2月 | 580万円 | 48.0m² 1LDK | 7階 |
| 2024年2月 | 1,590万円 | 84.0m² 2LDK | 33階 |
| 2024年1月 | 580万円 | 48.0m² 1LDK | 7階 |
| 2024年1月 | 648万円 | 45.0m² 1LDK | 8階 |
| 2023年12月 | 680万円 | 47.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年12月 | 698万円 | 45.0m² 1LDK | 8階 |
| 2023年11月 | 680万円 | 47.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年6月 | 1,290万円 | 77.0m² 2LDK | 33階 |
| 2023年5月 | 1,290万円 | 77.0m² 2LDK | 33階 |
| 2023年4月 | 1,800万円 | 77.0m² 2LDK | 33階 |
| 2022年12月 | 250万円 | 40.0m² 1DK | 3階 |
| 2022年12月 | 1,040万円 | 52.0m² 1LDK | 8階 |
| 2022年11月 | 250万円 | 40.0m² 1DK | 3階 |
| 2022年11月 | 1,040万円 | 52.0m² 1LDK | 8階 |
| 2022年10月 | 1,040万円 | 52.0m² 1LDK | 8階 |
| 2022年10月 | 620万円 | 44.0m² 1LDK | 15階 |
| 2022年10月 | 1,890万円 | 85.0m² 2SLDK | 20階 |
| 2022年9月 | 550万円 | 52.0m² 1LDK | 13階 |
| 2022年9月 | 1,890万円 | 85.0m² 2SLDK | 20階 |
| 2022年8月 | 550万円 | 52.0m² 1LDK | 13階 |
| 2022年8月 | 1,890万円 | 85.0m² 2SLDK | 20階 |
| 2022年8月 | 1,690万円 | 95.0m² 2LDK | 21階 |
| 2022年7月 | 340万円 | 48.0m² 1LDK | 10階 |
| 2022年7月 | 580万円 | 52.0m² 1LDK | 13階 |
| 2022年7月 | 1,890万円 | 85.0m² 2SLDK | 20階 |
| 2022年7月 | 1,690万円 | 95.0m² 2LDK | 21階 |
| 2022年6月 | 450万円 | 30.0m² 1R | 7階 |
| 2022年6月 | 390万円 | 48.0m² 1LDK | 10階 |
| 2022年6月 | 580万円 | 52.0m² 1LDK | 13階 |
| 2022年6月 | 1,890万円 | 85.0m² 2SLDK | 20階 |
| 2022年5月 | 450万円 | 30.0m² 1R | 7階 |
| 2022年5月 | 490万円 | 48.0m² 1LDK | 10階 |
| 2022年5月 | 680万円 | 52.0m² 1LDK | 13階 |
| 2022年5月 | 1,180万円 | 65.0m² 2LDK | 19階 |
| 2022年5月 | 1,890万円 | 85.0m² 2SLDK | 20階 |
| 2022年4月 | 450万円 | 30.0m² 1R | 7階 |
| 2022年4月 | 490万円 | 48.0m² 1LDK | 10階 |
| 2022年4月 | 1,180万円 | 65.0m² 2LDK | 19階 |
| 2022年4月 | 1,890万円 | 85.0m² 2SLDK | 20階 |
| 2022年3月 | 630万円 | 45.44m² 1LDK | 6階 |
| 2022年3月 | 1,890万円 | 85.04m² 2SLDK | 20階 |
| 2022年2月 | 680万円 | 45.44m² 1LDK | 6階 |
| 2022年2月 | 1,890万円 | 85.04m² 2SLDK | 20階 |
| 2022年1月 | 1,890万円 | 85.04m² 2SLDK | 20階 |
| 2021年12月 | 1,980万円 | 85.04m² 2SLDK | 20階 |
| 2021年2月 | 1,080万円 | 49.73m² 1LDK | 13階 |
| 2021年2月 | 650万円 | 48.71m² 1LDK | 14階 |
| 2021年1月 | 1,080万円 | 49.73m² 1LDK | 13階 |
| 2021年1月 | 650万円 | 48.71m² 1LDK | 14階 |
| 2020年12月 | 1,080万円 | 49.73m² 1LDK | 13階 |
| 2020年12月 | 650万円 | 48.71m² 1LDK | 14階 |
| 2020年11月 | 1,080万円 | 49.73m² 1LDK | 13階 |
| 2020年11月 | 2,880万円 | 157.9m² 3SLDK | 30階 |
| 2020年10月 | 790万円 | 55.56m² 1LDK | 6階 |
| 2020年10月 | 1,080万円 | 49.73m² 1LDK | 13階 |
| 2020年10月 | 2,880万円 | 157.9m² 3SLDK | 30階 |
| 2020年9月 | 790万円 | 55.56m² 1LDK | 6階 |
| 2020年9月 | 1,080万円 | 49.73m² 1LDK | 13階 |
| 2020年9月 | 2,880万円 | 157.9m² 3SLDK | 30階 |
| 2020年8月 | 790万円 | 55.56m² 1LDK | 6階 |
| 2020年8月 | 1,080万円 | 49.73m² 1LDK | 13階 |
| 2020年8月 | 2,880万円 | 157.9m² 3SLDK | 30階 |
| 2020年7月 | 1,080万円 | 49.73m² 1LDK | 13階 |
| 2020年7月 | 2,880万円 | 157.9m² 3SLDK | 30階 |
| 2020年6月 | 2,880万円 | 157.9m² 3SLDK | 30階 |
| 2020年5月 | 2,880万円 | 157.9m² 3SLDK | 30階 |
| 2020年4月 | 600万円 | 64.73m² 2LDK | 8階 |
| 2020年4月 | 520万円 | 44.72m² 1LDK | 9階 |
| 2020年4月 | 2,880万円 | 157.9m² 3SLDK | 30階 |
| 2020年3月 | 600万円 | 64.73m² 2LDK | 8階 |
| 2020年3月 | 520万円 | 44.72m² 1LDK | 9階 |
| 2020年3月 | 2,880万円 | 157.9m² 3SLDK | 30階 |
| 2020年2月 | 600万円 | 64.73m² 2LDK | 8階 |
| 2020年2月 | 530万円 | 44.72m² 1LDK | 9階 |
| 2020年2月 | 2,880万円 | 157.9m² 3SLDK | 30階 |
| 2020年1月 | 600万円 | 64.73m² 2LDK | 8階 |
| 2020年1月 | 530万円 | 44.72m² 1LDK | 9階 |
| 2020年1月 | 2,880万円 | 157.9m² 3SLDK | 30階 |
| 2019年12月 | 600万円 | 64.73m² 2LDK | 8階 |
| 2019年12月 | 530万円 | 44.72m² 1LDK | 9階 |
| 2019年12月 | 2,880万円 | 157.9m² 3SLDK | 30階 |
| 2019年11月 | 600万円 | 64.73m² 2LDK | 8階 |
| 2019年11月 | 850万円 | 63.52m² 1LDK | 24階 |
| 2019年10月 | 600万円 | 64.73m² 2LDK | 8階 |
| 2019年10月 | 410万円 | 44.72m² 1LDK | 9階 |
| 2019年10月 | 850万円 | 63.52m² 1LDK | 24階 |
| 2019年10月 | 1,880万円 | 77.73m² 2LDK | 26階 |
| 2019年9月 | 600万円 | 64.73m² 2LDK | 8階 |
| 2019年9月 | 410万円 | 44.72m² 1LDK | 9階 |
| 2019年9月 | 850万円 | 63.52m² 1LDK | 24階 |
| 2019年9月 | 1,880万円 | 77.73m² 2LDK | 26階 |
| 2019年8月 | 700万円 | 73.07m² 1LDK | 3階 |
| 2019年8月 | 600万円 | 64.73m² 2LDK | 8階 |
| 2019年8月 | 1,880万円 | 77.73m² 2LDK | 26階 |
| 2019年7月 | 700万円 | 73.07m² 1LDK | 3階 |
| 2019年7月 | 600万円 | 64.73m² 2LDK | 8階 |
| 2019年7月 | 1,880万円 | 77.73m² 2LDK | 26階 |
| 2019年6月 | 700万円 | 73.07m² 1LDK | 3階 |
| 2019年6月 | 600万円 | 64.73m² 2LDK | 8階 |
| 2019年6月 | 1,880万円 | 77.73m² 2LDK | 26階 |
| 2019年5月 | 1,880万円 | 77.73m² 2LDK | 26階 |
| 2019年4月 | 700万円 | 68.69m² 1LDK | 24階 |
| 2019年4月 | 1,880万円 | 77.73m² 2LDK | 26階 |
| 2019年3月 | 700万円 | 68.69m² 1LDK | 24階 |
| 2019年3月 | 1,880万円 | 77.73m² 2LDK | 26階 |
| 2019年2月 | 700万円 | 68.69m² 1LDK | 24階 |
| 2019年2月 | 1,880万円 | 77.73m² 2LDK | 26階 |
| 2019年1月 | 777万円 | 68.69m² 1LDK | 24階 |
| 2018年12月 | 777万円 | 68.69m² 1LDK | 24階 |
| 2018年11月 | 777万円 | 68.69m² 1LDK | 24階 |
| 2018年10月 | 830万円 | 68.69m² 1LDK | 24階 |
| 2018年9月 | 830万円 | 68.69m² 1LDK | 24階 |
| 2018年8月 | 890万円 | 68.69m² 1LDK | 24階 |
| 2018年7月 | 890万円 | 68.69m² 1LDK | 24階 |
| 2018年6月 | 900万円 | 68.69m² 1LDK | 24階 |
| 2018年4月 | 550万円 | 48.41m² 1LDK | 4階 |
| 2018年3月 | 550万円 | 48.41m² 1LDK | 4階 |
| 2018年2月 | 550万円 | 48.41m² 1LDK | 4階 |
| 2018年1月 | 550万円 | 48.41m² 1LDK | 4階 |
| 2017年12月 | 550万円 | 48.41m² 1LDK | 4階 |
| 2017年11月 | 550万円 | 48.41m² 1LDK | 4階 |
| 2017年10月 | 550万円 | 48.41m² 1LDK | 4階 |
| 2017年9月 | 550万円 | 48.41m² 1LDK | 4階 |
| 2014年4月 | 350万円 | 38.15m² 1LDK | 8階 |
| 2014年3月 | 350万円 | 38.15m² 1LDK | 8階 |
| 2014年1月 | 350万円 | 38.15m² 1LDK | 8階 |
| 2013年12月 | 350万円 | 38.15m² 1LDK | 8階 |
| 2013年11月 | 350万円 | 38.15m² 1LDK | 8階 |
| 2013年10月 | 350万円 | 38.15m² 1LDK | 8階 |
| 2013年9月 | 350万円 | 38.15m² 1LDK | 8階 |
| 2013年8月 | 350万円 | 38.15m² 1LDK | 8階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 13.8万円 | 85.04m² 2SLDK | 18階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
知多郡南知多町の価格推移
愛知県の価格推移
知多郡南知多町のある愛知県の標準的な物件の価格は直近の3年間で3.93%程度上昇しています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
知多郡南知多町の賃料推移
愛知県の賃料推移
知多郡南知多町の標準的な物件の賃料は直近の3年間で0.55%程度上昇しています。
これは知多郡南知多町のある愛知県の変動の3.77%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.98%、2年目が-1.21%、3年目が-2.21%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする