直近3年間の推移
浜松市中央区の標準的な物件の価格は直近の3年間で10.26%程度上昇しています。
これは浜松市中央区のある静岡県の変動の4.11%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.02%、2年目が2.93%、3年目が6.31%となっています。

静岡県浜松市中央区中央1丁目2-2
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/12/2
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2,990万円 | 71.89m² 3LDK | 13階 |
| 2025年2月 | 2,280万円 | 71.89m² 2LDK | 12階 |
| 2025年1月 | 2,280万円 | 71.89m² 2LDK | 12階 |
| 2025年1月 | 2,380万円 | 86.46m² 3LDK | 13階 |
| 2025年1月 | 2,480万円 | 71.89m² 2LDK | 15階 |
| 2024年12月 | 2,280万円 | 71.89m² 2LDK | 12階 |
| 2024年12月 | 2,380万円 | 86.46m² 3LDK | 13階 |
| 2024年12月 | 2,480万円 | 71.89m² 2LDK | 15階 |
| 2024年11月 | 2,380万円 | 86.46m² 3LDK | 13階 |
| 2024年11月 | 2,480万円 | 71.89m² 2LDK | 15階 |
| 2024年10月 | 2,480万円 | 71.89m² 2LDK | 15階 |
| 2024年9月 | 2,480万円 | 71.89m² 2LDK | 15階 |
| 2024年8月 | 2,480万円 | 71.0m² 2LDK | 15階 |
| 2024年7月 | 2,480万円 | 71.0m² 2LDK | 15階 |
| 2024年6月 | 2,480万円 | 71.0m² 2LDK | 15階 |
| 2024年5月 | 2,480万円 | 71.0m² 2LDK | 15階 |
| 2024年4月 | 2,480万円 | 71.0m² 2LDK | 15階 |
| 2024年3月 | 2,480万円 | 71.0m² 2LDK | 15階 |
| 2024年2月 | 2,480万円 | 71.0m² 2LDK | 15階 |
| 2024年1月 | 2,180万円 | 71.0m² 1LDK | 14階 |
| 2023年12月 | 2,180万円 | 71.0m² 1LDK | 14階 |
| 2023年10月 | 2,500万円 | 95.0m² 3LDK | 10階 |
| 2023年6月 | 1,799万円 | 52.0m² 1SLDK | 2階 |
| 2023年5月 | 1,799万円 | 54.0m² 1SLDK | 2階 |
| 2023年4月 | 1,899万円 | 52.0m² 1SLDK | 2階 |
| 2022年12月 | 2,499万円 | 71.0m² 2SLDK | 9階 |
| 2022年11月 | 2,499万円 | 71.0m² 2SLDK | 9階 |
| 2022年7月 | 1,500万円 | 69.0m² 2SLDK | 9階 |
| 2021年2月 | 2,800万円 | 94.77m² 3LDK | 11階 |
| 2021年1月 | 2,800万円 | 94.77m² 3LDK | 11階 |
| 2020年11月 | 2,480万円 | 71.89m² 1LDK | 16階 |
| 2020年10月 | 2,480万円 | 71.89m² 1LDK | 16階 |
| 2020年9月 | 2,480万円 | 71.89m² 1LDK | 16階 |
| 2020年8月 | 2,800万円 | 94.77m² 3LDK | 11階 |
| 2020年8月 | 2,480万円 | 71.89m² 1LDK | 16階 |
| 2020年7月 | 2,800万円 | 94.77m² 3LDK | 11階 |
| 2020年7月 | 2,480万円 | 71.89m² 1LDK | 16階 |
| 2020年6月 | 2,800万円 | 94.77m² 3LDK | 11階 |
| 2020年6月 | 2,480万円 | 71.89m² 1LDK | 16階 |
| 2020年5月 | 2,800万円 | 94.77m² 3LDK | 11階 |
| 2020年4月 | 2,900万円 | 94.77m² 3LDK | 11階 |
| 2020年3月 | 2,900万円 | 94.77m² 3LDK | 11階 |
| 2017年7月 | 2,180万円 | 60.45m² 2LDK | 2階 |
| 2017年6月 | 2,180万円 | 60.45m² 2LDK | 2階 |
| 2017年5月 | 2,180万円 | 60.45m² 2LDK | 2階 |
| 2017年4月 | 2,180万円 | 60.45m² 2LDK | 2階 |
| 2017年3月 | 2,180万円 | 60.45m² 2LDK | 2階 |
| 2017年2月 | 2,180万円 | 60.45m² 2LDK | 2階 |
| 2013年5月 | 2,590万円 | 86.46m² 3LDK | 10階 |
| 2013年4月 | 2,590万円 | 86.46m² 3LDK | 10階 |
| 2013年3月 | 2,300万円 | 71.89m² 2LDK | 8階 |
| 2013年3月 | 2,640万円 | 86.46m² 3LDK | 10階 |
| 2013年2月 | 2,300万円 | 71.89m² 2LDK | 8階 |
| 2013年2月 | 2,640万円 | 86.46m² 3LDK | 10階 |
| 2011年8月 | 2,250万円 | 71.89m² 3LDK | 17階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 15.0万円 | 86.92m² 3LDK | 17階 |
| 2025年10月 | 15.0万円 | 86.92m² 3LDK | 17階 |
| 2025年9月 | 12.7万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2025年8月 | 12.7万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2025年7月 | 12.7万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2025年6月 | 14.5万円 | 83.94m² 3LDK | 7階 |
| 2025年6月 | 12.7万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2025年5月 | 14.5万円 | 83.94m² 3LDK | 7階 |
| 2025年5月 | 12.7万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2025年4月 | 14.5万円 | 83.94m² 3LDK | 7階 |
| 2025年4月 | 12.7万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2025年3月 | 14.5万円 | 83.94m² 3LDK | 7階 |
| 2025年3月 | 13.0万円 | 69.21m² 1LDK | 14階 |
| 2025年2月 | 16.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2025年2月 | 13.0万円 | 69.21m² 1LDK | 14階 |
| 2025年1月 | 10.0万円 | 58.43m² 2LDK | 4階 |
| 2025年1月 | 16.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2025年1月 | 13.0万円 | 49.58m² 1LDK | 14階 |
| 2024年12月 | 10.0万円 | 58.43m² 2LDK | 4階 |
| 2024年12月 | 16.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2024年12月 | 13.0万円 | 49.58m² 1LDK | 14階 |
| 2024年11月 | 10.0万円 | 58.43m² 2LDK | 4階 |
| 2024年11月 | 13.0万円 | 49.58m² 1LDK | 14階 |
| 2024年10月 | 10.0万円 | 58.43m² 2LDK | 4階 |
| 2024年10月 | 13.0万円 | 49.58m² 1LDK | 14階 |
| 2024年9月 | 13.0万円 | 49.58m² 1LDK | 14階 |
| 2024年8月 | 10.8万円 | 58.0m² 2LDK | 4階 |
| 2024年8月 | 13.0万円 | 49.0m² 1LDK | 14階 |
| 2024年8月 | 15.0万円 | 83.0m² 3LDK | 19階 |
| 2024年7月 | 10.8万円 | 58.0m² 2LDK | 4階 |
| 2024年7月 | 13.0万円 | 49.0m² 1LDK | 14階 |
| 2024年7月 | 15.0万円 | 86.0m² 3LDK | 19階 |
| 2024年6月 | 10.8万円 | 58.0m² 2LDK | 4階 |
| 2024年6月 | 13.0万円 | 49.0m² 1LDK | 14階 |
| 2024年6月 | 15.0万円 | 83.0m² 3LDK | 19階 |
| 2024年5月 | 10.8万円 | 58.0m² 2LDK | 4階 |
| 2024年5月 | 15.0万円 | 83.0m² 3LDK | 19階 |
| 2024年4月 | 10.8万円 | 58.0m² 2LDK | 4階 |
| 2024年4月 | 15.0万円 | 83.0m² 3LDK | 19階 |
| 2024年3月 | 15.0万円 | 83.0m² 3LDK | 19階 |
| 2023年10月 | 14.0万円 | 83.0m² 3LDK | 17階 |
| 2023年9月 | 14.0万円 | 83.0m² 3LDK | 17階 |
| 2023年8月 | 14.0万円 | 83.0m² 3LDK | 17階 |
| 2023年7月 | 14.0万円 | 83.0m² 3LDK | 17階 |
| 2023年6月 | 14.0万円 | 83.0m² 3LDK | 17階 |
| 2023年5月 | 14.0万円 | 83.0m² 3LDK | 17階 |
| 2023年4月 | 14.0万円 | 83.0m² 3LDK | 17階 |
| 2023年1月 | 13.0万円 | 69.0m² 2SLDK | 13階 |
| 2022年12月 | 13.0万円 | 69.0m² 2SLDK | 13階 |
| 2022年11月 | 13.0万円 | 69.0m² 2SLDK | 13階 |
| 2022年10月 | 13.0万円 | 69.0m² 2SLDK | 13階 |
| 2022年2月 | 13.0万円 | 49.58m² 1LDK | 14階 |
| 2022年1月 | 13.0万円 | 49.58m² 1LDK | 14階 |
| 2021年11月 | 7.9万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2021年11月 | 12.7万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2021年10月 | 7.9万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2021年10月 | 12.7万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2021年9月 | 12.7万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2021年8月 | 12.7万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2021年3月 | 14.5万円 | 83.94m² 3LDK | 7階 |
| 2021年3月 | 14.0万円 | 58.4m² 3LDK | 16階 |
| 2021年3月 | 15.0万円 | 83.94m² 3LDK | 19階 |
| 2021年2月 | 14.5万円 | 86.9m² 3LDK | 7階 |
| 2021年2月 | 14.0万円 | 86.46m² 3LDK | 16階 |
| 2021年2月 | 15.0万円 | 83.94m² 3LDK | 19階 |
| 2021年1月 | 14.5万円 | 86.9m² 3LDK | 7階 |
| 2021年1月 | 14.0万円 | 86.46m² 3LDK | 16階 |
| 2021年1月 | 15.0万円 | 83.94m² 3LDK | 19階 |
| 2020年12月 | 14.5万円 | 83.94m² 3LDK | 7階 |
| 2020年12月 | 14.0万円 | 86.46m² 3LDK | 16階 |
| 2020年12月 | 15.0万円 | 83.94m² 3LDK | 19階 |
| 2020年11月 | 14.5万円 | 83.94m² 3LDK | 7階 |
| 2020年11月 | 14.0万円 | 86.46m² 3LDK | 16階 |
| 2020年11月 | 15.0万円 | 83.94m² 3LDK | 19階 |
| 2020年10月 | 14.0万円 | 86.46m² 3LDK | 16階 |
| 2020年10月 | 15.0万円 | 83.94m² 3LDK | 19階 |
| 2020年9月 | 15.0万円 | 83.94m² 3LDK | 19階 |
| 2020年8月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2020年7月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2020年6月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2020年6月 | 13.0万円 | 49.58m² 1LDK | 14階 |
| 2020年5月 | 9.5万円 | 58.41m² 2LDK | 5階 |
| 2020年5月 | 13.0万円 | 49.58m² 1LDK | 14階 |
| 2020年4月 | 9.5万円 | 58.41m² 2LDK | 5階 |
| 2020年3月 | 9.5万円 | 58.41m² 2LDK | 5階 |
| 2020年2月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 17階 |
| 2020年1月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 17階 |
| 2019年12月 | 15.0万円 | 86.92m² 3LDK | 17階 |
| 2019年11月 | 15.0万円 | 86.92m² 3LDK | 17階 |
| 2019年10月 | 15.0万円 | 86.92m² 3LDK | 17階 |
| 2019年9月 | 15.0万円 | 86.92m² 3LDK | 17階 |
| 2019年8月 | 7.9万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2019年8月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2019年8月 | 15.0万円 | 86.92m² 3LDK | 17階 |
| 2019年7月 | 7.9万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2019年7月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2019年7月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 17階 |
| 2019年6月 | 7.9万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2019年6月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2019年6月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 17階 |
| 2019年5月 | 7.9万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2019年4月 | 7.9万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2019年1月 | 8.5万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2018年12月 | 8.5万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2018年11月 | 8.5万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2018年10月 | 8.5万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2018年9月 | 8.5万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2018年8月 | 8.5万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2018年7月 | 8.5万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2018年6月 | 8.5万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2018年5月 | 8.8万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2018年4月 | 8.8万円 | 58.43m² 2LDK | 4階 |
| 2018年4月 | 8.8万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2018年3月 | 8.8万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2018年3月 | 8.8万円 | 58.43m² 2LDK | 4階 |
| 2018年3月 | 12.8万円 | 69.21m² 2LDK | 8階 |
| 2018年3月 | 14.0万円 | 83.3m² 3LDK | 15階 |
| 2018年2月 | 12.8万円 | 69.21m² 2LDK | 8階 |
| 2018年2月 | 14.0万円 | 83.32m² 3LDK | 15階 |
| 2017年7月 | 11.0万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2017年6月 | 11.0万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2017年5月 | 11.0万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2017年4月 | 9.5万円 | 86.46m² 2LDK | 5階 |
| 2017年4月 | 11.0万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2017年3月 | 10.8万円 | 58.43m² 2LDK | 4階 |
| 2017年3月 | 9.5万円 | 86.46m² 2LDK | 5階 |
| 2017年2月 | 10.8万円 | 86.46m² 2LDK | 4階 |
| 2017年2月 | 9.5万円 | 58.41m² 2LDK | 5階 |
| 2017年2月 | 13.0万円 | 86.92m² 3LDK | 6階 |
| 2017年1月 | 10.8万円 | 86.46m² 2LDK | 4階 |
| 2017年1月 | 9.5万円 | 58.41m² 2LDK | 5階 |
| 2017年1月 | 13.0万円 | 86.92m² 3LDK | 6階 |
| 2017年1月 | 15.0万円 | 83.32m² 3LDK | 11階 |
| 2017年1月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2017年1月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 15階 |
| 2017年1月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 17階 |
| 2016年12月 | 10.8万円 | 86.46m² 2LDK | 4階 |
| 2016年12月 | 9.5万円 | 58.41m² 2LDK | 5階 |
| 2016年12月 | 13.0万円 | 86.92m² 3LDK | 6階 |
| 2016年12月 | 15.0万円 | 83.32m² 3LDK | 11階 |
| 2016年12月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2016年12月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 15階 |
| 2016年12月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 17階 |
| 2016年11月 | 15.0万円 | 83.32m² 3LDK | 11階 |
| 2016年10月 | 15.0万円 | 83.32m² 3LDK | 11階 |
| 2016年9月 | 15.0万円 | 83.3m² 3LDK | 11階 |
| 2016年9月 | 14.0万円 | 86.46m² 3LDK | 15階 |
| 2016年9月 | 15.0万円 | 86.92m² 3LDK | 19階 |
| 2016年8月 | 14.0万円 | 86.46m² 3LDK | 15階 |
| 2016年8月 | 15.0万円 | 86.92m² 3LDK | 19階 |
| 2016年7月 | 14.0万円 | 83.32m² 3LDK | 15階 |
| 2016年7月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 17階 |
| 2016年7月 | 15.0万円 | 86.92m² 3LDK | 19階 |
| 2016年6月 | 14.0万円 | 83.32m² 3LDK | 15階 |
| 2016年6月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 17階 |
| 2016年6月 | 15.0万円 | 86.92m² 3LDK | 19階 |
| 2016年5月 | 14.0万円 | 83.32m² 3LDK | 15階 |
| 2016年3月 | 9.0万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2016年3月 | 14.5万円 | 85.91m² 3LDK | 7階 |
| 2016年2月 | 9.0万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2016年2月 | 14.5万円 | 86.46m² 3LDK | 7階 |
| 2016年1月 | 9.0万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2016年1月 | 10.0万円 | 58.41m² 2LDK | 5階 |
| 2016年1月 | 14.5万円 | 85.91m² 3LDK | 7階 |
| 2015年12月 | 9.0万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2015年12月 | 10.0万円 | 58.41m² 2LDK | 5階 |
| 2015年12月 | 14.5万円 | 85.91m² 3LDK | 7階 |
| 2015年11月 | 9.0万円 | 52.36m² 2DK | 4階 |
| 2015年11月 | 10.0万円 | 58.41m² 2LDK | 5階 |
| 2015年11月 | 14.5万円 | 85.91m² 3LDK | 7階 |
| 2015年7月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2015年6月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2015年6月 | 15.0万円 | 69.21m² 2LDK | 18階 |
| 2015年5月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2015年5月 | 15.0万円 | 69.21m² 2LDK | 18階 |
| 2015年3月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2015年1月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2014年12月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2014年11月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2014年10月 | 15.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2014年10月 | 16.0万円 | 95.07m² 4LDK | 20階 |
| 2014年9月 | 16.0万円 | 95.07m² 4LDK | 20階 |
| 2013年10月 | 9.0万円 | 69.21m² 3LDK | 7階 |
| 2013年10月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 19階 |
| 2013年9月 | 9.0万円 | 69.21m² 3LDK | 7階 |
| 2013年9月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 19階 |
| 2013年8月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 19階 |
| 2013年7月 | 16.7万円 | 86.46m² 3LDK | 17階 |
| 2013年7月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 19階 |
| 2013年7月 | 14.5万円 | 85.91m² 3LDK | 20階 |
| 2013年6月 | 16.7万円 | 86.46m² 3LDK | 17階 |
| 2013年6月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 19階 |
| 2013年6月 | 14.5万円 | 70.0m² 3LDK | 20階 |
| 2013年5月 | 16.7万円 | 86.46m² 3LDK | 17階 |
| 2013年5月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 19階 |
| 2013年5月 | 14.5万円 | 70.0m² 3LDK | 20階 |
| 2013年4月 | 14.0万円 | 86.46m² 3LDK | 16階 |
| 2013年4月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 19階 |
| 2013年4月 | 14.5万円 | 70.0m² 3LDK | 20階 |
| 2013年3月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 19階 |
| 2013年3月 | 14.5万円 | 70.0m² 3LDK | 20階 |
| 2012年5月 | 11.0万円 | 71.89m² 2SLDK | 21階 |
| 2011年8月 | 14.0万円 | 86.46m² 3LDK | 15階 |
| 2011年6月 | 17.0万円 | 85.91m² 3LDK | 20階 |
| 2011年4月 | 16.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2011年3月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 17階 |
| 2011年2月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 17階 |
| 2011年1月 | 17.0万円 | 85.91m² 3LDK | 20階 |
| 2010年12月 | 17.0万円 | 85.91m² 3LDK | 20階 |
| 2010年11月 | 17.0万円 | 85.91m² 3LDK | 20階 |
| 2010年10月 | 16.0万円 | 95.07m² 4LDK | 13階 |
| 2010年10月 | 17.0万円 | 85.91m² 3LDK | 20階 |
| 2010年9月 | 17.0万円 | 85.91m² 3LDK | 20階 |
| 2010年5月 | 18.0万円 | 54.0m² 3LDK | 20階 |
| 2010年4月 | 18.0万円 | 54.0m² 3LDK | 20階 |
| 2010年3月 | 18.0万円 | 54.0m² 3LDK | 20階 |
| 2010年2月 | 18.0万円 | 54.0m² 3LDK | 20階 |
| 2010年1月 | 18.0万円 | 54.0m² 3LDK | 20階 |
| 2009年11月 | 18.5万円 | 70.0m² 3LDK | 20階 |
| 2009年4月 | 15.0万円 | 86.46m² 3LDK | 17階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
浜松市中央区の価格推移
静岡県の価格推移
浜松市中央区の標準的な物件の価格は直近の3年間で10.26%程度上昇しています。
これは浜松市中央区のある静岡県の変動の4.11%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.02%、2年目が2.93%、3年目が6.31%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
浜松市中央区の賃料推移
静岡県の賃料推移
浜松市中央区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で3.77%程度上昇しています。
これは浜松市中央区のある静岡県の変動の2.77%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が0.90%、2年目が0.20%、3年目が2.67%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする