直近3年間の推移
福岡市博多区の標準的な物件の価格は直近の3年間で3.72%程度上昇しています。
これは福岡市博多区のある福岡県の変動の7.48%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.38%、2年目が1.99%、3年目が0.36%となっています。
福岡県福岡市博多区吉塚4丁目8-36
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/10/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 2,680万円 | 59.78m² 2LDK | 8階 |
2024年9月 | 2,490万円 | 64.0m² 3LDK | 3階 |
2024年9月 | 2,680万円 | 59.78m² 2LDK | 8階 |
2024年8月 | 2,490万円 | 64.0m² 3LDK | 3階 |
2024年7月 | 2,490万円 | 64.0m² 3LDK | 3階 |
2024年2月 | 1,490万円 | 64.0m² 3LDK | 3階 |
2024年1月 | 1,490万円 | 64.0m² 3LDK | 3階 |
2023年12月 | 1,490万円 | 64.0m² 3LDK | 3階 |
2023年11月 | 2,200万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年10月 | 2,200万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年10月 | 3,390万円 | 93.0m² 4LDK | 10階 |
2023年9月 | 2,200万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年9月 | 2,200万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年9月 | 3,390万円 | 93.0m² 4LDK | 10階 |
2023年8月 | 2,200万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年8月 | 2,200万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年8月 | 3,390万円 | 93.0m² 4LDK | 10階 |
2023年7月 | 3,390万円 | 93.0m² 4LDK | 10階 |
2023年6月 | 3,499万円 | 93.0m² 4LDK | 10階 |
2023年5月 | 3,590万円 | 93.0m² 4LDK | 10階 |
2022年9月 | 1,890万円 | 59.0m² 3LDK | 1階 |
2022年8月 | 1,890万円 | 59.0m² 3LDK | 1階 |
2022年7月 | 1,890万円 | 59.0m² 3LDK | 1階 |
2022年6月 | 1,890万円 | 59.0m² 3LDK | 1階 |
2022年5月 | 1,890万円 | 59.0m² 3LDK | 1階 |
2022年4月 | 1,890万円 | 59.0m² 3LDK | 1階 |
2022年4月 | 1,450万円 | 59.0m² 3LDK | 1階 |
2022年4月 | 1,749万円 | 59.0m² 3LDK | 2階 |
2022年3月 | 1,980万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2022年3月 | 1,450万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2022年3月 | 1,799万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2022年3月 | 1,669万円 | 45.91m² 3DK | 2階 |
2022年3月 | 1,780万円 | 59.78m² 1LDK | 3階 |
2022年2月 | 1,450万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2022年2月 | 1,749万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2022年2月 | 1,669万円 | 45.91m² 3DK | 2階 |
2022年2月 | 1,780万円 | 59.78m² 1LDK | 3階 |
2022年1月 | 1,699万円 | 45.91m² 3DK | 2階 |
2022年1月 | 1,799万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2022年1月 | 2,290万円 | 64.79m² 3LDK | 5階 |
2021年12月 | 1,699万円 | 45.91m² 3DK | 2階 |
2021年12月 | 1,799万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2021年12月 | 2,290万円 | 64.79m² 3LDK | 5階 |
2021年11月 | 1,699万円 | 45.91m² 3DK | 2階 |
2021年11月 | 1,849万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2021年11月 | 2,390万円 | 64.79m² 3LDK | 5階 |
2021年10月 | 1,699万円 | 45.91m² 3DK | 2階 |
2021年10月 | 1,899万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2021年10月 | 2,390万円 | 64.79m² 3LDK | 5階 |
2021年9月 | 1,980万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2021年9月 | 1,699万円 | 45.91m² 3DK | 2階 |
2021年9月 | 1,899万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2021年9月 | 2,390万円 | 64.79m² 3LDK | 5階 |
2021年9月 | 1,290万円 | 59.78m² 3LDK | 7階 |
2021年8月 | 1,949万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2021年8月 | 1,699万円 | 45.91m² 3DK | 2階 |
2021年7月 | 1,999万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2021年7月 | 1,699万円 | 45.91m² 3DK | 2階 |
2020年10月 | 1,698万円 | 45.91m² 2LDK | 3階 |
2020年10月 | 1,680万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2020年9月 | 1,698万円 | 45.91m² 2LDK | 3階 |
2020年9月 | 1,680万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2020年8月 | 1,698万円 | 45.91m² 2LDK | 3階 |
2020年8月 | 1,290万円 | 59.78m² 3LDK | 7階 |
2020年7月 | 1,698万円 | 45.91m² 2LDK | 3階 |
2020年7月 | 1,850万円 | 59.78m² 2LDK | 4階 |
2020年7月 | 1,290万円 | 59.78m² 3LDK | 7階 |
2020年6月 | 1,080万円 | 64.79m² 3LDK | 1階 |
2020年6月 | 1,698万円 | 45.91m² 2LDK | 3階 |
2020年6月 | 1,850万円 | 59.78m² 2LDK | 4階 |
2020年6月 | 1,290万円 | 59.78m² 3LDK | 7階 |
2020年5月 | 1,680万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2020年5月 | 1,080万円 | 64.79m² 3LDK | 1階 |
2020年5月 | 1,698万円 | 45.91m² 2LDK | 3階 |
2020年5月 | 1,290万円 | 59.78m² 3LDK | 7階 |
2020年4月 | 1,680万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2020年4月 | 1,698万円 | 45.91m² 2LDK | 3階 |
2020年4月 | 1,400万円 | 59.78m² 3LDK | 7階 |
2020年3月 | 1,680万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2020年3月 | 1,698万円 | 45.91m² 2LDK | 3階 |
2020年2月 | 1,680万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2020年2月 | 1,698万円 | 45.91m² 2LDK | 3階 |
2020年1月 | 1,790万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2019年12月 | 1,790万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2019年12月 | 1,095万円 | 50.55m² 2LDK | 3階 |
2019年11月 | 1,880万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2019年11月 | 1,095万円 | 50.55m² 2LDK | 3階 |
2019年10月 | 1,880万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2019年10月 | 1,095万円 | 50.55m² 2LDK | 3階 |
2019年9月 | 1,880万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2019年8月 | 1,970万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2019年7月 | 1,970万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2019年7月 | 1,380万円 | 59.78m² 3LDK | 7階 |
2019年6月 | 1,970万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2019年6月 | 1,380万円 | 59.78m² 3LDK | 7階 |
2019年5月 | 1,380万円 | 59.78m² 3LDK | 7階 |
2019年3月 | 1,380万円 | 59.78m² 3LDK | 7階 |
2019年2月 | 1,380万円 | 59.78m² 3LDK | 7階 |
2019年1月 | 1,380万円 | 59.78m² 3LDK | 7階 |
2018年6月 | 1,790万円 | 64.79m² 3LDK | 6階 |
2018年5月 | 1,880万円 | 64.79m² 3LDK | 6階 |
2018年4月 | 1,880万円 | 64.79m² 3LDK | 6階 |
2018年4月 | 1,250万円 | 59.78m² 2LDK | 8階 |
2018年3月 | 1,980万円 | 64.79m² 3LDK | 6階 |
2018年3月 | 1,250万円 | 59.78m² 2LDK | 8階 |
2017年4月 | 1,280万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2016年9月 | 1,080万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2016年8月 | 990万円 | 55.03m² 3LDK | 9階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年2月 | 12.0万円 | 63.0m² 2SLDK | 6階 |
2024年1月 | 7.0万円 | 50.0m² 2LDK | 1階 |
2023年12月 | 7.0万円 | 50.0m² 2LDK | 1階 |
2023年11月 | 7.0万円 | 50.0m² 2LDK | 1階 |
2023年5月 | 8.5万円 | 68.0m² 3LDK | 1階 |
2023年3月 | 9.8万円 | 55.0m² 3LDK | 2階 |
2023年2月 | 9.8万円 | 55.0m² 3LDK | 2階 |
2022年7月 | 10.0万円 | 63.0m² 2SLDK | 6階 |
2022年6月 | 10.0万円 | 63.0m² 2SLDK | 6階 |
2022年5月 | 10.0万円 | 63.0m² 2SLDK | 6階 |
2021年3月 | 7.5万円 | 68.27m² 3LDK | 5階 |
2021年2月 | 7.5万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2021年2月 | 7.5万円 | 68.27m² 3LDK | 5階 |
2021年1月 | 7.5万円 | 59.78m² 3LDK | 1階 |
2021年1月 | 7.5万円 | 68.27m² 3LDK | 5階 |
2020年12月 | 7.5万円 | 68.27m² 3LDK | 5階 |
2020年11月 | 7.5万円 | 68.27m² 3LDK | 5階 |
2020年10月 | 7.5万円 | 68.27m² 3LDK | 5階 |
2020年6月 | 8.5万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2020年6月 | 10.0万円 | 63.62m² 2SLDK | 6階 |
2020年5月 | 8.5万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2020年5月 | 10.0万円 | 63.62m² 2SLDK | 6階 |
2020年4月 | 8.5万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2020年4月 | 10.0万円 | 63.62m² 2SLDK | 6階 |
2020年2月 | 10.8万円 | 90.63m² 5LDK | 10階 |
2020年1月 | 10.8万円 | 90.63m² 5LDK | 10階 |
2019年10月 | 7.5万円 | 64.79m² 2LDK | 6階 |
2019年9月 | 7.5万円 | 64.79m² 2LDK | 6階 |
2019年6月 | 6.0万円 | 50.55m² 3DK | 3階 |
2019年5月 | 6.0万円 | 50.55m² 3DK | 3階 |
2019年4月 | 6.0万円 | 50.55m² 3DK | 3階 |
2019年3月 | 6.0万円 | 50.55m² 3DK | 3階 |
2019年2月 | 6.0万円 | 50.55m² 3DK | 3階 |
2019年1月 | 6.0万円 | 50.55m² 3DK | 3階 |
2019年1月 | 6.3万円 | 50.55m² 1LDK | 8階 |
2018年12月 | 6.3万円 | 50.55m² 1LDK | 8階 |
2018年9月 | 6.3万円 | 50.55m² 2LDK | 1階 |
2018年9月 | 10.5万円 | 98.41m² 5LDK | 10階 |
2018年8月 | 6.3万円 | 50.55m² 2LDK | 1階 |
2018年8月 | 10.5万円 | 98.41m² 5LDK | 10階 |
2018年7月 | 6.3万円 | 50.55m² 2LDK | 1階 |
2018年7月 | 10.5万円 | 98.41m² 5LDK | 10階 |
2018年6月 | 10.5万円 | 98.41m² 5LDK | 10階 |
2017年12月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2017年12月 | 7.0万円 | 68.32m² 3LDK | 9階 |
2017年11月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2017年10月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2017年10月 | 6.0万円 | 50.55m² 3DK | 3階 |
2017年10月 | 7.0万円 | 68.32m² 3LDK | 9階 |
2017年9月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2017年9月 | 6.0万円 | 50.55m² 3DK | 3階 |
2017年9月 | 7.0万円 | 68.32m² 3LDK | 9階 |
2017年8月 | 6.0万円 | 50.55m² 3DK | 3階 |
2017年8月 | 7.0万円 | 68.32m² 3LDK | 9階 |
2017年7月 | 7.8万円 | 60.17m² 3LDK | 4階 |
2017年7月 | 7.0万円 | 68.32m² 3LDK | 9階 |
2017年6月 | 7.8万円 | 60.17m² 3LDK | 4階 |
2017年6月 | 7.0万円 | 68.32m² 3LDK | 9階 |
2017年5月 | 7.8万円 | 60.17m² 3LDK | 4階 |
2017年4月 | 7.8万円 | 60.17m² 3LDK | 4階 |
2017年3月 | 7.0万円 | 68.32m² 3LDK | 9階 |
2017年2月 | 7.0万円 | 64.79m² 3LDK | 2階 |
2017年2月 | 7.0万円 | 68.32m² 3LDK | 9階 |
2017年1月 | 7.0万円 | 64.79m² 3LDK | 2階 |
2017年1月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2017年1月 | 7.0万円 | 68.32m² 3LDK | 9階 |
2016年12月 | 7.0万円 | 64.79m² 3LDK | 2階 |
2016年12月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2016年12月 | 7.0万円 | 68.32m² 3LDK | 9階 |
2016年9月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2016年8月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2016年7月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2016年6月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2016年5月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2016年3月 | 6.8万円 | 50.55m² 1LDK | 8階 |
2016年2月 | 6.8万円 | 50.55m² 1LDK | 8階 |
2015年8月 | 8.0万円 | 59.78m² 3LDK | 4階 |
2015年6月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 1階 |
2015年6月 | 6.5万円 | 50.55m² 3DK | 8階 |
2015年5月 | 6.9万円 | 50.55m² 3LDK | 1階 |
2015年5月 | 6.5万円 | 50.55m² 3DK | 8階 |
2015年4月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 1階 |
2015年4月 | 6.5万円 | 50.55m² 3DK | 8階 |
2015年3月 | 7.0万円 | 64.79m² 3LDK | 2階 |
2015年3月 | 6.5万円 | 50.55m² 3DK | 8階 |
2015年2月 | 7.0万円 | 64.79m² 3LDK | 2階 |
2015年2月 | 6.5万円 | 50.55m² 3DK | 8階 |
2015年1月 | 6.5万円 | 50.55m² 3DK | 8階 |
2014年12月 | 8.0万円 | 59.78m² 3LDK | 4階 |
2014年12月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2014年12月 | 6.5万円 | 50.55m² 3DK | 8階 |
2014年11月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2014年11月 | 6.5万円 | 50.55m² 3DK | 8階 |
2014年10月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2014年10月 | 6.5万円 | 50.55m² 3DK | 8階 |
2014年9月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2014年8月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2014年7月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2014年6月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2014年5月 | 7.5万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2014年5月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 6階 |
2014年4月 | 7.5万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2014年3月 | 7.5万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2014年1月 | 6.3万円 | 50.55m² 2LDK | 1階 |
2013年12月 | 6.3万円 | 50.55m² 2LDK | 1階 |
2013年12月 | 7.0万円 | 60.0m² 3LDK | 4階 |
2013年11月 | 6.3万円 | 50.55m² 2LDK | 1階 |
2013年11月 | 6.5万円 | 50.55m² 3LDK | 2階 |
2013年8月 | 7.0万円 | 60.0m² 3LDK | 4階 |
2013年7月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2013年7月 | 7.0万円 | 60.0m² 3LDK | 4階 |
2013年6月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2013年5月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2013年5月 | 6.5万円 | 50.55m² 1LDK | 8階 |
2013年4月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2013年4月 | 6.5万円 | 50.55m² 1LDK | 8階 |
2013年3月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2013年2月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2013年2月 | 7.0万円 | 60.0m² 3LDK | 4階 |
2013年1月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2012年12月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2012年12月 | 7.0万円 | 60.0m² 3LDK | 4階 |
2012年12月 | 7.5万円 | 56.0m² 2LDK | 8階 |
2012年11月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2012年11月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2012年11月 | 7.0万円 | 60.0m² 3LDK | 4階 |
2012年11月 | 7.2万円 | 60.17m² 3LDK | 4階 |
2012年11月 | 7.5万円 | 56.0m² 2LDK | 8階 |
2012年10月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2012年10月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2012年10月 | 7.0万円 | 60.0m² 3LDK | 4階 |
2012年10月 | 7.5万円 | 60.17m² 3LDK | 4階 |
2012年10月 | 7.5万円 | 56.0m² 2LDK | 8階 |
2012年9月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2012年9月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2012年9月 | 7.5万円 | 60.17m² 3LDK | 4階 |
2012年9月 | 7.5万円 | 55.01m² 2LDK | 8階 |
2012年8月 | 8.0万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2012年8月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2012年7月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2012年7月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2012年6月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2012年6月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2012年5月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2012年5月 | 8.0万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2012年5月 | 10.5万円 | 98.41m² 5LDK | 10階 |
2012年5月 | 10.0万円 | 87.83m² 3LDK | 10階 |
2012年4月 | 8.0万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2012年4月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2012年3月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2012年3月 | 8.0万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2012年3月 | 10.5万円 | 98.44m² 5LDK | 10階 |
2012年3月 | 10.0万円 | 87.83m² 3LDK | 10階 |
2012年2月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2012年2月 | 8.0万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2012年2月 | 6.8万円 | 50.55m² 1LDK | 8階 |
2012年2月 | 10.5万円 | 85.56m² 5LDK | 10階 |
2012年2月 | 10.0万円 | 87.83m² 3LDK | 10階 |
2012年1月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2012年1月 | 7.0万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2012年1月 | 6.8万円 | 50.55m² 1LDK | 8階 |
2012年1月 | 10.5万円 | 98.41m² 5LDK | 10階 |
2012年1月 | 10.0万円 | 87.83m² 3LDK | 10階 |
2011年12月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2011年12月 | 8.3万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2011年12月 | 6.8万円 | 50.55m² 1LDK | 8階 |
2011年12月 | 10.5万円 | 98.41m² 5LDK | 10階 |
2011年11月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2011年11月 | 8.3万円 | 59.78m² 3LDK | 2階 |
2011年11月 | 6.8万円 | 50.55m² 1LDK | 8階 |
2011年11月 | 10.5万円 | 98.41m² 5LDK | 10階 |
2011年10月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2011年10月 | 5.8万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2011年10月 | 6.8万円 | 50.55m² 1LDK | 8階 |
2011年10月 | 10.5万円 | 98.41m² 5LDK | 10階 |
2011年9月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2011年9月 | 6.7万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2011年9月 | 7.5万円 | 50.55m² 1LDK | 8階 |
2011年9月 | 10.5万円 | 98.41m² 5LDK | 10階 |
2011年8月 | 6.8万円 | 50.55m² 1LDK | 8階 |
2011年7月 | 6.7万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2011年6月 | 7.8万円 | 68.27m² 3LDK | 1階 |
2011年6月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2011年6月 | 6.7万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2011年5月 | 7.8万円 | 68.27m² 3LDK | 1階 |
2011年5月 | 7.5万円 | 55.01m² 2LDK | 8階 |
2011年4月 | 7.8万円 | 68.27m² 3LDK | 1階 |
2011年2月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2010年11月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2010年11月 | 5.8万円 | 50.55m² 3LDK | 3階 |
2010年11月 | 7.8万円 | 68.27m² 3LDK | 5階 |
2010年10月 | 6.8万円 | 65.0m² 3LDK | 1階 |
2010年10月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2010年10月 | 5.8万円 | 50.55m² 3LDK | 3階 |
2010年10月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2010年10月 | 7.8万円 | 68.27m² 3LDK | 5階 |
2010年9月 | 6.8万円 | 65.0m² 3LDK | 1階 |
2010年9月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2010年9月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2010年9月 | 7.8万円 | 68.27m² 3LDK | 5階 |
2010年8月 | 6.8万円 | 65.0m² 3LDK | 1階 |
2010年8月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2010年8月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2010年8月 | 8.5万円 | 68.32m² 3LDK | 7階 |
2010年7月 | 6.8万円 | 65.0m² 3LDK | 1階 |
2010年7月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2010年7月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2010年7月 | 7.0万円 | 50.55m² 3LDK | 3階 |
2010年6月 | 6.8万円 | 65.0m² 3LDK | 1階 |
2010年6月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2010年6月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2010年6月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2010年6月 | 7.3万円 | 50.55m² 3LDK | 3階 |
2010年6月 | 7.8万円 | 68.27m² 3LDK | 5階 |
2010年5月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2010年5月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2010年4月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2010年4月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2010年4月 | 7.8万円 | 68.27m² 3LDK | 5階 |
2010年3月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2010年3月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2010年3月 | 7.8万円 | 68.27m² 3LDK | 5階 |
2010年2月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2010年2月 | 8.5万円 | 68.23m² 3LDK | 2階 |
2010年2月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2010年1月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2010年1月 | 8.5万円 | 68.23m² 3LDK | 2階 |
2010年1月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2010年1月 | 6.2万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2010年1月 | 8.5万円 | 68.32m² 3LDK | 7階 |
2009年12月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2009年12月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2009年12月 | 6.2万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2009年11月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2009年11月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2009年10月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2009年10月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2009年10月 | 6.5万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2009年10月 | 8.5万円 | 68.0m² 3LDK | 7階 |
2009年9月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2009年9月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2009年9月 | 6.5万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2009年8月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2009年8月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2009年8月 | 6.5万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2009年7月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2009年7月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2009年7月 | 6.5万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2009年6月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2009年6月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2009年6月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2009年6月 | 6.5万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2009年5月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2009年5月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2009年5月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2009年5月 | 6.5万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2009年4月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2009年4月 | 8.5万円 | 68.27m² 3LDK | 2階 |
2009年4月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2009年4月 | 6.5万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2009年3月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2009年3月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2009年3月 | 6.5万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2009年2月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2009年2月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2009年2月 | 6.5万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2009年1月 | 10.0万円 | 85.56m² 4LDK | 1階 |
2009年1月 | 6.9万円 | 64.79m² 3LDK | 3階 |
2009年1月 | 6.5万円 | 50.55m² 3LDK | 4階 |
2009年1月 | 8.0万円 | 64.79m² 2SLDK | 6階 |
福岡市博多区の価格推移
福岡県の価格推移
福岡市博多区の標準的な物件の価格は直近の3年間で3.72%程度上昇しています。
これは福岡市博多区のある福岡県の変動の7.48%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.38%、2年目が1.99%、3年目が0.36%となっています。
福岡市博多区の賃料推移
福岡県の賃料推移
福岡市博多区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で9.61%程度上昇しています。
これは福岡市博多区のある福岡県の変動の7.19%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.28%、2年目が3.44%、3年目が3.89%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする