直近3年間の推移
岡崎市の標準的な物件の価格は直近の3年間で4.39%程度上昇しています。
これは岡崎市のある愛知県の変動の3.93%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-1.55%、2年目が2.04%、3年目が3.90%となっています。

愛知県岡崎市若松町萱林16-18
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/11/11
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1,580万円 | 70.8m² 3LDK | 1階 |
| 2025年11月 | 1,800万円 | 70.8m² 3LDK | 4階 |
| 2025年10月 | 1,580万円 | 70.8m² 3LDK | 1階 |
| 2025年10月 | 1,800万円 | 70.8m² 3LDK | 4階 |
| 2025年9月 | 1,580万円 | 70.8m² 3LDK | 1階 |
| 2025年9月 | 1,800万円 | 70.8m² 3LDK | 4階 |
| 2025年8月 | 1,680万円 | 70.8m² 3LDK | 1階 |
| 2025年8月 | 1,800万円 | 70.8m² 3LDK | 4階 |
| 2025年7月 | 1,680万円 | 70.8m² 3LDK | 1階 |
| 2025年7月 | 1,200万円 | 70.8m² 3LDK | 4階 |
| 2025年6月 | 1,200万円 | 70.8m² 3LDK | 4階 |
| 2025年5月 | 1,890万円 | 70.8m² 3LDK | 2階 |
| 2025年5月 | 1,200万円 | 70.8m² 3LDK | 4階 |
| 2025年4月 | 1,990万円 | 70.8m² 3LDK | 2階 |
| 2025年3月 | 1,990万円 | 70.8m² 3LDK | 2階 |
| 2025年2月 | 1,990万円 | 70.8m² 3LDK | 2階 |
| 2025年2月 | 1,780万円 | 71.8m² 3LDK | 6階 |
| 2025年1月 | 2,090万円 | 70.8m² 3LDK | 2階 |
| 2025年1月 | 1,780万円 | 71.8m² 3LDK | 6階 |
| 2024年12月 | 2,090万円 | 70.8m² 3LDK | 2階 |
| 2024年12月 | 1,780万円 | 71.8m² 3LDK | 6階 |
| 2024年11月 | 2,090万円 | 70.8m² 3LDK | 2階 |
| 2024年11月 | 1,780万円 | 71.8m² 3LDK | 6階 |
| 2024年10月 | 2,290万円 | 70.8m² 3LDK | 2階 |
| 2024年10月 | 1,780万円 | 71.8m² 3LDK | 6階 |
| 2024年9月 | 2,290万円 | 70.8m² 3LDK | 2階 |
| 2024年9月 | 1,780万円 | 71.8m² 3LDK | 6階 |
| 2024年8月 | 2,290万円 | 70.0m² 3LDK | 2階 |
| 2024年8月 | 1,780万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2024年7月 | 2,290万円 | 70.0m² 3LDK | 2階 |
| 2024年7月 | 1,780万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2024年6月 | 2,290万円 | 70.0m² 3LDK | 2階 |
| 2024年6月 | 1,780万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2024年5月 | 2,290万円 | 70.0m² 3LDK | 2階 |
| 2024年5月 | 1,880万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
| 2024年4月 | 2,290万円 | 70.0m² 3LDK | 2階 |
| 2024年4月 | 1,880万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
| 2024年3月 | 1,880万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
| 2024年2月 | 1,880万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
| 2024年1月 | 1,880万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年12月 | 1,980万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年11月 | 1,980万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年10月 | 1,980万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年9月 | 1,980万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年8月 | 1,980万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年7月 | 1,980万円 | 73.0m² 3LDK | 6階 |
| 2020年6月 | 2,080万円 | 70.8m² 3LDK | 2階 |
| 2020年5月 | 2,080万円 | 70.8m² 3LDK | 2階 |
| 2020年4月 | 2,080万円 | 70.8m² 3LDK | 2階 |
| 2017年12月 | 1,000万円 | 61.44m² 3LDK | 5階 |
| 2017年11月 | 1,000万円 | 61.44m² 3LDK | 5階 |
| 2017年5月 | 1,190万円 | 70.8m² 3LDK | 3階 |
| 2017年2月 | 1,200万円 | 70.8m² 3LDK | 3階 |
| 2017年1月 | 1,200万円 | 70.8m² 3LDK | 3階 |
| 2016年12月 | 1,200万円 | 70.8m² 3LDK | 3階 |
| 2015年7月 | 1,180万円 | 71.47m² 3LDK | 3階 |
| 2015年6月 | 1,180万円 | 71.47m² 3LDK | 3階 |
| 2015年5月 | 1,180万円 | 71.47m² 3LDK | 3階 |
| 2013年5月 | 1,280万円 | 71.47m² 3LDK | 4階 |
| 2012年8月 | 1,200万円 | 71.47m² 3LDK | 5階 |
| 2012年7月 | 1,200万円 | 71.47m² 3LDK | 5階 |
| 2012年5月 | 1,280万円 | 71.47m² 3LDK | 3階 |
| 2012年4月 | 1,280万円 | 71.47m² 3LDK | 3階 |
| 2012年3月 | 1,280万円 | 71.47m² 3LDK | 3階 |
| 2012年2月 | 1,280万円 | 71.47m² 3LDK | 3階 |
| 2012年1月 | 1,280万円 | 71.47m² 3LDK | 3階 |
| 2011年12月 | 1,280万円 | 71.47m² 3LDK | 3階 |
| 2011年11月 | 1,280万円 | 71.47m² 3LDK | 3階 |
| 2011年10月 | 1,280万円 | 71.47m² 3LDK | 3階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 10.0万円 | 71.8m² 3LDK | 6階 |
| 2024年12月 | 10.0万円 | 71.8m² 3LDK | 6階 |
| 2024年11月 | 10.0万円 | 71.8m² 3LDK | 6階 |
| 2024年10月 | 10.0万円 | 71.8m² 3LDK | 6階 |
| 2024年9月 | 10.0万円 | 71.8m² 3LDK | 6階 |
| 2024年8月 | 10.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2024年7月 | 10.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2024年6月 | 10.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2024年5月 | 10.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2024年4月 | 11.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2024年3月 | 11.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2024年2月 | 11.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2024年1月 | 11.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年12月 | 11.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年11月 | 11.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年10月 | 11.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年9月 | 11.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年8月 | 11.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年7月 | 11.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年6月 | 11.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年5月 | 11.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年4月 | 11.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2023年3月 | 11.0万円 | 71.0m² 3LDK | 6階 |
| 2021年2月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2021年1月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2020年12月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2020年11月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2020年10月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2020年9月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2019年6月 | 10.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2019年5月 | 10.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2019年4月 | 10.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2019年3月 | 10.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2019年2月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2019年1月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2018年12月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2018年11月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2018年10月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2018年9月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2018年8月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2018年7月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2018年6月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2018年5月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2018年4月 | 11.0万円 | 73.73m² 3LDK | 6階 |
| 2017年5月 | 8.3万円 | 80.4m² 3LDK | 3階 |
| 2017年4月 | 8.3万円 | 80.4m² 3LDK | 3階 |
| 2017年3月 | 8.3万円 | 80.4m² 3LDK | 3階 |
| 2017年2月 | 8.3万円 | 80.4m² 3LDK | 3階 |
| 2017年1月 | 8.3万円 | 80.4m² 3LDK | 3階 |
| 2016年12月 | 8.3万円 | 80.4m² 3LDK | 3階 |
| 2016年11月 | 9.2万円 | 80.4m² 3LDK | 3階 |
| 2016年10月 | 9.2万円 | 80.4m² 3LDK | 3階 |
| 2016年9月 | 9.2万円 | 80.4m² 3LDK | 3階 |
| 2016年8月 | 9.2万円 | 80.4m² 3LDK | 3階 |
| 2016年7月 | 9.2万円 | 80.4m² 3LDK | 3階 |
| 2016年6月 | 9.2万円 | 80.4m² 3LDK | 3階 |
| 2013年10月 | 8.0万円 | 71.47m² 3LDK | 5階 |
| 2013年9月 | 8.0万円 | 71.47m² 3LDK | 5階 |
| 2013年8月 | 8.0万円 | 71.47m² 3LDK | 5階 |
| 2013年7月 | 8.0万円 | 71.47m² 3LDK | 5階 |
| 2013年6月 | 8.0万円 | 71.47m² 3LDK | 5階 |
| 2013年5月 | 8.0万円 | 71.47m² 3LDK | 5階 |
| 2013年4月 | 8.0万円 | 71.47m² 3LDK | 5階 |
| 2013年3月 | 8.0万円 | 71.47m² 3LDK | 5階 |
| 2013年2月 | 10.0万円 | 70.08m² 3LDK | 4階 |
| 2013年2月 | 8.0万円 | 71.47m² 3LDK | 5階 |
| 2013年1月 | 10.0万円 | 70.08m² 3LDK | 4階 |
| 2012年12月 | 10.0万円 | 70.08m² 3LDK | 4階 |
| 2012年11月 | 10.0万円 | 70.08m² 3LDK | 4階 |
| 2012年10月 | 10.0万円 | 70.8m² 3LDK | 4階 |
| 2010年7月 | 10.0万円 | 70.6m² 3LDK | 3階 |
| 2010年6月 | 10.0万円 | 70.8m² 3LDK | 3階 |
| 2010年5月 | 10.0万円 | 70.6m² 3LDK | 3階 |
| 2010年4月 | 10.0万円 | 70.6m² 3LDK | 3階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
岡崎市の価格推移
愛知県の価格推移
岡崎市の標準的な物件の価格は直近の3年間で4.39%程度上昇しています。
これは岡崎市のある愛知県の変動の3.93%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-1.55%、2年目が2.04%、3年目が3.90%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
岡崎市の賃料推移
愛知県の賃料推移
岡崎市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で2.28%程度上昇しています。
これは岡崎市のある愛知県の変動の3.77%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が0.22%、2年目が1.68%、3年目が0.38%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする