COーOP下関第2上田中マンション
1,198万円
幡生駅3.1km
60.56m²
| 築3年 | 1,775万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,724万円 |
| 築10年 | 1,593万円 |
| 築15年 | 1,463万円 |
| 築20年 | 1,333万円 |
| 40m² | 911万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,366万円 |
| 70m² | 1,593万円 |
| 100m² | 2,276万円 |
| 120m² | 2,731万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 11万円 |
|---|---|
| 築5年 | 10万円 |
| 築10年 | 10万円 |
| 築15年 | 9万円 |
| 築20年 | 9万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 9万円 |
| 70m² | 10万円 |
| 100m² | 14万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
10 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
5 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
6 件 |