ダイアパレス掛川
掛川駅 徒歩7分
37.84〜71.2m²
| 築3年 | 1,906万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,854万円 |
| 築10年 | 1,726万円 |
| 築15年 | 1,597万円 |
| 築20年 | 1,469万円 |
| 40m² | 989万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,480万円 |
| 70m² | 1,726万円 |
| 100m² | 2,462万円 |
| 120m² | 2,953万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 9万円 |
|---|---|
| 築5年 | 9万円 |
| 築10年 | 8万円 |
| 築15年 | 8万円 |
| 築20年 | 7万円 |
| 20m² | 2万円 |
|---|---|
| 40m² | 5万円 |
| 60m² | 7万円 |
| 70m² | 8万円 |
| 100m² | 12万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
17 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |