マンション元町
富士駅 徒歩8分
48.64〜66.52m²
| 築3年 | 1,582万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,520万円 |
| 築10年 | 1,365万円 |
| 築15年 | 1,210万円 |
| 築20年 | 1,056万円 |
| 40m² | 779万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,170万円 |
| 70m² | 1,365万円 |
| 100m² | 1,951万円 |
| 120m² | 2,341万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 12万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 11万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 10万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 16万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
26 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |