パークシティ能登川
能登川駅 徒歩8分
56.12〜104.29m²
| 築3年 | 2,407万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,330万円 |
| 築10年 | 2,137万円 |
| 築15年 | 1,944万円 |
| 築20年 | 1,752万円 |
| 40m² | 1,216万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,830万円 |
| 70m² | 2,137万円 |
| 100m² | 3,060万円 |
| 120m² | 3,675万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 10万円 |
|---|---|
| 築5年 | 9万円 |
| 築10年 | 9万円 |
| 築15年 | 9万円 |
| 築20年 | 8万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 5万円 |
| 60m² | 8万円 |
| 70m² | 9万円 |
| 100m² | 13万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
13 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
7 件 |