KIS東久留米 所沢市北秋津 6期 1号棟
4,399万円
新秋津駅徒歩15分
86.0m²
| 築3年 | 3,045万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,983万円 |
| 築10年 | 2,828万円 |
| 築15年 | 2,673万円 |
| 築20年 | 2,518万円 |
| 40m² | 1,621万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,426万円 |
| 70m² | 2,828万円 |
| 100m² | 4,034万円 |
| 120m² | 4,838万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 19万円 |
|---|---|
| 築5年 | 18万円 |
| 築10年 | 18万円 |
| 築15年 | 17万円 |
| 築20年 | 16万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 10万円 |
| 60m² | 15万円 |
| 70m² | 18万円 |
| 100m² | 25万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
48 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
11 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
22 件 |