プラウドシティ志木本町マスターコート
8,980万円
志木駅徒歩4分
90.11m²
| 築3年 | 3,772万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,707万円 |
| 築10年 | 3,546万円 |
| 築15年 | 3,385万円 |
| 築20年 | 3,224万円 |
| 40m² | 2,027万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,040万円 |
| 70m² | 3,546万円 |
| 100m² | 5,065万円 |
| 120m² | 6,078万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 20万円 |
|---|---|
| 築5年 | 20万円 |
| 築10年 | 20万円 |
| 築15年 | 19万円 |
| 築20年 | 18万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 17万円 |
| 70m² | 20万円 |
| 100m² | 28万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
47 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
19 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
28 件 |