新座市畑中2丁目
3,390万円
新座駅徒歩35分
79.37m²
| 築3年 | 2,764万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,719万円 |
| 築10年 | 2,604万円 |
| 築15年 | 2,490万円 |
| 築20年 | 2,376万円 |
| 40m² | 1,490万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,233万円 |
| 70m² | 2,604万円 |
| 100m² | 3,718万円 |
| 120m² | 4,460万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 18万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 17万円 |
| 築15年 | 16万円 |
| 築20年 | 16万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 10万円 |
| 60m² | 15万円 |
| 70m² | 17万円 |
| 100m² | 24万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
33 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
11 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
44 件 |