新座市西堀2丁目
3,880万円
東久留米駅徒歩22分
99.78m²
| 築3年 | 2,093万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,059万円 |
| 築10年 | 1,972万円 |
| 築15年 | 1,886万円 |
| 築20年 | 1,799万円 |
| 40m² | 1,129万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,691万円 |
| 70m² | 1,972万円 |
| 100m² | 2,815万円 |
| 120m² | 3,377万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 12万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 11万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 10万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 16万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
5 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
16 件 |