パークホームズララ新三郷
新三郷駅 徒歩3分
68.22〜83.03m²
| 築3年 | 5,431万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,288万円 |
| 築10年 | 4,928万円 |
| 築15年 | 4,570万円 |
| 築20年 | 4,211万円 |
| 40m² | 2,817万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,225万円 |
| 70m² | 4,928万円 |
| 100m² | 7,040万円 |
| 120m² | 8,447万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 18万円 |
|---|---|
| 築5年 | 18万円 |
| 築10年 | 17万円 |
| 築15年 | 16万円 |
| 築20年 | 15万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 10万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 17万円 |
| 100m² | 24万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |