コスモ川越脇田町
川越駅 徒歩6分
67.68〜80.81m²
築3年 | 3,751万円 |
---|---|
築5年 | 3,667万円 |
築10年 | 3,459万円 |
築15年 | 3,252万円 |
築20年 | 3,044万円 |
40m² | 1,980万円 |
---|---|
60m² | 2,966万円 |
70m² | 3,459万円 |
100m² | 4,938万円 |
120m² | 5,924万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 21万円 |
---|---|
築5年 | 20万円 |
築10年 | 19万円 |
築15年 | 18万円 |
築20年 | 17万円 |
20m² | 6万円 |
---|---|
40m² | 11万円 |
60m² | 17万円 |
70m² | 19万円 |
100m² | 27万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
27 件 |
購入可能なマンション |
---|
3 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |