本町ハイツ
433万円
本庄駅徒歩2分
48.24m²
| 築3年 | 1,845万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,769万円 |
| 築10年 | 1,577万円 |
| 築15年 | 1,385万円 |
| 築20年 | 1,193万円 |
| 40m² | 901万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,352万円 |
| 70m² | 1,577万円 |
| 100m² | 2,253万円 |
| 120m² | 2,703万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 10万円 |
|---|---|
| 築5年 | 10万円 |
| 築10年 | 9万円 |
| 築15年 | 9万円 |
| 築20年 | 8万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 5万円 |
| 60m² | 8万円 |
| 70m² | 9万円 |
| 100m² | 13万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
113 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
8 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
103 件 |