深谷市上柴町西1丁目
1,280万円
深谷駅徒歩19分
| 築3年 | 1,265万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,220万円 |
| 築10年 | 1,108万円 |
| 築15年 | 997万円 |
| 築20年 | 885万円 |
| 40m² | 633万円 |
|---|---|
| 60m² | 950万円 |
| 70m² | 1,108万円 |
| 100m² | 1,584万円 |
| 120m² | 1,900万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 10万円 |
|---|---|
| 築5年 | 10万円 |
| 築10年 | 9万円 |
| 築15年 | 9万円 |
| 築20年 | 8万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 5万円 |
| 60m² | 8万円 |
| 70m² | 9万円 |
| 100m² | 13万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
112 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
8 件 |