サンエアポートNODA
| 築3年 | 1,818万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,771万円 |
| 築10年 | 1,653万円 |
| 築15年 | 1,536万円 |
| 築20年 | 1,418万円 |
| 40m² | 945万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,417万円 |
| 70m² | 1,653万円 |
| 100m² | 2,362万円 |
| 120m² | 2,834万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 8万円 |
|---|---|
| 築5年 | 8万円 |
| 築10年 | 8万円 |
| 築15年 | 7万円 |
| 築20年 | 7万円 |
| 20m² | 2万円 |
|---|---|
| 40m² | 5万円 |
| 60m² | 7万円 |
| 70m² | 8万円 |
| 100m² | 11万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |