アルファスマート倉敷平田
倉敷駅 徒歩20分
70.69〜76.09m²
築3年 | 3,219万円 |
---|---|
築5年 | 3,126万円 |
築10年 | 2,894万円 |
築15年 | 2,661万円 |
築20年 | 2,429万円 |
40m² | 1,654万円 |
---|---|
60m² | 2,480万円 |
70m² | 2,894万円 |
100m² | 4,133万円 |
120m² | 4,960万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 14万円 |
---|---|
築5年 | 13万円 |
築10年 | 13万円 |
築15年 | 12万円 |
築20年 | 11万円 |
20m² | 4万円 |
---|---|
40m² | 7万円 |
60m² | 11万円 |
70m² | 13万円 |
100m² | 18万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
8 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
5 件 |