新築戸建 東区中山3丁目 グラファーレ
3,380万円
新潟駅中山下車徒歩6分
103.09m²
| 築3年 | 3,452万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,342万円 |
| 築10年 | 3,067万円 |
| 築15年 | 2,792万円 |
| 築20年 | 2,517万円 |
| 40m² | 1,750万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,628万円 |
| 70m² | 3,067万円 |
| 100m² | 4,385万円 |
| 120m² | 5,264万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 9万円 |
|---|---|
| 築5年 | 9万円 |
| 築10年 | 9万円 |
| 築15年 | 8万円 |
| 築20年 | 8万円 |
| 20m² | 2万円 |
|---|---|
| 40m² | 5万円 |
| 60m² | 7万円 |
| 70m² | 9万円 |
| 100m² | 12万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |