トーカン万代第2ビューハイツ
新潟駅 徒歩5分
15.45〜93.87m²
| 築3年 | 1,810万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,758万円 |
| 築10年 | 1,630万円 |
| 築15年 | 1,501万円 |
| 築20年 | 1,373万円 |
| 40m² | 923万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,394万円 |
| 70m² | 1,630万円 |
| 100m² | 2,337万円 |
| 120m² | 2,809万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 16万円 |
|---|---|
| 築5年 | 16万円 |
| 築10年 | 15万円 |
| 築15年 | 14万円 |
| 築20年 | 13万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 13万円 |
| 70m² | 15万円 |
| 100m² | 21万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
42 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |