グリーンハイツ
金衛町二丁目 徒歩1分
49.51m²
| 築3年 | 1,853万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,800万円 |
| 築10年 | 1,670万円 |
| 築15年 | 1,539万円 |
| 築20年 | 1,408万円 |
| 40m² | 946万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,428万円 |
| 70m² | 1,670万円 |
| 100m² | 2,394万円 |
| 120m² | 2,877万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 13万円 |
|---|---|
| 築5年 | 13万円 |
| 築10年 | 12万円 |
| 築15年 | 12万円 |
| 築20年 | 11万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 11万円 |
| 70m² | 12万円 |
| 100m² | 17万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |