橿原市曽我町 第2期 新築一戸建て 4号地
2,480万円
大和八木駅徒歩19分
101.25m²
| 築3年 | 2,011万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,950万円 |
| 築10年 | 1,796万円 |
| 築15年 | 1,643万円 |
| 築20年 | 1,489万円 |
| 40m² | 1,026万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,539万円 |
| 70m² | 1,796万円 |
| 100m² | 2,567万円 |
| 120m² | 3,080万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 10万円 |
|---|---|
| 築5年 | 10万円 |
| 築10年 | 10万円 |
| 築15年 | 9万円 |
| 築20年 | 9万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 8万円 |
| 70m² | 10万円 |
| 100m² | 14万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
8 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
24 件 |