アルファステイツ住吉2
住吉駅 徒歩3分
69.4〜83.31m²
築3年 | 4,759万円 |
---|---|
築5年 | 4,622万円 |
築10年 | 4,279万円 |
築15年 | 3,937万円 |
築20年 | 3,594万円 |
40m² | 2,443万円 |
---|---|
60m² | 3,667万円 |
70m² | 4,279万円 |
100m² | 6,116万円 |
120m² | 7,340万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 14万円 |
---|---|
築5年 | 14万円 |
築10年 | 13万円 |
築15年 | 13万円 |
築20年 | 12万円 |
20m² | 4万円 |
---|---|
40m² | 8万円 |
60m² | 12万円 |
70m² | 13万円 |
100m² | 19万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
7 件 |
購入可能なマンション |
---|
3 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |