クレアール住吉
2,990万円
住吉駅徒歩2分
70.54m²
| 築3年 | 2,855万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,775万円 |
| 築10年 | 2,573万円 |
| 築15年 | 2,371万円 |
| 築20年 | 2,169万円 |
| 40m² | 1,467万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,204万円 |
| 70m² | 2,573万円 |
| 100m² | 3,679万円 |
| 120m² | 4,417万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 14万円 |
|---|---|
| 築5年 | 14万円 |
| 築10年 | 13万円 |
| 築15年 | 12万円 |
| 築20年 | 12万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 11万円 |
| 70m² | 13万円 |
| 100m² | 18万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |