ネオハイツ西勝山中央公園
北山駅 徒歩2分
63.72〜78.14m²
築3年 | 2,421万円 |
---|---|
築5年 | 2,359万円 |
築10年 | 2,204万円 |
築15年 | 2,049万円 |
築20年 | 1,893万円 |
40m² | 1,260万円 |
---|---|
60m² | 1,889万円 |
70m² | 2,204万円 |
100m² | 3,148万円 |
120m² | 3,777万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 12万円 |
---|---|
築5年 | 11万円 |
築10年 | 11万円 |
築15年 | 10万円 |
築20年 | 9万円 |
20m² | 3万円 |
---|---|
40m² | 6万円 |
60m² | 9万円 |
70m² | 11万円 |
100m² | 15万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
0 件 |
購入可能なマンション |
---|
1 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
3 件 |