グローバル太秦 207
1,949万円
60.61m²
築3年 | 5,633万円 |
---|---|
築5年 | 5,510万円 |
築10年 | 5,204万円 |
築15年 | 4,898万円 |
築20年 | 4,591万円 |
40m² | 2,969万円 |
---|---|
60m² | 4,459万円 |
70m² | 5,204万円 |
100m² | 7,439万円 |
120m² | 8,930万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 17万円 |
---|---|
築5年 | 17万円 |
築10年 | 16万円 |
築15年 | 15万円 |
築20年 | 15万円 |
20m² | 5万円 |
---|---|
40m² | 9万円 |
60m² | 14万円 |
70m² | 16万円 |
100m² | 23万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
10 件 |
購入可能なマンション |
---|
2 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |