グランドパレス堀川パート2
今出川駅 徒歩12分
20.42〜25.0m²
| 築3年 | 1億5,045万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億4,710万円 |
| 築10年 | 1億3,870万円 |
| 築15年 | 1億3,031万円 |
| 築20年 | 1億2,192万円 |
| 40m² | 7,905万円 |
|---|---|
| 60m² | 1億1,881万円 |
| 70m² | 1億3,870万円 |
| 100m² | 1億9,839万円 |
| 120m² | 2億3,818万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 24万円 |
|---|---|
| 築5年 | 23万円 |
| 築10年 | 23万円 |
| 築15年 | 22万円 |
| 築20年 | 21万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 13万円 |
| 60m² | 19万円 |
| 70m² | 23万円 |
| 100m² | 32万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |