フロストフォートWAKAMATSUMORINOSATO
金沢駅 徒歩63分
70.04〜80.67m²
| 築3年 | 3,738万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,612万円 |
| 築10年 | 3,298万円 |
| 築15年 | 2,983万円 |
| 築20年 | 2,669万円 |
| 40m² | 1,880万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,825万円 |
| 70m² | 3,298万円 |
| 100m² | 4,716万円 |
| 120m² | 5,661万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 15万円 |
|---|---|
| 築5年 | 14万円 |
| 築10年 | 14万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 12万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 12万円 |
| 70m² | 14万円 |
| 100m² | 19万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |