プレミスト西金沢ステーションフロント
西金沢駅 徒歩5分
65.76〜88.17m²
築3年 | 5,043万円 |
---|---|
築5年 | 4,874万円 |
築10年 | 4,451万円 |
築15年 | 4,028万円 |
築20年 | 3,605万円 |
40m² | 2,540万円 |
---|---|
60m² | 3,814万円 |
70m² | 4,451万円 |
100m² | 6,363万円 |
120m² | 7,637万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 14万円 |
---|---|
築5年 | 14万円 |
築10年 | 13万円 |
築15年 | 12万円 |
築20年 | 11万円 |
20m² | 4万円 |
---|---|
40m² | 8万円 |
60m² | 11万円 |
70m² | 13万円 |
100m² | 18万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
5 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
7 件 |