水戸市見川
1,480万円
赤塚駅3.1km
222.74m²
| 築3年 | 2,634万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,554万円 |
| 築10年 | 2,353万円 |
| 築15年 | 2,153万円 |
| 築20年 | 1,952万円 |
| 40m² | 1,343万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,016万円 |
| 70m² | 2,353万円 |
| 100m² | 3,364万円 |
| 120m² | 4,037万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 11万円 |
|---|---|
| 築5年 | 11万円 |
| 築10年 | 10万円 |
| 築15年 | 9万円 |
| 築20年 | 9万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 9万円 |
| 70m² | 10万円 |
| 100m² | 14万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
49 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
24 件 |