水戸市河和田町3丁目
1,399万円
赤塚駅徒歩23分
68.57m²
| 築3年 | 2,445万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,371万円 |
| 築10年 | 2,187万円 |
| 築15年 | 2,002万円 |
| 築20年 | 1,818万円 |
| 40m² | 1,247万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,874万円 |
| 70m² | 2,187万円 |
| 100m² | 3,127万円 |
| 120m² | 3,753万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 11万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 10万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 9万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 15万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
16 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
36 件 |