神戸市西区月が丘1丁目戸建
1,980万円
栄駅徒歩10分
98.82m²
| 築3年 | 1,626万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,582万円 |
| 築10年 | 1,470万円 |
| 築15年 | 1,359万円 |
| 築20年 | 1,248万円 |
| 40m² | 841万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,260万円 |
| 70m² | 1,470万円 |
| 100m² | 2,100万円 |
| 120m² | 2,519万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 9万円 |
|---|---|
| 築5年 | 9万円 |
| 築10年 | 9万円 |
| 築15年 | 8万円 |
| 築20年 | 8万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 5万円 |
| 60m² | 7万円 |
| 70m² | 9万円 |
| 100m² | 12万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
7 件 |