アーバンコモード新長田
1,580万円
新長田駅徒歩2分
46.82m²
| 築3年 | 3,710万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,600万円 |
| 築10年 | 3,324万円 |
| 築15年 | 3,049万円 |
| 築20年 | 2,773万円 |
| 40m² | 1,901万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,850万円 |
| 70m² | 3,324万円 |
| 100m² | 4,748万円 |
| 120m² | 5,697万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 19万円 |
|---|---|
| 築5年 | 19万円 |
| 築10年 | 18万円 |
| 築15年 | 17万円 |
| 築20年 | 16万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 16万円 |
| 70m² | 18万円 |
| 100m² | 25万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
43 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
4 件 |